PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS
Compras - 11/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ÁCIDO FOSFORICO 37 GEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ADESIVO ALPHA BOND 5ML | |
| Valor unitário: | R$ 50,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 251,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | DESSENSIBILIZANTE GEL 0,2 2,5 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 11,86 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 35,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | RESINA COMP Z-100 A3 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 51,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SELANTE VITRO SEAL | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ANESTESICO TOPICO 12 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 33,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ANEST/LIDOCAINA + FENILEFRINA 21,8 ML | |
| Valor unitário: | R$ 32,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 322,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | COLTOSOL 20GRS | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | SINVASTATINA 20 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 20000 | |
| Valor total: | R$ 980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | TRAVATAN SOL OFTL 2,5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 82,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 331,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ATROPINA/PASMODEX 0,25MG AMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 4,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 4,0 | |
| Valor unitário: | R$ 30,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 5,0 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 6,0 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 8,0 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 30,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 5,5 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 6,5 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 8,5 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | LANCHINHO | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | BOLO CENOURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | BOLO DE COCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | BROA DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | BROA TEMPERADA | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 79,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 29,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO - 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 121,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MISTURA P/ BOLO - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 32,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 94,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 237,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO ABACAXI - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 860G | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,30 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 58,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO SALGADO 150G C/ 8 PCTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 44,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,89 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 41,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 10,20 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 71,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO PARA CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | VARJÃO 400 M | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | ADUBO 20.05.20 | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO HOLCIM CPII | |
| Valor unitário: | R$ 18,30 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 5.124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PAULO PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 19.548.957/0001-03 | |
| Bem: | CÓPIA XEROX DE PLANTA | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 91,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA SUJA - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO PEDAÇO PCT 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO PCT 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PERNIL SEM OSSO BIFE PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 15,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PERNIL SEM OSSO PEDAÇO PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 15,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 10,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA FRANGO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LOMBO ACÉM EM BIFE - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
