PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS
Compras - 10/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA SANTA RITA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.219.329/0001-64 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 201,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁLCOOL 92º | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CERA LÍQUIDA INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LÍQUIDO C/ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FLANELA PARA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÃ AÇO C/8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PEDRA (BARRA) | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CREME DENTAL - 180 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO 15 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESCOVA ROUPAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 30 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO C/ 4UN | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GUARDANAPO C/ 50 UNID. (PCT) | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MAIONESE 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,39 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE C/SEM. 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO - 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO CAJU - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 01 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 17,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO ABACAXI - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AZEITE | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VINAGRE 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA PALHA - 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 6,07 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE - LATA 190 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO MANGA 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO GOIABA 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA - COM 06 TB | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TOMATE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA FRANGO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABÓBORA MENINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO ROXO PCT 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO PEDAÇO PCT 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO PCT 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LOMBO ACÉM EM BIFE - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA SUJA - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VAGEM - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAÇA NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PERNIL SEM OSSO BIFE PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 15,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PERNIL SEM OSSO PEDAÇO PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 15,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BETERRABA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
