PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS
Compras - 08/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALESSANDRO JOSÉ PEDRO | |
| CNPJ: | 03.473.818/631- | |
| Bem: | HORTIFRUTIGRANJEIROS CENOURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,31 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 18,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALESSANDRO JOSÉ PEDRO | |
| CNPJ: | 03.473.818/631- | |
| Bem: | HORTIFRUTIGRANJEIROS BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÃO - "PRATO FEITO" | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FARMADERMA LTDA | |
| CNPJ: | 19.323.427/0001-59 | |
| Bem: | ÓLEO DERSANI | |
| Valor unitário: | R$ 31,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 372,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FARMADERMA LTDA | |
| CNPJ: | 19.323.427/0001-59 | |
| Bem: | LOÇÃO DERSANI | |
| Valor unitário: | R$ 31,00 | |
| Qtde: | 4,38 | |
| Valor total: | R$ 135,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA SANTA RITA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.219.329/0001-64 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 92 | |
| Valor total: | R$ 285,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA SANTA RITA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.219.329/0001-64 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 39 | |
| Valor total: | R$ 120,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | LANCHE ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 299,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SMC COMÉRCIO DE BISCOITOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.304.297/0001-28 | |
| Bem: | BISCOITO NATA | |
| Valor unitário: | R$ 10,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SMC COMÉRCIO DE BISCOITOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.304.297/0001-28 | |
| Bem: | BISCOITO FUBÁ | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SMC COMÉRCIO DE BISCOITOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.304.297/0001-28 | |
| Bem: | BISCOITO CASADINHO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SMC COMÉRCIO DE BISCOITOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.304.297/0001-28 | |
| Bem: | BISCOITO AMANTEIGADO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SMC COMÉRCIO DE BISCOITOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.304.297/0001-28 | |
| Bem: | BISCOITO CROQUETE | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SMC COMÉRCIO DE BISCOITOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.304.297/0001-28 | |
| Bem: | BISCOITO CANELINHA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SMC COMÉRCIO DE BISCOITOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.304.297/0001-28 | |
| Bem: | BISCOITO TORRADINHA DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ELETRODO ESAB 0K 48:04 4,0 MM | |
| Valor unitário: | R$ 12,53 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 313,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO UNC 3/4 X 2 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BOLETIM ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA DE DESENVOLVIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA PRÉ ESCOLAR TIA DADE | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA ACOMPANHAMENTO 1º CICLO ALFABETIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,17 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA ACOMPANHAMENTO 2º CICLO ALFABETIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,17 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | LEGENDA FRETE E VERSO PRÉ TIA DADE | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CERTIFICADO DE CONCLUSÃO EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO FRENTE E VERSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA IND. ALUNO FRENTE/VERSO MÁRCIA S.R.S. | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | LEGENDA FRENTE E VERSO PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA ACOMP. 2º ANO ESC. MUN. MÁRCIA S. R. S. | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA ACOMP. 1º ANO ESC. MUN. MÁRCIA S. R. S. | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CERTIFICADO CONCLUSÃO ED. BÁSICA MÁRCIA S. R. | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 0,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO MA 8.8 10 X 110 | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF FRANCES C/ ROSCA 1/4 X 1 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF MÁQUINA CAB CHATA 6 X 12 | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO UNC G.5 1/2 X 1 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | ESPIGA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | CAIXA D"ÁGUA 1000 LITROS TAMPA DE ROSCA | |
| Valor unitário: | R$ 187,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 748,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FUNDIÇÃO SÃO CRISTOVÃO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.834.565/0001-03 | |
| Bem: | TAMPÃO T60 ARTICULADO PESADO 69 CM DIAM. | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 1.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BLOCO DE RECEITUÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BLOCO UBS FRENTE E VERSO C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BLOCO DE COMPROVANTE DE ATEND. MÉD. AMBUL. | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BLOCO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO - 30 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LÍQUIDO C/ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PEDRA (BARRA) | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 27,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE - C/ 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ESPARADRAPO 10CM X 4,5 MT | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 221,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SCALP 27 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 11,21 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 378,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ÁLCOOL 70% LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
