PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS
Compras - 04/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS GLP BOT. 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 351,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ - PCT C/ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 94,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 47,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO TOMATE - 860 GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 27,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 44,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO ABACAXI - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VINAGRE 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 37,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 237,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VANESSA LAYSE MUFFATO | |
| CNPJ: | 08.092.081/0001-09 | |
| Bem: | BLOQUETE SEXTAVADO DE 30X30X08 | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 7.560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | REDE CAMPO FIO 4 | |
| Valor unitário: | R$ 299,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 599,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | MONITOR LG W1943 | |
| Valor unitário: | R$ 499,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 499,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | IMPRESSORA HP F4580 | |
| Valor unitário: | R$ 510,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LÂMINA DE SERRA STARRET RS1218 RIGIDA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO UNC 1 X 3 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,67 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,33 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | FACA (MC-50/60E/50/60/80/85/90/95/850G) | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 6 MA | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ELETRODO EC 4708L - 2,0 MM | |
| Valor unitário: | R$ 28,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,03 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO UNC 1 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 8,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,33 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO UNC 1/2 X 4 | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO MA 8.8 8 X 35 | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO MA 8.8 6 X 16 | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 5/16" | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 0,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 5/16" | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 1/2 NC | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 8 MA | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS | |
| Valor unitário: | -R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 3,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FLORA MARLY DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 65.198.137/0001-48 | |
| Bem: | COROA DE FLORES NATURAIS | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS RITÁPOLIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.325.398/0001-85 | |
| Bem: | ICTUS 6,25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 20,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 41,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS RITÁPOLIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.325.398/0001-85 | |
| Bem: | SOMALGIN CARDIO 325 | |
| Valor unitário: | R$ 14,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS RITÁPOLIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.325.398/0001-85 | |
| Bem: | LOSARTAN 50 MG C/ 30 | |
| Valor unitário: | R$ 21,42 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | INHAME - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TOMATE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 42,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 23,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACÉM BOVINO PEDAÇO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 199,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA FRANGO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,28 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 115,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACÉM BOVINO MOÍDO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 199,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 26,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VAGEM - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,14 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 64,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BAROA - PACOTE C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,36 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 66,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,76 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG - PCT C/ 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,49 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 104,39 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO - PACOTE C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,14 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 102,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BETERRABA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,76 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 47,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA AMARELA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 39,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 28,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 16,85 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 4.718,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | HUB / SWITCH 10/100 | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CERÂMICA SANTA MARIA LTDA | |
| CNPJ: | 19.125.343/0001-00 | |
| Bem: | MANILHA CERÂMICA 150 MM X 1500 | |
| Valor unitário: | R$ 13,20 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 7.920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MIGUEL ALMEIDA SANTOS | |
| CNPJ: | 02.187.485/668- | |
| Bem: | HORTIFRUTIGRANJEIROS BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 98 | |
| Valor total: | R$ 176,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ - PCT C/ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AVEIA EM FLOCOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 11,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO CORTADO C/SEM. 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 35,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
