PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS
Compras - 02/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA - MINEIRA MÁQUINAS | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | MOTONIVELADORA PATROL FIAT ALLIS | |
| Valor unitário: | R$ 110.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 16.614.158/0001-91 | |
| Bem: | LÂMINA ROÇADEIRA STHIL | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 16.614.158/0001-91 | |
| Bem: | PRATO GIRATÓRIO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 16.614.158/0001-91 | |
| Bem: | CORRENTE 2 GUIAS 30 DENTES | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIVISA LTDA | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | TONER C RICOH AF 1015 / 1113 - KTN | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 16,85 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 4.718,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATENOLOL 50 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 9999 | |
| Valor total: | R$ 202,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AJUSTE P/ ARREDONDAMENTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIPIRONA + BUTILESC. CPR | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 1518 | |
| Valor total: | R$ 204,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATENOLOL 50 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 4,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PREDNISONA (MERTICOTEM) 5 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,46 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 229,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AJUSTE P/ ARREDONDAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AMIODARONA 50MG/ML INJ. 03 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 47,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | FONTE ATX | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | GRAVADOR DE DVD | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | CAIXA DE SOM P/ MICRO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | MOUSE ÓPTICO MO 870 | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | FONTE ATX | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | DRIVE 1,44 MB | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | NOBREAK | |
| Valor unitário: | R$ 289,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 289,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | GRAVADOR DE DVD | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | TECLADO PARA COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | PROCESSADOR INTEL | |
| Valor unitário: | R$ 543,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 543,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | MEMÓRIA MARVISION | |
| Valor unitário: | R$ 322,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 322,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | GABINETE STARPRINT | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | HD SATA 2 500GB | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | MOUSE USB W 5-602 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | MONITOR AOC 2036 WA | |
| Valor unitário: | R$ 399,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 399,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | SUPORTE PARA CPU PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | PLACA MÂE | |
| Valor unitário: | R$ 245,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 245,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR URANIA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 32,58 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 130,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 38,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MAGAZINE LUIZA S/A | |
| CNPJ: | 47.960.950/0220-10 | |
| Bem: | COOKTOP GÁS VIDRO TEMPERADO 2 BOCAS | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MAGAZINE LUIZA S/A | |
| CNPJ: | 47.960.950/0220-10 | |
| Bem: | TANQUINHO 6.4KG COLOMQRQ LCM | |
| Valor unitário: | R$ 290,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MAGAZINE LUIZA S/A | |
| CNPJ: | 47.960.950/0220-10 | |
| Bem: | LAVADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA 10.2KG CONSUL | |
| Valor unitário: | R$ 1.045,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.045,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 16,85 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 4.718,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CABO FLEX. PP 3 X 600 MM | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CABO FLEX. PP 3 X 0,75 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CONJUNTO MONOFÁSICO MOTO BOMBA 3,5 CV | |
| Valor unitário: | R$ 3.400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO EM ARMÁRIO S42 | |
| Valor unitário: | R$ 1.180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ELETRODO PÊNDULO NÍVEL INF/SUP | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | KIT SAÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 276,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 276,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | LUVA GEOMEC 1 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 9,75 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 107,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | TUBO GEOMECÂNICO 1 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 506,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LÂMPADA V. METALICO 400W TUBO AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 67,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO 750V 16 MM2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,29 | |
| Qtde: | 47 | |
| Valor total: | R$ 201,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | DISJUNTOR BIPOLAR 60A | |
| Valor unitário: | R$ 43,78 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 131,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CANALETA LINHA 20 | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 26,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CONDULETE MONTÁVEL S/P X 1 | |
| Valor unitário: | R$ 4,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | MÓDULO LUN TOMADA P BR 10 A 4721 | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 83,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TOMADA CLARIS P.BRAS 10 A 0710 C/P | |
| Valor unitário: | R$ 6,28 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 25,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CAIXA SOBREPOR 2 MOD 782 OBF LUNARE | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | SOQUETE LF ANTI-VIBRATÓRIO SPS | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TOMADA CLARIS RJ Q5 0904 C/P | |
| Valor unitário: | R$ 28,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CONECTOR HASTE COPERWELD 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 16,56 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 49,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | VENTILADOR DE PAREDE TWISTER | |
| Valor unitário: | R$ 157,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 314,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FIO TELEFONE FE-100 | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TUBO ZINCADO 3 X3/4 X 0,75 | |
| Valor unitário: | R$ 7,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CONECTOR PARA CABO + HASTE | |
| Valor unitário: | R$ 24,23 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 72,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | HASTE COOPERWELD 5/8 X 2,4 M | |
| Valor unitário: | R$ 16,45 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 98,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | CONE 50CM | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 298,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | CONE SINALIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 236,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 4 | |
| Valor unitário: | R$ 41,50 | |
| Qtde: | 4 | |
