PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS
Compras - 01/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | REFIL CARIMBO AUTOMÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO AUTOMÁTICO "KÊNIA" | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | BORRACHA CARIMBO AUTOMÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | REFIL CARIMBO AUTOMÁTICO P/40 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | RELE NÍVEL REL 01 MM 220 V | |
| Valor unitário: | R$ 93,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 279,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PISO MAJOPAR | |
| Valor unitário: | R$ 11,75 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 470,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | REJUNTE 1,0 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ARGAMASSA P/ PISO | |
| Valor unitário: | R$ 15,85 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 95,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE SUPER LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 121,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 57,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA SANTA RITA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.219.329/0001-64 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 170,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LÂMPADA FL ELETR 34W PL | |
| Valor unitário: | R$ 15,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 157,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LUVA PVC 1 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ARAME GALV. 1/2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CURVA 90 1 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 1,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LUVA PVC 1 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ELETRODUTO 1 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA TUBO 102 MM | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABEÇOTE 1 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABEÇOTE 2" | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CURVA 90 2" | |
| Valor unitário: | R$ 2,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,33 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ELETRODUTO 2" | |
| Valor unitário: | R$ 13,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TAMPÃO 102 MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LUVA PVC 2 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TUBO GALV. 102 X 7,0 X 2,25 PA4 | |
| Valor unitário: | R$ 645,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 645,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ELETRODUTO 1 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 8,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 6 MA | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 0,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO MA 8.8 6 X 16 | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 3,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 5/16" | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 5/16" | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 1/2 NC | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | AJUSTE P/ ARREDONDAMENTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 8 MA | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 6 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 0,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO MA 8.8 8 X 30 | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 6,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 3/8" | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 2,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 10 MA | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 2,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO MA 8.8 10 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 11,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO UNC G.5 1/2 X 3 | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO UNC G.5 1/2 X 1 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,71 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | GRAXEIRA 3/8 NPT - 1/8 GAS - RETA | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 8,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 3/8" | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 2,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CABO T ENCAIXE 1/2" CORNETA | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ALICATE ANEIS EXT. RETO BELZER | |
| Valor unitário: | R$ 24,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | GRAXEIRA 3/8 NPT - 1/8 GAS - 90G | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 13,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ALICATE UNIVERSAL IRWIN VISE-GRIP VDE | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | SILICONE VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 4,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LÂMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | JOGO DE ESCOVA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | REGULADOR DE VOLTAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ROGÉRIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDR. 02 TRS 1" | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1,1 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ROGÉRIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDR. 02 TRS 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 0,5 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ROGÉRIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR. S.O.S 5/8 X 2 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ROGÉRIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | BICO SULCADOR (PICÃO SUBSOLADOR) | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ROGÉRIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR. FG 3/4 ESP/BOL X 3/4 X 2T | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ROGÉRIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR. C90 FG 3/4 JIC LONGO X 3/8 X 2 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MAGAZINE LUIZA S/A | |
| CNPJ: | 47.960.950/0220-10 | |
| Bem: | APARELHO DE TELEFONE INTELBRÁS | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | ACETILENO | |
| Valor unitário: | R$ 27,80 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 250,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIFEDIPINA 20MG RETARD COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 4998 | |
| Valor total: | R$ 252,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIPIRONA 1 GR. AMP. 2 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 37,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AJUSTE P/ ARREDONDAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
