MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA
Orçamento Anual - Receita
| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 13.253.780,20 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 415.259,20 |
| 1110.00.00 | Impostos | 342.586,00 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 268.426,00 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 132.700,00 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 69.936,00 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 64.380,00 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 5.556,00 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 65.790,00 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 74.160,00 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 74.160,00 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 6.360,00 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 67.800,00 |
| 1120.00.00 | Taxas | 72.673,20 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 18.703,20 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização Sanitária | 3.211,20 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 12.012,00 |
| 1121.29.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras | 696,00 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 696,00 |
| 1121.99.00 | Outras Taxas Pelo Exerc. do Poder de Polícia | 2.088,00 |
| 1121.99.01 | Taxa Autorização Ambulante | 696,00 |
| 1121.99.02 | Taxa Habite-se | 696,00 |
| 1121.99.03 | Taxa Polícia Diversas | 696,00 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 53.970,00 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 1.449,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 52.521,00 |
| 1122.99.01 | Taxa Expediente | 25.011,00 |
| 1122.99.02 | Taxa Certidão | 696,00 |
| 1122.99.03 | Taxa de Averbação | 9.978,00 |
| 1122.99.04 | Taxa Serviços Urbanos | 16.140,00 |
| 1122.99.05 | Taxa Serviços Diversos | 696,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 100.620,00 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 100.620,00 |
| 1220.29.00 | Cont. Custeio Serviço Iluminação Publica | 100.620,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 104.103,00 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 13.995,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 9.795,00 |
| 1311.02.00 | Aluguel de Centros Esportivos | 6.363,00 |
| 1311.99.00 | Outras Receitas de Aluguéis | 3.432,00 |
| 1312.00.00 | Arrendamento | 4.200,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 90.108,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 90.108,00 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 41.988,00 |
| 1325.01.02 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Fundef | 12.948,00 |
| 1325.01.03 | Rec. de Remun.de Dep. Bancários Fundo de Saud | 6.720,00 |
| 1325.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec Vinc - Conve | 21.000,00 |
| 1325.01.06 | Remuneração de Dep Banc de Rec Vinc - Educaçã | 1.320,00 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 48.120,00 |
| 1325.02.01 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupan | 48.120,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 53.169,00 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 51.876,00 |
| 1600.05.04 | Serviços Ambulatoriais | 51.876,00 |
| 1600.41.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Res | 1.293,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 12.532.671,00 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 12.492.671,00 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 8.175.370,00 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 7.307.211,00 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 7.212.862,00 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 13.937,00 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 80.412,00 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 47.040,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 47.040,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 537.273,00 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 203.724,00 |
| 1721.33.03 | Transf Pab Variável - Psf | 286.560,00 |
| 1721.33.04 | Transf. Pab Variável Ecd | 36.060,00 |
| 1721.33.05 | Transf Pab Variavel - Visa | 10.929,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 20.526,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 243.712,00 |
| 1721.35.01 | Transf do Salario Educação | 147.250,00 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 1.000,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Pnae | 63.195,00 |
| 1721.35.04 | Transferencia Pnate | 32.267,00 |
| 1721.36.00 | Transferencias Financeiras Icms - Desoneração | 19.608,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 2.196.997,00 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 2.179.296,00 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 1.764.510,00 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 337.500,00 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 33.420,00 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Cide | 43.866,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 17.701,00 |
| 1722.33.99 | Outras Transferencias Fundo a Fundo | 17.701,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 2.120.304,00 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 2.120.304,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 40.000,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 40.000,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 47.958,00 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 15.552,00 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 8.028,00 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 8.028,00 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 7.524,00 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legislação d Transito | 7.524,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 20.394,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 20.394,00 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 20.394,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 12.012,00 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 12.012,00 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Pr | 12.012,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 800.000,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 800.000,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 800.000,00 |
| 2471.00.00 | Transf. Convênios União | 700.000,00 |
| 2471.02.00 | Transferências Convênios União | 700.000,00 |
| 2472.00.00 | Transferências Convênios Estados | 100.000,00 |
| 2472.01.00 | Convênios Estados Diversos | 100.000,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 1.876.367,40 |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf União | 1.445.359,80 |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | 1.442.572,40 |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação Fundeb - Itr | 2.787,40 |
| 9721.36.00 | Dedução p/ Formação Fundeb-icms Desoneração | 3.921,60 |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf Estados | 427.086,00 |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | 352.902,00 |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formaçãp Fundeb - Ipva | 67.500,00 |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | 6.684,00 |
| TOTAL | 12.177.412,80 |
Fonte: MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA