MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/06/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Órgão/Entidade: Câmara Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Legislativa 359.000,00 359.000,00 42.873,90 130.191,39 44.355,98 126.558,39 228.808,61
  Acao Legislativa 359.000,00 359.000,00 42.873,90 130.191,39 44.355,98 126.558,39 228.808,61
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Administracao 2.430.475,80 2.511.814,76 380.312,14 1.280.886,02 524.747,54 1.199.918,48 1.230.928,74
  Administracao Geral 2.029.347,80 2.112.686,76 320.773,23 1.102.564,94 464.112,65 1.031.417,24 1.010.121,82
  Adminstracao Financeira 80.760,00 81.760,00 12.005,38 40.906,50 11.104,34 40.005,46 40.853,50
  Controle Interno 34.184,00 34.184,00 4.614,58 15.575,71 4.614,58 15.575,71 18.608,29
  Tecnologia da Informacao 63.196,00 60.196,00 4.580,10 16.091,04 4.869,36 13.794,52 44.104,96
  Adminstracao de Receitas 168.760,00 168.760,00 31.914,74 85.656,66 34.908,42 82.600,14 83.103,34
  Policiamento 40.428,00 40.428,00 6.173,11 18.550,17 5.138,19 15.235,41 21.877,83
  Comunicacoes Postais 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
  Telecomunicacoes 9.000,00 9.000,00 251,00 1.541,00 0,00 1.290,00 7.459,00
Assistencia Social 310.420,00 499.830,46 137.856,62 326.372,67 79.005,12 146.656,32 173.457,79
  Administracao Geral 109.976,00 113.976,00 9.939,63 35.431,92 11.379,05 27.440,46 78.544,08
  Assistencia ao Idoso 6.000,00 6.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
  Assistencia a Crianca e ao Adolescente 111.918,00 111.918,00 20.759,63 54.372,93 21.053,45 53.643,24 57.545,07
  Assistencia Comunitaria 82.526,00 267.936,46 107.157,36 233.567,82 46.572,62 62.572,62 34.368,64
Saude 2.944.054,00 2.931.054,00 301.732,11 1.297.940,08 363.508,78 1.104.396,59 1.633.113,92
  Administracao Geral 463.252,00 456.252,00 55.530,08 210.973,06 74.887,30 190.416,71 245.278,94
  Atencao Basica 2.311.436,00 2.298.436,00 224.240,06 1.012.451,90 265.176,70 841.565,90 1.285.984,10
  Vigilancia Sanitaria 95.142,00 95.142,00 12.346,30 33.075,08 12.707,01 32.050,12 62.066,92
  Vigilancia Epidemiologica 74.224,00 81.224,00 9.615,67 41.440,04 10.737,77 40.363,86 39.783,96
Educacao 3.440.131,00 3.695.272,22 882.035,41 1.961.979,36 520.970,59 1.400.288,88 1.733.292,86
  Administracao Geral 56.728,00 59.278,00 8.078,48 29.230,06 8.923,95 27.368,96 30.047,94
  Previdencia do Regime Estatutario 88.560,00 88.560,00 19.524,59 48.972,10 19.524,59 48.972,10 39.587,90
  Alimentacao e Nutricao 31.032,00 31.032,00 2.722,74 18.849,35 2.722,74 18.597,31 12.182,65
  Ensino Fundamental 2.899.268,00 3.148.859,22 811.485,48 1.666.635,41 425.553,10 1.154.211,98 1.482.223,81
  Ensino Medio 60.703,00 63.703,00 14.729,54 43.906,18 16.424,65 42.527,23 19.796,82
  Ensino Profissional 1.800,00 1.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 200,00
  Ensino Superior 60.000,00 60.000,00 0,00 55.950,03 15.946,13 19.446,50 4.049,97
  Educacao Infantil 242.040,00 242.040,00 23.894,58 96.836,23 30.275,43 87.564,80 145.203,77
Cultura 289.392,00 325.732,00 17.033,51 185.647,39 26.917,32 174.007,81 140.084,61
  Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo 78.800,00 44.140,00 800,00 11.400,00 800,00 11.400,00 32.740,00
  Difusao Cultural 210.592,00 281.592,00 16.233,51 174.247,39 26.117,32 162.607,81 107.344,61
Urbanismo 1.100.124,00 995.624,00 133.588,31 397.804,67 131.160,57 375.000,20 597.819,33
  Infra-estrutura Urbana 560.200,00 560.200,00 66.885,57 204.853,85 66.885,57 204.853,85 355.346,15
  Servicos Urbanos 539.924,00 435.424,00 66.702,74 192.950,82 64.275,00 170.146,35 242.473,18
Habitacao 100.000,00 53.619,54 0,00 0,00 0,00 0,00 53.619,54
  Habilitcao Urbana 100.000,00 53.619,54 0,00 0,00 0,00 0,00 53.619,54
Saneamento 64.660,00 95.320,00 31.197,38 41.107,70 3.453,25 9.161,43 54.212,30
  Saneamento Basico Rural 58.660,00 58.660,00 2.279,38 5.636,95 3.093,25 4.986,18 53.023,05
  Saneamento Basico Urbano 6.000,00 36.660,00 28.918,00 35.470,75 360,00 4.175,25 1.189,25
Agricultura 343.756,00 343.756,00 174.371,40 213.323,43 87.239,54 124.787,75 130.432,57
  Administracao Geral 53.764,00 53.764,00 5.656,54 18.663,47 5.656,54 18.139,85 35.100,53
  Promocao da Producao Vegetal 104.280,00 104.280,00 10.458,00 31.374,00 6.302,80 26.618,80 72.906,00
  Promocao de Producao Animal 0,00 1.960,00 0,00 1.960,00 0,00 1.960,00 0,00
  Extensao Rural 185.712,00 183.752,00 158.256,86 161.325,96 75.280,20 78.069,10 22.426,04
Transporte 448.772,00 936.272,00 612.666,44 741.469,72 119.630,94 234.144,22 194.802,28
  Infra-estrutura Urbana 19.693,00 19.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.693,00
  Transporte Rodoviario 429.079,00 916.579,00 612.666,44 741.469,72 119.630,94 234.144,22 175.109,28
Desporto e Lazer 147.288,00 184.788,00 24.516,21 176.653,79 33.600,30 62.151,48 8.134,21
  Desporto Comunitario 147.288,00 184.788,00 24.516,21 176.653,79 33.600,30 62.151,48 8.134,21
Encargos Especiais 142.440,00 142.440,00 17.170,72 62.666,75 17.170,72 62.666,75 79.773,25
  Servico da Divida Interna 142.440,00 142.440,00 17.170,72 62.666,75 17.170,72 62.666,75 79.773,25
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Reserva de Contingência 56.900,00 30.231,04
Total Geral 12.177.412,80 13.104.754,02 2.755.354,15 6.816.042,97 1.951.760,65 5.019.738,31 6.258.480,01

Fonte: MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA