MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA
Demonstrativo Anual - Receita
| Código | Descrição | OrçadoValor | Realizado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 13.253.780,20 | 12.524.755,51 | 729.024,69 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 415.259,20 | 641.974,65 | (226.715,45) |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 100.620,00 | 0,00 | 100.620,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 104.103,00 | 97.496,02 | 6.606,98 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 53.169,00 | 63.191,19 | (10.022,19) |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 12.532.671,00 | 11.689.374,96 | 843.296,04 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 47.958,00 | 32.718,69 | 15.239,31 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 800.000,00 | 1.001.670,00 | (201.670,00) |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 0,00 | 487.500,00 | (487.500,00) |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 800.000,00 | 514.170,00 | 285.830,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 1.876.367,40 | 1.691.791,63 | 184.575,77 |
| TOTAL | 12.177.412,80 | 11.834.633,88 | 342.778,92 |
Fonte: MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA