MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA
Demonstrativo Anual - Despesa
| Código | Descrição | Autorizada | Liquidada | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 9.845.500,14 | 9.845.500,15 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.009.827,66 | 6.009.827,66 | 0,00 |
| 3.1.71.00.00 | Contribuições a Consórcios Públicos | 273,21 | 273,21 | 0,00 |
| 3.1.71.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 210,14 | 210,14 | 0,00 |
| 3.1.71.13.00 | Obrigações Patrimoniais | 63,07 | 63,07 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.009.554,45 | 6.009.554,45 | 0,00 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 419.945,02 | 419.945,02 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 87.323,92 | 87.323,92 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 303.393,27 | 303.393,27 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.252.257,16 | 4.252.257,16 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 946.635,08 | 946.635,08 | 0,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 21.521,90 | 21.521,90 | 0,00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 21.521,90 | 21.521,90 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre a Divida Por Contrato | 21.521,90 | 21.521,90 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.814.150,58 | 3.814.150,58 | 0,00 |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.30.00.00 | Transferencias a Estados e ao Dist. Federal | 61.842,32 | 61.842,32 | 0,00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 61.842,32 | 61.842,32 | 0,00 |
| 3.3.30.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat | 691.752,79 | 691.752,79 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 296.074,03 | 296.074,03 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 395.678,76 | 395.678,76 | 0,00 |
| 3.3.70.00.00 | Transf. a Instituicoes Multigovern. Nacionais | 126.201,78 | 126.201,78 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | 126.201,78 | 126.201,78 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | Transferencias a Consorcios Publicos | 152.524,31 | 152.524,31 | 0,00 |
| 3.3.71.14.00 | Diárias | 119,36 | 119,36 | 0,00 |
| 3.3.71.30.00 | Material de Consumo | 2.339,14 | 2.339,14 | 0,00 |
| 3.3.71.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 334,22 | 334,22 | 0,00 |
| 3.3.71.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.318,06 | 2.318,06 | 0,00 |
| 3.3.71.41.00 | Contribuições | 147.413,53 | 147.413,53 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.780.229,38 | 2.780.229,38 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 47.355,70 | 47.355,70 | 0,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 6.315,00 | 6.315,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.141.802,16 | 1.141.802,16 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiacoes Cult., Artist., Cientif. e Outras | 7.816,10 | 7.816,10 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 111.851,40 | 111.851,40 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 327,24 | 327,24 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços Consultoria | 24.680,00 | 24.680,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 271.137,57 | 271.137,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 964.197,36 | 964.197,36 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 125.827,86 | 125.827,86 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 33.588,94 | 33.588,94 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 26.668,96 | 26.668,96 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 18.151,09 | 18.151,09 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 1.943.175,76 | 1.885.175,76 | 58.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 1.824.691,95 | 1.766.691,95 | 58.000,00 |
| 4.4.50.00.00 | Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 |
| 4.4.71.00.00 | Contribuiçoes a Consórcios Públicos | 186,51 | 186,51 | 0,00 |
| 4.4.71.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 186,51 | 186,51 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.821.585,44 | 1.763.585,44 | 58.000,00 |
| 4.4.90.42.00 | Auxilios | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 612359,85 | 612359,85 | -1,45519152283669E-11 |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalacoes Dominio Publico | 192.797,22 | 192.797,22 | 0,00 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 419.562,63 | 419.562,63 | 0,00 |
| 4.4.90.51.03 | Obras e Instalacoes Natureza Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 1202725,59 | 1144725,59 | 58000 |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 1.172.307,59 | 1.114.307,59 | 58.000,00 |
| 4.4.90.52.03 | Equip.Mat.Permanente Natureza Industrial | 30.418,00 | 30.418,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortizacao da Divida | 118.483,81 | 118.483,81 | 0,00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 118.483,81 | 118.483,81 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 118.483,81 | 118.483,81 | 0,00 |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingencia | 0 | 0 | 0 |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.788.675,90 | 11.730.675,91 | 58.000,00 |
Fonte: MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA