PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Recursos Recebidos - 11/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 815.901,91 | 8.674.740,64 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 815.251,91 | 8.641.494,27 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 508.643,36 | 5.084.546,36 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 414.855,36 | 4.020.015,41 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 414.720,69 | 4.013.009,11 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 134,67 | 7.006,30 |
| 1721.22.00 | Transf. Compens. Financ. Expl. Rec. Minerais | 11.226,14 | 134.489,67 |
| 1721.22.20 | Compensação Financ. Recursos Minerais - Cfem | 6.851,98 | 83.011,09 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial Petróleo - Fep | 4.374,16 | 51.478,58 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 51.695,42 | 536.768,66 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 12.840,00 | 152.514,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Psf | 19.200,00 | 224.000,00 |
| 1721.33.03 | Transf. Epidemiologia e Controle de Doenças | 6.089,42 | 27.363,66 |
| 1721.33.04 | Transf. Programa Agente Comunitário - Pacs | 13.566,00 | 127.491,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Ações Básicas Vigilância Sanitária | 0,00 | 5.400,00 |
| 1721.33.08 | Transf. Recursos Campanha de Vacinação Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação - Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Transf. Manut. do Prog. Saude Bucal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transferencia Fnas - Apae | 3.487,80 | 41.853,60 |
| 1721.34.02 | Programa Atenção Integral as Famílias - Paif | 4.500,00 | 54.000,00 |
| 1721.34.04 | Indice Gestão Descentralizada Bolsa Família | 1.473,16 | 8.191,64 |
| 1721.34.06 | Projovem | 0,00 | 25.125,00 |
| 1721.34.07 | Fmas - Bpc | 0,00 | 350,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 19.862,37 | 192.842,76 |
| 1721.35.01 | Transferências do Salário Educação - Qese | 9.687,75 | 105.968,00 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | (13.692,80) |
| 1721.35.03 | Transf. Prog. Nac. Alimentaçao Escolar - Pnae | 0,00 | 11.616,80 |
| 1721.35.04 | Transf. Prog. Nac. Ap. Transp. Escolar-pnate | 3.856,62 | 30.852,96 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 5.369,00 |
| 1721.35.06 | Pnae Fundamental | 4.242,00 | 42.348,80 |
| 1721.35.07 | Pnae Pre Escolar | 2.076,00 | 10.380,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Icm's - Desoneração - lc 87/96 | 1.543,11 | 16.974,21 |
| 1721.40.00 | Cota-parte Compens. Financ. Esf. Exp. - Cex | 0,00 | 19.617,20 |
| 1721.40.01 | Compens. Financ. Esf. Exportador - Fex | 0,00 | 19.617,20 |
| 1721.99.01 | Auxílio Financ. Fomento Exportações - Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.09 | Auxilio Financeiro a Municipios | 0,00 | 34.318,21 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 183.761,95 | 2.155.414,69 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 180.161,95 | 2.110.465,42 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 174.520,15 | 1.837.724,75 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 2.139,27 | 214.542,11 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 3.502,53 | 32.204,26 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Contrib. Interv. Dom. Econ.- Cide | 0,00 | 25.994,30 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 3.600,00 | 44.949,27 |
| 1722.33.01 | Programa Saúde em Casa | 0,00 | 29.531,25 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 0,00 | 2.218,02 |
| 1722.33.07 | Transf.Recursos p/ Incentivo Resp. Farmacia | 3.600,00 | 13.200,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 122.846,60 | 1.401.533,22 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 122.846,60 | 1.401.533,22 |
| 1750.01.00 | Receitas de Penas Pecuniárias | 650,00 | 1.770,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Convenios Estados, df e Entidades | 0,00 | 31.476,37 |
| 1762.02.01 | Convênio Transporte Escolar | 0,00 | 31.476,37 |
| TOTAL | 815.901,91 | 8.674.740,64 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS