MUNICÍPIO DE PRADOS
Recursos Recebidos - 09/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 754.526,09 | 7.094.673,48 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 754.386,09 | 7.062.077,11 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 416.331,05 | 4.120.828,31 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 287.281,18 | 3.252.842,81 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 287.057,11 | 3.252.331,66 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 224,07 | 511,15 |
| 1721.22.00 | Transf. Compens. Financ. Expl. Rec. Minerais | 10.776,56 | 109.016,54 |
| 1721.22.20 | Compensação Financ. Recursos Minerais - Cfem | 6.096,99 | 66.713,67 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial Petróleo - Fep | 4.679,57 | 42.302,87 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 44.299,50 | 440.773,74 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 12.730,50 | 126.943,50 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Psf | 19.200,00 | 185.600,00 |
| 1721.33.03 | Transf. Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 21.274,24 |
| 1721.33.04 | Transf. Programa Agente Comunitário - Pacs | 12.369,00 | 101.556,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Ações Básicas Vigilância Sanitária | 0,00 | 5.400,00 |
| 1721.33.08 | Transf. Recursos Campanha de Vacinação Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação - Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Transf. Manut. do Prog. Saude Bucal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transferencia Fnas - Apae | 3.487,80 | 34.878,00 |
| 1721.34.02 | Programa Atenção Integral as Famílias - Paif | 4.500,00 | 45.000,00 |
| 1721.34.04 | Indice Gestão Descentralizada Bolsa Família | 736,58 | 5.981,90 |
| 1721.34.06 | Projovem | 2.512,50 | 22.612,50 |
| 1721.34.07 | Fmas - Bpc | 0,00 | 350,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 18.793,43 | 154.627,55 |
| 1721.35.01 | Transferências do Salário Educação - Qese | 9.656,81 | 86.026,03 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | (18.972,80) | (13.692,80) |
| 1721.35.03 | Transf. Prog. Nac. Alimentaçao Escolar - Pnae | (2.076,00) | 11.616,80 |
| 1721.35.04 | Transf. Prog. Nac. Ap. Transp. Escolar-pnate | 3.856,62 | 23.139,72 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 5.369,00 |
| 1721.35.06 | Pnae Fundamental | 20.100,80 | 33.864,80 |
| 1721.35.07 | Pnae Pre Escolar | 6.228,00 | 8.304,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Icm's - Desoneração - lc 87/96 | 3.086,22 | 13.887,99 |
| 1721.40.00 | Cota-parte Compens. Financ. Esf. Exp. - Cex | 6.539,07 | 6.539,07 |
| 1721.40.01 | Compens. Financ. Esf. Exportador - Fex | 6.539,07 | 6.539,07 |
| 1721.99.01 | Auxílio Financ. Fomento Exportações - Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.09 | Auxilio Financeiro a Municipios | 34.318,21 | 34.318,21 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 186.986,23 | 1.783.796,14 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 183.704,98 | 1.748.540,62 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 178.082,58 | 1.495.190,94 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 2.830,49 | 208.820,35 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.791,91 | 25.554,98 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Contrib. Interv. Dom. Econ.- Cide | 0,00 | 18.974,35 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 3.281,25 | 35.255,52 |
| 1722.33.01 | Programa Saúde em Casa | 3.281,25 | 23.437,50 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 0,00 | 2.218,02 |
| 1722.33.07 | Transf.Recursos p/ Incentivo Resp. Farmacia | 0,00 | 9.600,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 151.068,81 | 1.157.452,66 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 151.068,81 | 1.157.452,66 |
| 1750.01.00 | Receitas de Penas Pecuniárias | 140,00 | 1.120,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Convenios Estados, df e Entidades | 0,00 | 31.476,37 |
| 1762.02.01 | Convênio Transporte Escolar | 0,00 | 31.476,37 |
| TOTAL | 754.526,09 | 7.094.673,48 |
Fonte: MUNICÍPIO DE PRADOS