MUNICÍPIO DE PRADOS
Recursos Recebidos - 07/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 722.338,20 | 5.461.029,19 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 722.198,20 | 5.428.712,82 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 424.737,89 | 3.225.579,84 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 287.261,72 | 2.580.573,54 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 287.261,72 | 2.580.286,46 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 0,00 | 287,08 |
| 1721.22.00 | Transf. Compens. Financ. Expl. Rec. Minerais | 17.881,20 | 84.541,14 |
| 1721.22.20 | Compensação Financ. Recursos Minerais - Cfem | 12.867,69 | 51.503,05 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial Petróleo - Fep | 5.013,51 | 33.038,09 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 82.373,18 | 352.174,74 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 12.730,50 | 101.482,50 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Psf | 38.400,00 | 147.200,00 |
| 1721.33.03 | Transf. Epidemiologia e Controle de Doenças | 9.516,68 | 21.274,24 |
| 1721.33.04 | Transf. Programa Agente Comunitário - Pacs | 16.926,00 | 76.818,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Ações Básicas Vigilância Sanitária | 4.800,00 | 5.400,00 |
| 1721.33.08 | Transf. Recursos Campanha de Vacinação Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação - Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Transf. Manut. do Prog. Saude Bucal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transferencia Fnas - Apae | 3.487,80 | 27.902,40 |
| 1721.34.02 | Programa Atenção Integral as Famílias - Paif | 4.500,00 | 36.000,00 |
| 1721.34.04 | Indice Gestão Descentralizada Bolsa Família | 736,58 | 5.245,32 |
| 1721.34.06 | Projovem | 5.025,00 | 17.587,50 |
| 1721.34.07 | Fmas - Bpc | 350,00 | 350,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 21.579,30 | 111.946,54 |
| 1721.35.01 | Transferências do Salário Educação - Qese | 9.309,88 | 66.987,26 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 5.280,00 |
| 1721.35.03 | Transf. Prog. Nac. Alimentaçao Escolar - Pnae | 8.412,80 | 8.412,80 |
| 1721.35.04 | Transf. Prog. Nac. Ap. Transp. Escolar-pnate | 3.856,62 | 15.426,48 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Pnae Fundamental | 0,00 | 13.764,00 |
| 1721.35.07 | Pnae Pre Escolar | 0,00 | 2.076,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Icm's - Desoneração - lc 87/96 | 1.543,11 | 9.258,66 |
| 1721.99.01 | Auxílio Financ. Fomento Exportações - Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 182.090,21 | 1.333.693,06 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 177.059,69 | 1.314.600,04 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 166.159,50 | 1.073.835,90 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 2.130,65 | 202.509,12 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 3.076,89 | 19.280,67 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Contrib. Interv. Dom. Econ.- Cide | 5.692,65 | 18.974,35 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 5.030,52 | 19.093,02 |
| 1722.33.01 | Programa Saúde em Casa | 2.812,50 | 16.875,00 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 2.218,02 | 2.218,02 |
| 1722.33.07 | Transf.Recursos p/ Incentivo Resp. Farmacia | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 115.370,10 | 869.439,92 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 115.370,10 | 869.439,92 |
| 1750.01.00 | Receitas de Penas Pecuniárias | 140,00 | 840,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Convenios Estados, df e Entidades | 0,00 | 31.476,37 |
| 1762.02.01 | Convênio Transporte Escolar | 0,00 | 31.476,37 |
| TOTAL | 722.338,20 | 5.461.029,19 |
Fonte: MUNICÍPIO DE PRADOS