PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Recursos Recebidos - 05/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 864.007,18 | 3.972.741,99 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 843.867,18 | 3.952.181,99 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 562.593,91 | 2.347.495,59 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 450.133,81 | 1.902.638,60 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 450.126,31 | 1.902.372,36 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 7,50 | 266,24 |
| 1721.22.00 | Transf. Compens. Financ. Expl. Rec. Minerais | 13.574,57 | 53.932,31 |
| 1721.22.20 | Compensação Financ. Recursos Minerais - Cfem | 8.687,03 | 30.909,67 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial Petróleo - Fep | 4.887,54 | 23.022,64 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 68.120,24 | 246.655,06 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 12.730,50 | 76.021,50 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Psf | 32.000,00 | 108.800,00 |
| 1721.33.03 | Transf. Epidemiologia e Controle de Doenças | 1.906,74 | 11.757,56 |
| 1721.33.04 | Transf. Programa Agente Comunitário - Pacs | 21.483,00 | 49.476,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Ações Básicas Vigilância Sanitária | 0,00 | 600,00 |
| 1721.33.08 | Transf. Recursos Campanha de Vacinação Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação - Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Transf. Manut. do Prog. Saude Bucal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transferencia Fnas - Apae | 3.487,80 | 20.926,80 |
| 1721.34.02 | Programa Atenção Integral as Famílias - Paif | 4.500,00 | 27.000,00 |
| 1721.34.04 | Indice Gestão Descentralizada Bolsa Família | 775,63 | 3.772,16 |
| 1721.34.06 | Projovem | 2.512,50 | 12.562,50 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 17.946,25 | 72.292,61 |
| 1721.35.01 | Transferências do Salário Educação - Qese | 8.809,63 | 48.739,37 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf. Prog. Nac. Alimentaçao Escolar - Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04 | Transf. Prog. Nac. Ap. Transp. Escolar-pnate | 3.856,62 | 7.713,24 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Pnae Fundamental | 5.280,00 | 13.764,00 |
| 1721.35.07 | Pnae Pre Escolar | 0,00 | 2.076,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Icm's - Desoneração - lc 87/96 | 1.543,11 | 7.715,55 |
| 1721.99.01 | Auxílio Financ. Fomento Exportações - Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 160.207,25 | 975.118,97 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 157.394,75 | 963.868,97 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 149.834,13 | 740.663,41 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 4.694,96 | 196.472,08 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.865,66 | 13.451,78 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Contrib. Interv. Dom. Econ.- Cide | 0,00 | 13.281,70 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 2.812,50 | 11.250,00 |
| 1722.33.01 | Programa Saúde em Casa | 2.812,50 | 11.250,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 121.066,02 | 629.567,43 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 121.066,02 | 629.567,43 |
| 1750.01.00 | Receitas de Penas Pecuniárias | 140,00 | 560,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Convenios Estados, df e Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1762.02.01 | Convênio Transporte Escolar | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | 864.007,18 | 3.972.741,99 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS