PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Recursos Recebidos - 04/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 757.743,11 | 3.108.734,81 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 757.603,11 | 3.108.314,81 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 453.826,35 | 1.784.901,68 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 365.626,48 | 1.452.504,79 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 365.598,58 | 1.452.246,05 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 27,90 | 258,74 |
| 1721.22.00 | Transf. Compens. Financ. Expl. Rec. Minerais | 11.517,04 | 40.357,74 |
| 1721.22.20 | Compensação Financ. Recursos Minerais - Cfem | 7.164,36 | 22.222,64 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial Petróleo - Fep | 4.352,68 | 18.135,10 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 48.112,98 | 178.534,82 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 12.730,50 | 63.291,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Psf | 19.200,00 | 76.800,00 |
| 1721.33.03 | Transf. Epidemiologia e Controle de Doenças | 3.813,48 | 9.850,82 |
| 1721.33.04 | Transf. Programa Agente Comunitário - Pacs | 12.369,00 | 27.993,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Ações Básicas Vigilância Sanitária | 0,00 | 600,00 |
| 1721.33.08 | Transf. Recursos Campanha de Vacinação Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação - Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Transf. Manut. do Prog. Saude Bucal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transferencia Fnas - Apae | 3.487,80 | 17.439,00 |
| 1721.34.02 | Programa Atenção Integral as Famílias - Paif | 4.500,00 | 22.500,00 |
| 1721.34.04 | Indice Gestão Descentralizada Bolsa Família | 1.495,68 | 2.996,53 |
| 1721.34.06 | Projovem | 5.025,00 | 10.050,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 12.518,26 | 54.346,36 |
| 1721.35.01 | Transferências do Salário Educação - Qese | 8.661,64 | 39.929,74 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf. Prog. Nac. Alimentaçao Escolar - Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04 | Transf. Prog. Nac. Ap. Transp. Escolar-pnate | 3.856,62 | 3.856,62 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Pnae Fundamental | 0,00 | 8.484,00 |
| 1721.35.07 | Pnae Pre Escolar | 0,00 | 2.076,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Icm's - Desoneração - lc 87/96 | 1.543,11 | 6.172,44 |
| 1721.99.01 | Auxílio Financ. Fomento Exportações - Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 180.986,77 | 814.911,72 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 172.549,27 | 806.474,22 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 155.919,98 | 590.829,28 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 7.433,09 | 191.777,12 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.536,01 | 10.586,12 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Contrib. Interv. Dom. Econ.- Cide | 6.660,19 | 13.281,70 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 8.437,50 | 8.437,50 |
| 1722.33.01 | Programa Saúde em Casa | 8.437,50 | 8.437,50 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 122.789,99 | 508.501,41 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 122.789,99 | 508.501,41 |
| 1750.01.00 | Receitas de Penas Pecuniárias | 140,00 | 420,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Convenios Estados, df e Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.01 | Convênio Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 757.743,11 | 3.108.734,81 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS