PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Recursos Recebidos - 01/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 862.876,77 | 862.876,77 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 862.736,77 | 862.736,77 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 456.800,27 | 456.800,27 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 370.881,39 | 370.881,39 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 370.751,16 | 370.751,16 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 130,23 | 130,23 |
| 1721.22.00 | Transf. Compens. Financ. Expl. Rec. Minerais | 10.742,20 | 10.742,20 |
| 1721.22.20 | Compensação Financ. Recursos Minerais - Cfem | 6.289,56 | 6.289,56 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial Petróleo - Fep | 4.452,64 | 4.452,64 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 44.155,98 | 44.155,98 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 12.730,50 | 12.730,50 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Psf | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 1721.33.03 | Transf. Epidemiologia e Controle de Doenças | 3.813,48 | 3.813,48 |
| 1721.33.04 | Transf. Programa Agente Comunitário - Pacs | 7.812,00 | 7.812,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Ações Básicas Vigilância Sanitária | 600,00 | 600,00 |
| 1721.33.08 | Transf. Recursos Campanha de Vacinação Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação - Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Transf. Manut. do Prog. Saude Bucal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transferencia Fnas - Apae | 6.975,60 | 6.975,60 |
| 1721.34.02 | Programa Atenção Integral as Famílias - Paif | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1721.34.04 | Indice Gestão Descentralizada Bolsa Família | 764,75 | 764,75 |
| 1721.34.06 | Projovem | 5.025,00 | 5.025,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 7.712,24 | 7.712,24 |
| 1721.35.01 | Transferências do Salário Educação - Qese | 7.712,24 | 7.712,24 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf. Prog. Nac. Alimentaçao Escolar - Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04 | Transf. Prog. Nac. Ap. Transp. Escolar-pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Pnae Fundamental | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.07 | Pnae Pre Escolar | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Icm's - Desoneração - lc 87/96 | 1.543,11 | 1.543,11 |
| 1721.99.01 | Auxílio Financ. Fomento Exportações - Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 273.391,07 | 273.391,07 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 273.391,07 | 273.391,07 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 150.200,59 | 150.200,59 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 113.576,59 | 113.576,59 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.992,38 | 2.992,38 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Contrib. Interv. Dom. Econ.- Cide | 6.621,51 | 6.621,51 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.01 | Programa Saúde em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 132.545,43 | 132.545,43 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 132.545,43 | 132.545,43 |
| 1750.01.00 | Receitas de Penas Pecuniárias | 140,00 | 140,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Convenios Estados, df e Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.01 | Convênio Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 862.876,77 | 862.876,77 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS