MUNICÍPIO DE PRADOS
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/12/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 276.607,10 | 276.107,10 | 44.810,15 | 231.142,03 | 48.323,57 | 231.142,03 | 44.965,07 |
| Acao Legislativa | 276.607,10 | 276.107,10 | 44.810,15 | 231.142,03 | 48.323,57 | 231.142,03 | 44.965,07 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administracao | 2.497.452,40 | 2.398.883,63 | 472.526,33 | 2.370.849,66 | 629.543,15 | 2.370.849,66 | 28.033,97 |
| Defesa do Interesse Publico no Processo | 27.800,00 | 28.538,22 | 7.477,48 | 28.538,17 | 7.625,63 | 28.538,17 | 0,05 |
| Administracao Geral | 2.279.112,40 | 2.234.872,07 | 443.476,45 | 2.207.307,28 | 597.501,42 | 2.207.307,28 | 27.564,79 |
| Adminstracao Financeira | 144.440,00 | 108.614,53 | 15.574,28 | 108.145,51 | 16.890,48 | 108.145,51 | 469,02 |
| Controle Interno | 11.600,00 | 11.470,18 | 2.587,32 | 11.470,12 | 2.587,32 | 11.470,12 | 0,06 |
| Tecnologia da Informacao | 19.500,00 | 9.073,87 | 2.100,00 | 9.073,83 | 2.100,00 | 9.073,83 | 0,04 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 15.000,00 | 6.314,76 | 1.310,80 | 6.314,75 | 2.838,30 | 6.314,75 | 0,01 |
| Seguranca Publica | 51.400,00 | 59.433,39 | -2.389,68 | 55.846,71 | 9.013,07 | 55.846,71 | 3.586,68 |
| Policiamento | 51.400,00 | 59.433,39 | -2.389,68 | 55.846,71 | 9.013,07 | 55.846,71 | 3.586,68 |
| Assistencia Social | 397.043,60 | 395.100,96 | 80.544,30 | 391.868,16 | 110.315,57 | 391.868,16 | 3.232,80 |
| Administracao Geral | 228.493,60 | 221.340,24 | 33.558,58 | 219.240,51 | 52.900,43 | 219.240,51 | 2.099,73 |
| Assistencia ao Idoso | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Assistencia ao Portador de Deficiencia | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 78.550,00 | 80.514,63 | 16.203,64 | 79.547,63 | 24.230,77 | 79.547,63 | 967,00 |
| Assistencia Comunitaria | 72.000,00 | 75.246,09 | 20.782,08 | 75.080,02 | 23.184,37 | 75.080,02 | 166,07 |
| Previdencia Social | 570.492,81 | 578.688,91 | 127.975,59 | 578.468,86 | 150.386,15 | 578.468,86 | 220,05 |
| Previdencia Basica | 437.992,81 | 440.527,13 | 96.773,96 | 440.307,09 | 119.184,52 | 440.307,09 | 220,04 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 132.500,00 | 138.161,78 | 31.201,63 | 138.161,77 | 31.201,63 | 138.161,77 | 0,01 |
| Saude | 2.087.484,20 | 2.604.029,31 | 382.202,50 | 2.518.333,45 | 775.560,28 | 2.518.333,45 | 85.695,86 |
| Administracao Geral | 541.920,00 | 743.074,41 | 126.755,98 | 730.205,60 | 235.516,53 | 730.205,60 | 12.868,81 |
| Atencao Basica | 1.134.864,20 | 1.405.834,24 | 198.673,30 | 1.333.899,96 | 448.669,81 | 1.333.899,96 | 71.934,28 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 340.000,00 | 384.280,01 | 44.280,00 | 384.280,00 | 74.280,00 | 384.280,00 | 0,01 |
| Vigilancia Sanitaria | 6.200,00 | 600,07 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,07 |
| Vigilancia Epidemiologica | 64.500,00 | 70.240,58 | 11.893,22 | 69.347,89 | 16.493,94 | 69.347,89 | 892,69 |
| Educacao | 2.881.181,37 | 2.632.238,95 | 535.765,46 | 2.596.485,21 | 838.929,10 | 2.596.485,21 | 35.753,74 |
| Administracao Geral | 120.240,00 | 92.055,47 | 11.356,68 | 89.752,85 | 17.042,05 | 89.752,85 | 2.302,62 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 91.340,00 | 98.720,22 | 22.756,80 | 98.719,20 | 22.756,80 | 98.719,20 | 1,02 |
| Alimentacao e Nutricao | 40.028,00 | 50.178,73 | 416,44 | 49.971,15 | 11.306,47 | 49.971,15 | 207,58 |
| Ensino Fundamental | 1.681.890,37 | 2.216.469,86 | 463.489,88 | 2.185.784,36 | 736.382,21 | 2.185.784,36 | 30.685,50 |
| Ensino Superior | 44.300,00 | 56.986,76 | 2.884,56 | 54.679,93 | 12.917,63 | 54.679,93 | 2.306,83 |
| Educacao Infantil | 879.300,00 | 111.822,97 | 33.490,90 | 111.822,82 | 35.279,04 | 111.822,82 | 0,15 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 19.083,00 | 6.004,93 | 1.370,20 | 5.754,90 | 3.244,90 | 5.754,90 | 250,03 |
| Educacao Especial | 5.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Cultura | 110.720,00 | 122.005,66 | 25.217,29 | 120.954,64 | 69.938,19 | 120.954,64 | 1.051,02 |
| Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo | 30.000,00 | 46.962,01 | 20.000,00 | 46.961,03 | 46.961,03 | 46.961,03 | 0,98 |
| Difusao Cultural | 80.720,00 | 75.043,65 | 5.217,29 | 73.993,61 | 22.977,16 | 73.993,61 | 1.050,04 |
| Urbanismo | 300.528,00 | 227.833,70 | -62.915,67 | 159.052,38 | 43.084,70 | 159.052,38 | 68.781,32 |
| Infra-estrutura Urbana | 300.528,00 | 227.833,70 | -62.915,67 | 159.052,38 | 43.084,70 | 159.052,38 | 68.781,32 |
| Gestao Ambiental | 107.225,52 | 115.854,07 | 1.050,00 | 115.854,00 | 29.700,00 | 115.854,00 | 0,07 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 107.225,52 | 115.854,07 | 1.050,00 | 115.854,00 | 29.700,00 | 115.854,00 | 0,07 |
| Agricultura | 159.140,00 | 151.062,48 | 27.491,87 | 150.780,44 | 36.251,73 | 150.780,44 | 282,04 |
| Administracao Geral | 62.240,00 | 50.205,18 | 9.491,87 | 49.923,20 | 10.178,49 | 49.923,20 | 281,98 |
| Extensao Rural | 96.900,00 | 100.857,30 | 18.000,00 | 100.857,24 | 26.073,24 | 100.857,24 | 0,06 |
| Comercio e Servicos | 65.800,00 | 69.999,91 | 8.959,00 | 69.998,85 | 15.259,00 | 69.998,85 | 1,06 |
| Turismo | 65.800,00 | 69.999,91 | 8.959,00 | 69.998,85 | 15.259,00 | 69.998,85 | 1,06 |
| Comunuicacoes | 39.300,00 | 36.821,46 | 8.394,88 | 36.501,46 | 11.371,00 | 36.501,46 | 320,00 |
| Telecomunicacoes | 39.300,00 | 36.821,46 | 8.394,88 | 36.501,46 | 11.371,00 | 36.501,46 | 320,00 |
| Energia | 15.000,00 | 11.323,37 | 0,00 | 11.323,36 | 0,00 | 11.323,36 | 0,01 |
| Energia Eletrica | 15.000,00 | 11.323,37 | 0,00 | 11.323,36 | 0,00 | 11.323,36 | 0,01 |
| Transporte | 109.240,00 | 183.069,96 | 14.702,52 | 182.948,21 | 36.755,60 | 182.948,21 | 121,75 |
| Transporte Rodoviario | 109.240,00 | 183.069,96 | 14.702,52 | 182.948,21 | 36.755,60 | 182.948,21 | 121,75 |
| Desporto e Lazer | 129.200,00 | 82.172,54 | 3.060,41 | 81.784,63 | 20.847,39 | 81.784,63 | 387,91 |
| Desporto Comunitario | 129.200,00 | 82.172,54 | 3.060,41 | 81.784,63 | 20.847,39 | 81.784,63 | 387,91 |
| Encargos Especiais | 45.000,00 | 50.691,54 | 6.873,49 | 50.691,53 | 6.873,49 | 50.691,53 | 0,01 |
| Refinanciamento de Divida Interna | 40.000,00 | 47.671,18 | 6.873,49 | 47.671,18 | 6.873,49 | 47.671,18 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 5.000,00 | 3.020,36 | 0,00 | 3.020,35 | 0,00 | 3.020,35 | 0,01 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Reserva de Contingência | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| Total Geral | 9.848.815,00 | 10.001.316,94 | 1.674.268,44 | 9.722.883,58 | 2.832.151,99 | 9.722.883,58 | 272.433,36 |
Fonte: MUNICÍPIO DE PRADOS