MUNICÍPIO DE PRADOS

Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica

Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 31/12/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 Total
Receitas Correntes
  Receita Tributária 8.637,49 11.774,34 47.549,84 20.944,92 30.868,15 42.079,31 20.839,67 17.193,78 23.624,69 13.211,32 13.950,57 30.868,47 281.542,55
  Receita de Contribuições 20.873,06 19.837,87 20.727,81 21.989,17 19.427,01 21.011,76 19.792,67 20.594,88 20.135,92 20.788,02 19.971,73 20.459,55 245.609,45
  Receita Patrimonial 2.563,96 2.425,63 3.700,59 3.220,45 3.935,87 4.649,93 6.242,14 6.138,32 6.312,83 5.882,18 5.789,91 8.185,10 59.046,91
  Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita de Serviços 20,00 80,00 0,00 20,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
  Transferências Correntes 862.876,77 748.984,10 739.130,83 757.743,11 864.007,18 765.949,00 722.338,20 879.118,20 754.526,09 764.165,25 815.901,91 1.151.063,88 9.825.804,52
    Cota Parte F.P.M. 370.751,16 410.760,42 305.135,89 365.598,58 450.126,31 390.652,38 287.261,72 384.988,09 287.057,11 345.956,76 414.720,69 720.851,33 4.733.860,44
    Cota Parte I.C.M.S. 150.200,59 135.662,73 149.045,98 155.919,98 149.834,13 167.012,99 166.159,50 243.272,46 178.082,58 168.013,66 174.520,15 177.022,19 2.014.746,94
    Cota Parte I.P.V.A. 113.576,59 34.298,72 36.468,72 7.433,09 4.694,96 3.906,39 2.130,65 3.480,74 2.830,49 3.582,49 2.139,27 1.650,11 216.192,22
    Cota Parte I.P.I. 2.992,38 2.680,74 2.376,99 2.536,01 2.865,66 2.752,00 3.076,89 3.482,40 2.791,91 3.146,75 3.502,53 3.901,77 36.106,03
    Transferência do FUNDEB 132.545,43 129.187,10 123.978,89 122.789,99 121.066,02 124.502,39 115.370,10 136.943,93 151.068,81 121.233,96 122.846,60 146.157,85 1.547.691,07
    Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 11.476,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.476,37
    Outras Transferências 92.810,62 36.394,39 122.124,36 103.465,46 115.420,10 65.646,48 148.339,34 106.950,58 132.695,19 122.231,63 98.172,67 101.480,63 1.245.731,45
  Outras Receitas Correntes 9.111,73 3.107,17 2.077,60 1.288,74 1.036,70 1.885,96 1.832,39 2.435,91 2.219,58 8.341,12 2.574,69 20.293,51 56.205,10
Soma 904.083,01 786.209,11 813.186,67 805.206,39 919.274,91 835.615,96 771.085,07 925.481,09 806.819,11 812.387,89 858.188,81 1.230.870,51 10.468.408,53
(-) Exclusões
  Contribuição de Servidores a Previdência Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Compensação entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dedução para o FUNDEB 120.935,02 116.993,41 98.929,75 106.611,59 121.814,21 112.868,81 92.034,29 127.357,07 101.677,98 105.720,53 119.385,09 141.391,40 1.365.719,15
Soma 120.935,02 116.993,41 98.929,75 106.611,59 121.814,21 112.868,81 92.034,29 127.357,07 101.677,98 105.720,53 119.385,09 141.391,40 1.365.719,15
Receita Corrente Líquida 783.147,99 669.215,70 714.256,92 698.594,80 797.460,70 722.747,15 679.050,78 798.124,02 705.141,13 706.667,36 738.803,72 1.089.479,11 9.102.689,38

Fonte: MUNICÍPIO DE PRADOS