MUNICÍPIO DE PRADOS

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) Data Base: 31/08/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Órgão/Entidade: Câmara Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Legislativa 276.607,10 276.107,10 31.700,68 152.139,58 33.702,50 146.187,19 123.967,52
  Acao Legislativa 276.607,10 276.107,10 31.700,68 152.139,58 33.702,50 146.187,19 123.967,52
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Administracao 2.497.452,40 2.054.052,81 241.653,39 1.640.049,35 348.144,97 1.433.663,31 414.003,46
  Defesa do Interesse Publico no Processo 27.800,00 27.800,00 4.407,62 16.653,06 4.407,62 16.504,92 11.146,94
  Administracao Geral 2.279.112,40 1.864.882,92 219.012,19 1.526.736,56 324.833,62 1.324.049,75 338.146,36
  Adminstracao Financeira 144.440,00 123.580,68 13.297,41 79.126,48 15.392,86 78.528,19 44.454,20
  Controle Interno 11.600,00 11.600,00 1.724,88 7.157,92 1.724,88 7.157,92 4.442,08
  Tecnologia da Informacao 19.500,00 11.189,21 2.166,39 5.371,38 1.785,99 4.990,98 5.817,83
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 15.000,00 15.000,00 1.044,90 5.003,95 0,00 2.431,55 9.996,05
Seguranca Publica 51.400,00 56.659,01 4.156,35 56.635,39 12.510,07 37.254,35 23,62
  Policiamento 51.400,00 56.659,01 4.156,35 56.635,39 12.510,07 37.254,35 23,62
Assistencia Social 397.043,60 407.216,01 54.641,55 278.652,04 66.191,09 222.373,30 128.563,97
  Administracao Geral 228.493,60 232.821,01 34.964,06 172.424,97 39.700,00 131.070,18 60.396,04
  Assistencia ao Idoso 10.000,00 10.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 6.000,00
  Assistencia ao Portador de Deficiencia 8.000,00 8.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
  Assistencia a Crianca e ao Adolescente 78.550,00 79.395,00 9.863,42 55.124,49 14.400,66 43.494,87 24.270,51
  Assistencia Comunitaria 72.000,00 77.000,00 9.814,07 43.102,58 12.090,43 39.808,25 33.897,42
Previdencia Social 570.492,81 570.492,81 88.986,79 362.552,74 88.437,46 339.766,69 207.940,07
  Previdencia Basica 437.992,81 437.992,81 68.044,57 276.529,42 67.495,24 253.743,37 161.463,39
  Previdencia do Regime Estatutario 132.500,00 132.500,00 20.942,22 86.023,32 20.942,22 86.023,32 46.476,68
Saude 2.087.484,20 2.392.694,68 241.757,87 1.781.264,27 382.617,07 1.331.566,96 611.430,41
  Administracao Geral 541.920,00 691.033,48 83.198,69 442.207,52 92.955,95 360.046,29 248.825,96
  Atencao Basica 1.134.864,20 1.289.761,20 151.286,62 949.257,66 214.252,59 672.357,10 340.503,54
  Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 340.000,00 340.000,00 0,00 340.000,00 65.000,00 255.000,00 0,00
  Vigilancia Sanitaria 6.200,00 3.727,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.727,17
  Vigilancia Epidemiologica 64.500,00 68.172,83 7.272,56 49.799,09 10.408,53 44.163,57 18.373,74
Educacao 2.881.181,37 2.208.166,74 402.546,93 1.685.087,34 365.135,63 1.268.549,88 523.079,40
  Administracao Geral 120.240,00 103.613,25 11.312,09 70.601,20 14.632,18 60.001,64 33.012,05
  Previdencia do Regime Estatutario 91.340,00 91.340,00 15.208,80 60.753,60 15.208,80 60.753,60 30.586,40
  Alimentacao e Nutricao 40.028,00 46.788,00 13.249,82 40.146,18 6.628,70 28.011,36 6.641,82
  Ensino Fundamental 1.681.890,37 1.820.473,23 334.730,20 1.403.601,80 296.163,35 1.030.392,42 416.871,43
  Ensino Superior 44.300,00 58.549,22 4.762,07 50.182,02 9.285,98 31.531,75 8.367,20
  Educacao Infantil 879.300,00 68.320,03 20.833,95 57.292,54 20.766,62 55.349,11 11.027,49
  Educacao de Jovens e Adultos 19.083,00 19.083,00 2.450,00 2.510,00 2.450,00 2.510,00 16.573,00
  Educacao Especial 5.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Cultura 110.720,00 141.068,01 2.968,00 72.044,49 4.024,75 28.713,47 69.023,52
  Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo 30.000,00 61.000,00 0,00 7.963,00 0,00 0,00 53.037,00
  Difusao Cultural 80.720,00 80.068,01 2.968,00 64.081,49 4.024,75 28.713,47 15.986,52
Urbanismo 300.528,00 1.190.150,10 0,00 203.900,05 88.026,55 98.615,68 986.250,05
  Infra-estrutura Urbana 300.528,00 1.190.150,10 0,00 203.900,05 88.026,55 98.615,68 986.250,05
Gestao Ambiental 107.225,52 93.092,52 530,00 78.154,00 21.398,00 69.624,00 14.938,52
  Preservacao e Conservacao Ambiental 107.225,52 93.092,52 530,00 78.154,00 21.398,00 69.624,00 14.938,52
Agricultura 159.140,00 158.408,00 28.052,01 92.042,65 36.526,92 79.320,92 66.365,35
  Administracao Geral 62.240,00 61.508,00 7.359,01 31.549,65 7.533,92 31.427,92 29.958,35
  Extensao Rural 96.900,00 96.900,00 20.693,00 60.493,00 28.993,00 47.893,00 36.407,00
Comercio e Servicos 65.800,00 65.095,01 850,00 61.039,85 5.884,00 52.899,27 4.055,16
  Turismo 65.800,00 65.095,01 850,00 61.039,85 5.884,00 52.899,27 4.055,16
Comunuicacoes 39.300,00 39.524,00 5.019,56 22.996,82 6.034,73 17.025,83 16.527,18
  Telecomunicacoes 39.300,00 39.524,00 5.019,56 22.996,82 6.034,73 17.025,83 16.527,18
Energia 15.000,00 15.000,00 1.624,63 11.323,36 11.323,36 11.323,36 3.676,64
  Energia Eletrica 15.000,00 15.000,00 1.624,63 11.323,36 11.323,36 11.323,36 3.676,64
Transporte 109.240,00 189.355,15 19.226,09 141.238,16 36.715,76 130.545,61 48.116,99
  Transporte Rodoviario 109.240,00 189.355,15 19.226,09 141.238,16 36.715,76 130.545,61 48.116,99
Desporto e Lazer 129.200,00 76.034,99 6.437,50 72.724,99 8.577,93 52.268,66 3.310,00
  Desporto Comunitario 129.200,00 76.034,99 6.437,50 72.724,99 8.577,93 52.268,66 3.310,00
Encargos Especiais 45.000,00 45.000,00 8.659,98 36.893,89 8.659,98 36.893,89 8.106,11
  Refinanciamento de Divida Interna 40.000,00 40.000,00 8.659,98 33.873,54 8.659,98 33.873,54 6.126,46
  Outros Encargos Especiais 5.000,00 5.000,00 0,00 3.020,35 0,00 3.020,35 1.979,65
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Reserva de Contingência 6.000,00 6.000,00
Total Geral 9.848.815,00 9.984.116,94 1.138.811,33 6.748.738,97 1.523.910,77 5.356.592,37 3.229.377,97

Fonte: MUNICÍPIO DE PRADOS