MUNICÍPIO DE PRADOS
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 276.607,10 | 276.607,10 | 39.013,51 | 120.438,90 | 42.811,54 | 112.484,69 | 156.168,20 |
| Acao Legislativa | 276.607,10 | 276.607,10 | 39.013,51 | 120.438,90 | 42.811,54 | 112.484,69 | 156.168,20 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administracao | 2.497.452,40 | 2.177.869,05 | 367.046,06 | 1.398.395,96 | 354.723,53 | 1.085.518,34 | 779.473,09 |
| Defesa do Interesse Publico no Processo | 27.800,00 | 27.800,00 | 4.259,48 | 12.245,44 | 4.111,34 | 12.097,30 | 15.554,56 |
| Administracao Geral | 2.279.112,40 | 1.960.100,24 | 340.940,44 | 1.307.724,37 | 329.511,99 | 999.216,13 | 652.375,87 |
| Adminstracao Financeira | 144.440,00 | 151.179,60 | 16.346,76 | 65.829,07 | 16.611,07 | 63.135,33 | 85.350,53 |
| Controle Interno | 11.600,00 | 11.600,00 | 1.724,88 | 5.433,04 | 1.724,88 | 5.433,04 | 6.166,96 |
| Tecnologia da Informacao | 19.500,00 | 12.189,21 | 1.715,00 | 3.204,99 | 1.715,00 | 3.204,99 | 8.984,22 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.059,50 | 3.959,05 | 1.049,25 | 2.431,55 | 11.040,95 |
| Seguranca Publica | 51.400,00 | 52.673,27 | 7.048,22 | 52.479,04 | 11.642,30 | 24.744,28 | 194,23 |
| Policiamento | 51.400,00 | 52.673,27 | 7.048,22 | 52.479,04 | 11.642,30 | 24.744,28 | 194,23 |
| Assistencia Social | 397.043,60 | 402.043,60 | 36.196,90 | 224.010,49 | 59.406,77 | 156.182,21 | 178.033,11 |
| Administracao Geral | 228.493,60 | 227.993,60 | 10.906,43 | 137.460,91 | 29.966,76 | 91.370,18 | 90.532,69 |
| Assistencia ao Idoso | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| Assistencia ao Portador de Deficiencia | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 78.550,00 | 79.050,00 | 10.971,13 | 45.261,07 | 11.940,11 | 29.094,21 | 33.788,93 |
| Assistencia Comunitaria | 72.000,00 | 77.000,00 | 10.319,34 | 33.288,51 | 9.499,90 | 27.717,82 | 43.711,49 |
| Previdencia Social | 570.492,81 | 570.492,81 | 90.157,59 | 273.565,95 | 92.079,38 | 251.329,23 | 296.926,86 |
| Previdencia Basica | 437.992,81 | 437.992,81 | 68.682,97 | 208.484,85 | 70.604,76 | 186.248,13 | 229.507,96 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 132.500,00 | 132.500,00 | 21.474,62 | 65.081,10 | 21.474,62 | 65.081,10 | 67.418,90 |
| Saude | 2.087.484,20 | 2.251.470,76 | 231.388,83 | 1.539.506,40 | 398.117,23 | 948.949,89 | 711.964,36 |
| Administracao Geral | 541.920,00 | 539.426,00 | 73.810,40 | 359.008,83 | 99.705,10 | 267.090,34 | 180.417,17 |
| Atencao Basica | 1.134.864,20 | 1.300.344,76 | 145.127,64 | 797.971,04 | 213.348,71 | 458.104,51 | 502.373,72 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 70.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| Vigilancia Sanitaria | 6.200,00 | 4.427,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,16 |
| Vigilancia Epidemiologica | 64.500,00 | 67.272,84 | 12.450,79 | 42.526,53 | 15.063,42 | 33.755,04 | 24.746,31 |
| Educacao | 2.881.181,37 | 2.088.021,69 | 266.849,85 | 1.282.540,41 | 332.829,26 | 903.414,25 | 805.481,28 |
| Administracao Geral | 120.240,00 | 103.113,25 | 15.650,21 | 59.289,11 | 13.801,61 | 45.369,46 | 43.824,14 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 91.340,00 | 91.340,00 | 15.208,80 | 45.544,80 | 15.208,80 | 45.544,80 | 45.795,20 |
| Alimentacao e Nutricao | 40.028,00 | 40.028,00 | 15.040,50 | 26.896,36 | 11.698,11 | 21.382,66 | 13.131,64 |
| Ensino Fundamental | 1.681.890,37 | 1.704.889,30 | 200.831,15 | 1.068.871,60 | 265.691,67 | 734.229,07 | 636.017,70 |
| Ensino Superior | 44.300,00 | 56.248,10 | 4.851,02 | 45.419,95 | 11.988,74 | 22.245,77 | 10.828,15 |
| Educacao Infantil | 879.300,00 | 73.320,03 | 15.268,17 | 36.458,59 | 14.440,33 | 34.582,49 | 36.861,44 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 19.083,00 | 19.083,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 19.023,00 |
| Educacao Especial | 5.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Cultura | 110.720,00 | 142.220,01 | 49.535,00 | 69.076,49 | 7.257,09 | 24.688,72 | 73.143,52 |
| Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo | 30.000,00 | 61.000,00 | 7.963,00 | 7.963,00 | 0,00 | 0,00 | 53.037,00 |
| Difusao Cultural | 80.720,00 | 81.220,01 | 41.572,00 | 61.113,49 | 7.257,09 | 24.688,72 | 20.106,52 |
| Urbanismo | 300.528,00 | 1.188.104,76 | 3.250,62 | 203.900,05 | 3.382,62 | 10.589,13 | 984.204,71 |
| Infra-estrutura Urbana | 300.528,00 | 1.188.104,76 | 3.250,62 | 203.900,05 | 3.382,62 | 10.589,13 | 984.204,71 |
| Gestao Ambiental | 107.225,52 | 105.619,52 | 6.224,00 | 77.624,00 | 17.654,00 | 48.226,00 | 27.995,52 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 107.225,52 | 105.619,52 | 6.224,00 | 77.624,00 | 17.654,00 | 48.226,00 | 27.995,52 |
| Agricultura | 159.140,00 | 158.108,00 | 9.803,62 | 63.990,64 | 13.975,72 | 42.794,00 | 94.117,36 |
| Administracao Geral | 62.240,00 | 61.208,00 | 7.803,62 | 24.190,64 | 7.675,72 | 23.894,00 | 37.017,36 |
| Extensao Rural | 96.900,00 | 96.900,00 | 2.000,00 | 39.800,00 | 6.300,00 | 18.900,00 | 57.100,00 |
| Comercio e Servicos | 65.800,00 | 65.179,99 | 13.075,00 | 60.189,85 | 11.377,54 | 47.015,27 | 4.990,14 |
| Turismo | 65.800,00 | 65.179,99 | 13.075,00 | 60.189,85 | 11.377,54 | 47.015,27 | 4.990,14 |
| Comunuicacoes | 39.300,00 | 39.884,00 | 1.859,42 | 17.977,26 | 3.344,12 | 10.991,10 | 21.906,74 |
| Telecomunicacoes | 39.300,00 | 39.884,00 | 1.859,42 | 17.977,26 | 3.344,12 | 10.991,10 | 21.906,74 |
| Energia | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.698,73 | 9.698,73 | 0,00 | 0,00 | 5.301,27 |
| Energia Eletrica | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.698,73 | 9.698,73 | 0,00 | 0,00 | 5.301,27 |
| Transporte | 109.240,00 | 185.644,44 | 11.358,10 | 122.012,07 | 42.181,34 | 93.829,85 | 63.632,37 |
| Transporte Rodoviario | 109.240,00 | 185.644,44 | 11.358,10 | 122.012,07 | 42.181,34 | 93.829,85 | 63.632,37 |
| Desporto e Lazer | 129.200,00 | 78.876,00 | 5.728,30 | 66.287,49 | 37.836,22 | 43.690,73 | 12.588,51 |
| Desporto Comunitario | 129.200,00 | 78.876,00 | 5.728,30 | 66.287,49 | 37.836,22 | 43.690,73 | 12.588,51 |
| Encargos Especiais | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.908,54 | 28.233,91 | 6.908,54 | 28.233,91 | 16.766,09 |
| Refinanciamento de Divida Interna | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.908,54 | 25.213,56 | 6.908,54 | 25.213,56 | 14.786,44 |
| Outros Encargos Especiais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.020,35 | 0,00 | 3.020,35 | 1.979,65 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Reserva de Contingência | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| Total Geral | 9.848.815,00 | 9.848.815,00 | 1.155.142,29 | 5.609.927,64 | 1.435.527,20 | 3.832.681,60 | 4.232.887,36 |
Fonte: MUNICÍPIO DE PRADOS