MUNICÍPIO DE PRADOS
Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica
| Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Meses do Exercício Móvel | 07/2009 | 08/2009 | 09/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009 | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | Total |
| Receitas Correntes | |||||||||||||
| Receita Tributária | 26.560,68 | 32.888,24 | 13.277,50 | 18.032,35 | 12.958,54 | 20.928,20 | 8.637,49 | 11.774,34 | 47.549,84 | 20.944,92 | 30.868,15 | 42.079,31 | 286.499,56 |
| Receita de Contribuições | 19.587,36 | 20.350,30 | 18.159,01 | 21.537,86 | 19.335,90 | 19.730,90 | 20.873,06 | 19.837,87 | 20.727,81 | 21.989,17 | 19.427,01 | 21.011,76 | 242.568,01 |
| Receita Patrimonial | 4.063,78 | 2.840,72 | 2.555,78 | 2.582,65 | 3.241,67 | 4.349,76 | 2.563,96 | 2.425,63 | 3.700,59 | 3.220,45 | 3.935,87 | 4.649,93 | 40.130,79 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 60,00 | 132,80 | 0,00 | 16,80 | 1.635,60 | 5.075,60 | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 40,00 | 7.080,80 |
| Transferências Correntes | 601.216,92 | 640.886,70 | 632.752,73 | 771.798,65 | 755.361,39 | 1.003.271,31 | 862.876,77 | 748.984,10 | 739.130,83 | 757.743,11 | 864.007,18 | 765.949,00 | 9.143.978,69 |
| Cota Parte F.P.M. | 274.589,99 | 319.438,67 | 282.772,16 | 406.291,79 | 406.037,00 | 624.822,00 | 370.751,16 | 410.760,42 | 305.135,89 | 365.598,58 | 450.126,31 | 390.652,38 | 4.606.976,35 |
| Cota Parte I.C.M.S. | 132.095,20 | 139.426,53 | 146.106,40 | 152.346,03 | 153.257,80 | 160.817,78 | 150.200,59 | 135.662,73 | 149.045,98 | 155.919,98 | 149.834,13 | 167.012,99 | 1.791.726,14 |
| Cota Parte I.P.V.A. | 6.230,60 | 2.000,26 | 3.533,49 | 1.858,04 | 1.705,48 | 3.257,77 | 113.576,59 | 34.298,72 | 36.468,72 | 7.433,09 | 4.694,96 | 3.906,39 | 218.964,11 |
| Cota Parte I.P.I. | 1.804,09 | 2.053,10 | 1.973,34 | 2.275,72 | 2.185,88 | 2.812,19 | 2.992,38 | 2.680,74 | 2.376,99 | 2.536,01 | 2.865,66 | 2.752,00 | 29.308,10 |
| Transferência do FUNDEB | 90.051,30 | 91.275,09 | 95.430,74 | 98.070,35 | 103.256,33 | 110.827,43 | 132.545,43 | 129.187,10 | 123.978,89 | 122.789,99 | 121.066,02 | 124.502,39 | 1.342.981,06 |
| Convênios | 9.639,00 | 0,00 | 9.639,00 | 0,00 | -4.500,00 | 20.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.476,37 | 66.974,37 |
| Outras Transferências | 86.806,74 | 86.693,05 | 93.297,60 | 110.956,72 | 93.418,90 | 80.014,14 | 92.810,62 | 36.394,39 | 122.124,36 | 103.465,46 | 115.420,10 | 65.646,48 | 1.087.048,56 |
| Outras Receitas Correntes | 3.463,92 | 3.489,69 | 1.316,94 | 2.221,35 | 8.213,79 | 3.749,39 | 9.111,73 | 3.107,17 | 2.077,60 | 1.288,74 | 1.036,70 | 1.885,96 | 40.962,98 |
| Soma | 654.952,66 | 700.588,45 | 668.061,96 | 816.189,66 | 800.746,89 | 1.057.105,16 | 904.083,01 | 786.209,11 | 813.186,67 | 805.206,39 | 919.274,91 | 835.615,96 | 9.761.220,83 |
| (-) Exclusões | |||||||||||||
| Contribuição de Servidores a Previdência Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empresas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Duplicidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução para o FUNDEB | 83.264,50 | 92.912,35 | 88.609,68 | 98.289,56 | 113.066,66 | 121.309,36 | 120.935,02 | 116.993,41 | 98.929,75 | 106.611,59 | 121.814,21 | 112.868,81 | 1.275.604,90 |
| Soma | 83.264,50 | 92.912,35 | 88.609,68 | 98.289,56 | 113.066,66 | 121.309,36 | 120.935,02 | 116.993,41 | 98.929,75 | 106.611,59 | 121.814,21 | 112.868,81 | 1.275.604,90 |
| Receita Corrente Líquida | 571.688,16 | 607.676,10 | 579.452,28 | 717.900,10 | 687.680,23 | 935.795,80 | 783.147,99 | 669.215,70 | 714.256,92 | 698.594,80 | 797.460,70 | 722.747,15 | 8.485.615,93 |
Fonte: MUNICÍPIO DE PRADOS