PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/04/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administração | 2.497.452,40 | 2.180.499,82 | 249.818,10 | 1.031.349,90 | 473.576,19 | 730.794,81 | 1.149.149,92 |
| Defesa do Interesse Publico no Processo | 27.800,00 | 27.800,00 | 3.861,48 | 7.985,96 | 5.787,22 | 7.985,96 | 19.814,04 |
| Administracao Geral | 2.279.112,40 | 1.960.700,24 | 215.854,11 | 966.783,93 | 430.469,12 | 669.704,14 | 993.916,31 |
| Adminstracao Financeira | 144.440,00 | 151.179,60 | 25.893,07 | 49.482,31 | 31.841,13 | 46.524,26 | 101.697,29 |
| Controle Interno | 11.600,00 | 11.600,00 | 1.996,70 | 3.708,16 | 2.852,43 | 3.708,16 | 7.891,84 |
| Tecnologia da Informacao | 19.500,00 | 14.219,98 | 1.489,99 | 1.489,99 | 1.489,99 | 1.489,99 | 12.729,99 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 15.000,00 | 15.000,00 | 722,75 | 1.899,55 | 1.136,30 | 1.382,30 | 13.100,45 |
| Segurança Pública | 51.400,00 | 50.323,50 | 4.287,10 | 45.430,82 | 8.105,06 | 13.101,98 | 4.892,68 |
| Policiamento | 51.400,00 | 50.323,50 | 4.287,10 | 45.430,82 | 8.105,06 | 13.101,98 | 4.892,68 |
| Assistência Social | 397.043,60 | 398.043,60 | 74.053,98 | 187.813,59 | 66.541,46 | 96.775,44 | 210.230,01 |
| Administracao Geral | 228.493,60 | 227.993,60 | 35.681,38 | 126.554,48 | 38.170,16 | 61.403,42 | 101.439,12 |
| Assistencia ao Idoso | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Assistencia ao Portador de Deficiencia | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 78.550,00 | 79.050,00 | 22.967,82 | 34.289,94 | 13.617,07 | 17.154,10 | 44.760,06 |
| Assistencia Comunitaria | 72.000,00 | 73.000,00 | 11.404,78 | 22.969,17 | 14.754,23 | 18.217,92 | 50.030,83 |
| Previdência Social | 570.492,81 | 570.492,81 | 91.226,80 | 183.408,36 | 112.664,04 | 159.249,85 | 387.084,45 |
| Previdencia Basica | 437.992,81 | 437.992,81 | 69.423,56 | 139.801,88 | 79.959,18 | 115.643,37 | 298.190,93 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 132.500,00 | 132.500,00 | 21.803,24 | 43.606,48 | 32.704,86 | 43.606,48 | 88.893,52 |
| Saúde | 2.087.484,20 | 2.308.274,20 | 524.613,82 | 1.308.117,57 | 365.406,93 | 550.832,66 | 1.000.156,63 |
| Administracao Geral | 541.920,00 | 539.670,00 | 73.497,97 | 285.198,43 | 117.391,79 | 167.385,24 | 254.471,57 |
| Atencao Basica | 1.134.864,20 | 1.357.514,20 | 438.462,06 | 652.843,40 | 184.327,42 | 244.755,80 | 704.670,80 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 50.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Vigilancia Sanitaria | 6.200,00 | 5.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.285,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 64.500,00 | 65.805,00 | 12.653,79 | 30.075,74 | 13.687,72 | 18.691,62 | 35.729,26 |
| Educação | 2.881.181,37 | 2.086.387,18 | 265.555,60 | 1.015.690,56 | 430.930,28 | 570.584,99 | 1.070.696,62 |
| Administracao Geral | 120.240,00 | 102.099,25 | 14.575,97 | 43.638,90 | 22.438,47 | 31.567,85 | 58.460,35 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 91.340,00 | 91.340,00 | 15.208,80 | 30.336,00 | 22.915,20 | 30.336,00 | 61.004,00 |
| Alimentacao e Nutricao | 40.028,00 | 40.028,00 | 11.855,86 | 11.855,86 | 9.684,55 | 9.684,55 | 28.172,14 |
| Ensino Fundamental | 1.681.890,37 | 1.702.348,79 | 210.345,60 | 868.040,45 | 351.738,91 | 468.537,40 | 834.308,34 |
| Ensino Superior | 44.300,00 | 56.248,10 | 3.432,55 | 40.568,93 | 10.042,48 | 10.257,03 | 15.679,17 |
| Educacao Infantil | 879.300,00 | 75.240,03 | 10.076,82 | 21.190,42 | 14.050,67 | 20.142,16 | 54.049,61 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 19.083,00 | 19.083,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 19.023,00 |
| Educacao Especial | 5.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Cultura | 110.720,00 | 110.720,00 | 2.100,00 | 19.541,49 | 3.688,23 | 17.431,63 | 91.178,51 |
| Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Difusao Cultural | 80.720,00 | 80.720,00 | 2.100,00 | 19.541,49 | 3.688,23 | 17.431,63 | 61.178,51 |
| Urbanismo | 300.528,00 | 1.168.453,83 | 1.005,00 | 200.649,43 | 5.951,00 | 7.206,51 | 967.804,40 |
| Infra-estrutura Urbana | 300.528,00 | 1.168.453,83 | 1.005,00 | 200.649,43 | 5.951,00 | 7.206,51 | 967.804,40 |
| Gestão Ambiental | 107.225,52 | 107.225,52 | 66.000,00 | 71.400,00 | 25.172,00 | 30.572,00 | 35.825,52 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 107.225,52 | 107.225,52 | 66.000,00 | 71.400,00 | 25.172,00 | 30.572,00 | 35.825,52 |
| Agricultura | 159.140,00 | 159.329,00 | 8.386,70 | 54.187,02 | 18.884,01 | 28.818,28 | 105.141,98 |
| Administracao Geral | 62.240,00 | 62.429,00 | 8.386,70 | 16.387,02 | 12.184,01 | 16.218,28 | 46.041,98 |
| Extensao Rural | 96.900,00 | 96.900,00 | 0,00 | 37.800,00 | 6.700,00 | 12.600,00 | 59.100,00 |
| Comércio e Serviços | 65.800,00 | 65.140,00 | 3.024,32 | 47.114,85 | 25.730,73 | 35.637,73 | 18.025,15 |
| Turismo | 65.800,00 | 65.140,00 | 3.024,32 | 47.114,85 | 25.730,73 | 35.637,73 | 18.025,15 |
| Comunuicações | 39.300,00 | 39.673,00 | 2.207,56 | 16.117,84 | 5.011,97 | 7.646,98 | 23.555,16 |
| Telecomunicacoes | 39.300,00 | 39.673,00 | 2.207,56 | 16.117,84 | 5.011,97 | 7.646,98 | 23.555,16 |
| Energia | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Energia Eletrica | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Transporte | 109.240,00 | 183.158,44 | 78.588,09 | 110.653,97 | 47.674,66 | 51.648,51 | 72.504,47 |
| Transporte Rodoviario | 109.240,00 | 183.158,44 | 78.588,09 | 110.653,97 | 47.674,66 | 51.648,51 | 72.504,47 |
| Desporto e Lazer | 129.200,00 | 78.487,00 | 1.779,80 | 60.559,19 | 3.925,86 | 5.854,51 | 17.927,81 |
| Desporto Comunitario | 129.200,00 | 78.487,00 | 1.779,80 | 60.559,19 | 3.925,86 | 5.854,51 | 17.927,81 |
| Encargos Especiais | 45.000,00 | 45.000,00 | 10.716,42 | 21.325,37 | 10.716,42 | 21.325,37 | 23.674,63 |
| Refinanciamento de Divida Interna | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.696,07 | 18.305,02 | 7.696,07 | 18.305,02 | 21.694,98 |
| Outros Encargos Especiais | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.020,35 | 3.020,35 | 3.020,35 | 3.020,35 | 1.979,65 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Reserva de Contingência | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| Total Geral | 9.572.207,90 | 9.572.207,90 | 1.383.363,29 | 4.373.359,96 | 1.603.978,84 | 2.327.481,25 | 5.192.847,94 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS