PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação
| Anexo 14 (Art. 13 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/04/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Bimestre | Meta de Arrecadação | Receita Arrecadada | Diferença |
| 1o. | 1.672.273,66 | 1.472.363,69 | (199.909,97) |
| 2o. | 1.660.951,45 | 1.502.851,72 | (158.099,73) |
| 3o. | 1.727.295,86 | ||
| 4o. | 1.670.864,75 | ||
| 5o. | 1.462.323,30 | ||
| 6o. | 1.655.105,98 | ||
| Total | 9.848.815,00 | 2.975.215,41 | (358.009,70) |
| OBSERVAÇÕES - CASO A RECEITA ARRECADADA SEJA INFERIOR À META DE ARRECADAÇÃO, INDICAR AS MEDIDAS ADOTADAS DE COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO, DA QUANTIDADE E VALORES DE AÇÕES AJUIZADAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA, BEM COMO DA EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PASSÍVEIS DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA. |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS