PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Execução Orçamentária - Receita - 6º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 2.089.059,32 | 10.468.408,53 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 44.819,04 | 281.542,55 |
| 1110.00.00 | Impostos | 39.791,84 | 235.042,02 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 24.337,09 | 121.909,71 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 1.571,77 | 32.938,33 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 16.838,66 | 36.682,87 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 15.288,03 | 33.878,23 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 1.550,63 | 2.804,64 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 5.926,66 | 52.288,51 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 15.454,75 | 113.132,31 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 15.454,75 | 113.132,31 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 588,33 | 3.772,41 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 14.866,42 | 109.359,90 |
| 1120.00.00 | Taxas | 5.027,20 | 46.500,53 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 761,30 | 10.093,40 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 396,90 | 7.873,00 |
| 1121.28.00 | Taxa de Func. de Estabelecimentos em Hor. Esp | 0,00 | 12,80 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 0,00 | 258,50 |
| 1121.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Const. Civil | 364,40 | 1.949,10 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 4.265,90 | 36.407,13 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 493,50 | 4.130,00 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 2.608,40 | 6.882,45 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 294,00 | 8.729,88 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 870,00 | 16.664,80 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 40.431,28 | 245.609,45 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 40.431,28 | 245.609,45 |
| 1220.29.00 | Contrib. Custeio Serviço Iluminação Pública | 40.431,28 | 245.609,45 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 13.975,01 | 59.046,91 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 100,00 | 1.010,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 0,00 | 510,00 |
| 1311.99.00 | Outras Receitas de Aluguéis | 0,00 | 510,00 |
| 1312.00.00 | Receita de Arrendamento | 100,00 | 500,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 13.875,01 | 58.036,91 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 13.875,01 | 58.036,91 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 8.626,84 | 41.502,18 |
| 1325.01.01 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Qese | 767,31 | 3.419,65 |
| 1325.01.02 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Fundeb | 2.786,20 | 12.666,33 |
| 1325.01.04 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Transp. Esc | 79,12 | 790,67 |
| 1325.01.05 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Ag. Jovem | 288,29 | 1.540,61 |
| 1325.01.06 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Pnate | 284,70 | 811,59 |
| 1325.01.07 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Peti | 274,33 | 1.401,98 |
| 1325.01.09 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Paif | 38,04 | 319,61 |
| 1325.01.12 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Cide | 153,87 | 954,67 |
| 1325.01.13 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Multa Trâns | 266,41 | 1.333,15 |
| 1325.01.14 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Cups | 9,98 | 49,80 |
| 1325.01.15 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Saúde Casa | 286,82 | 1.492,97 |
| 1325.01.16 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Pab | 821,59 | 3.804,62 |
| 1325.01.17 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Calçamento | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.19 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Igbdf | 84,12 | 370,74 |
| 1325.01.24 | Rec.Remun.Depositos Bancarios - Projovem | 104,79 | 662,17 |
| 1325.01.26 | Rec. de Rend. Bancario da Conta Fpm Reposição | 0,23 | 0,80 |
| 1325.01.27 | Rec. de Rend. da Conta Brasil Alfabetizado | 66,78 | 399,77 |
| 1325.01.28 | Rec. de Rendimento Bancario Merenda Escolar. | 178,73 | 477,11 |
| 1325.01.29 | Rec. de Rend. Bancario da Farmacia de Minas | 287,39 | 2.451,31 |
| 1325.01.30 | Rec. de Rendimento Bancario da Quadra Esport | 63,32 | 639,47 |
| 1325.01.31 | Rec. Remun. Deposito Bancário - Ubs Rural | 681,68 | 3.768,37 |
| 1325.01.32 | Rec. Remun. Deposito Bancário - Fumpac | 327,75 | 1.091,64 |
| 1325.01.33 | Rec. Remun. Deposito Bancario-ses Equip Saude | 70,58 | 889,82 |
| 1325.01.34 | Rec.Remun. Deposito Bancario- Ses Equip Saude | 178,04 | 316,67 |
| 1325.01.35 | Rec. Remun. Deposito Bancario Ses- Ambulancia | 350,87 | 1.672,76 |
| 1325.01.37 | Rec. Remun. Dep. Bancario - Buganvilia | 174,92 | 174,92 |
| 1325.01.38 | Rec. Remun. Depositos Bancarios - Fumtur | 0,98 | 0,98 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 5.248,17 | 16.534,73 |
| 1325.02.01 | Rec. Remun. Depósitos Rec. Nao Vinculados | 4.740,15 | 13.904,69 |
| 1325.02.02 | Rec. Remun. Dep. Não Vinculados - Educação | 131,62 | 799,81 |
| 1325.02.03 | Rec. Remun. Dep. Não Vinculados - Saúde | 283,81 | 1.369,55 |
| 1325.02.05 | Rendimento Bancario da Conta Vig Sanitaria | 92,59 | 460,68 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 0,00 | 200,00 |
| 1600.42.00 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento E | 0,00 | 0,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 20,00 |
| 1600.99.01 | Serviço Fornecimento Água e Esgoto Sanitário | 0,00 | 180,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.966.965,79 | 9.825.804,52 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.965.805,79 | 9.792.048,15 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 1.318.221,57 | 5.894.124,57 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 1.135.812,26 | 4.740.972,31 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 1.135.572,02 | 4.733.860,44 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 240,24 | 7.111,87 |
| 1721.22.00 | Transf. Compens. Financ. Expl. Rec. Minerais | 22.251,59 | 145.515,12 |
| 1721.22.20 | Compensação Financ. Recursos Minerais - Cfem | 13.214,36 | 89.373,47 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial Petróleo - Fep | 9.037,23 | 56.141,65 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 99.701,42 | 584.774,66 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 25.680,00 | 165.354,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Psf | 38.400,00 | 243.200,00 |
| 1721.33.03 | Transf. Epidemiologia e Controle de Doenças | 6.089,42 | 27.363,66 |
| 1721.33.04 | Transf. Programa Agente Comunitário - Pacs | 27.132,00 | 141.057,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Ações Básicas Vigilância Sanitária | 2.400,00 | 7.800,00 |
| 1721.33.08 | Transf. Recursos Campanha de Vacinação Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação - Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Transf. Manut. do Prog. Saude Bucal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transferencia Fnas - Apae | 3.487,80 | 41.853,60 |
| 1721.34.02 | Programa Atenção Integral as Famílias - Paif | 4.500,00 | 54.000,00 |
| 1721.34.04 | Indice Gestão Descentralizada Bolsa Família | 1.473,16 | 8.191,64 |
| 1721.34.06 | Projovem | 2.512,50 | 27.637,50 |
| 1721.34.07 | Fmas - Bpc | 0,00 | 350,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 38.857,55 | 211.837,94 |
| 1721.35.01 | Transferências do Salário Educação - Qese | 19.546,21 | 115.826,46 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | (13.692,80) |
| 1721.35.03 | Transf. Prog. Nac. Alimentaçao Escolar - Pnae | 0,00 | 11.616,80 |
| 1721.35.04 | Transf. Prog. Nac. Ap. Transp. Escolar-pnate | 7.713,34 | 34.709,68 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 5.369,00 |
| 1721.35.06 | Pnae Fundamental | 8.484,00 | 46.590,80 |
| 1721.35.07 | Pnae Pre Escolar | 3.114,00 | 11.418,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Icm's - Desoneração - lc 87/96 | 3.086,22 | 18.517,32 |
| 1721.40.00 | Cota-parte Compens. Financ. Esf. Exp. - Cex | 6.539,07 | 26.156,27 |
| 1721.40.01 | Compens. Financ. Esf. Exportador - Fex | 6.539,07 | 26.156,27 |
| 1721.99.01 | Auxílio Financ. Fomento Exportações - Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.09 | Auxilio Financeiro a Municipios | 0,00 | 34.318,21 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 378.579,77 | 2.350.232,51 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 362.736,02 | 2.293.039,49 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 351.542,34 | 2.014.746,94 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 3.789,38 | 216.192,22 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 7.404,30 | 36.106,03 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Contrib. Interv. Dom. Econ.- Cide | 0,00 | 25.994,30 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 15.843,75 | 57.193,02 |
| 1722.33.01 | Programa Saúde em Casa | 9.843,75 | 39.375,00 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 0,00 | 2.218,02 |
| 1722.33.07 | Transf.Recursos p/ Incentivo Resp. Farmacia | 6.000,00 | 15.600,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 269.004,45 | 1.547.691,07 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 269.004,45 | 1.547.691,07 |
| 1750.01.00 | Receitas de Penas Pecuniárias | 1.160,00 | 2.280,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Convenios Estados, df e Entidades | 0,00 | 31.476,37 |
| 1762.02.01 | Convênio Transporte Escolar | 0,00 | 31.476,37 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 22.868,20 | 56.205,10 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 11.141,93 | 16.453,91 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 5,79 | 51,43 |
| 1911.38.00 | Multa e Juros de Mora Sobre Iptu | 5,79 | 43,90 |
| 1911.40.00 | Multa e Juros de Mora Sobre Iss | 0,00 | 7,53 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 139,07 | 407,85 |
| 1913.11.00 | Multa e Juros de Mora da Div. Ativa de Iptu | 139,07 | 402,25 |
| 1913.13.00 | Multa e Juros de Mora da Div. Ativa de Iss | 0,00 | 5,60 |
| 1915.00.00 | Multa Juros Mora Div. Ativa Outras Receitas | 26,60 | 89,18 |
| 1915.99.00 | Multa e Juros Mora Div. Ativa Outras Receitas | 26,60 | 89,18 |
| 1918.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas | 0,00 | 0,30 |
| 1918.01.00 | Multa e Juros de Mora de Água e Esgoto | 0,00 | 0,30 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 10.970,47 | 15.905,15 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas Legislação de Trânsito | 10.969,17 | 15.896,45 |
| 1919.19.01 | Multa e Juros de Mora Arrendamento | 1,30 | 8,70 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 3.267,73 | 10.082,19 |
| 1922.00.00 | Restituições | 3.267,73 | 10.082,19 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 3.267,73 | 10.082,19 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 4.996,39 | 16.373,84 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 4.462,19 | 12.471,68 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa de Iptu | 4.387,59 | 11.573,71 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa de Iss | 74,60 | 897,97 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 534,20 | 3.902,16 |
| 1932.13.00 | Receita Divida Ativa Arrendamento | 85,20 | 452,40 |
| 1932.14.00 | Receita da Divida Ativa de Arrendamento | 0,00 | 0,00 |
| 1932.99.00 | Rec.Div. Ativa Não Tributária Outras Receitas | 449,00 | 3.449,76 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 3.462,15 | 13.295,16 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 3.462,15 | 13.295,16 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 17.804,62 | 458.420,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 17.804,62 | 17.804,62 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 17.804,62 | 17.804,62 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 17.804,62 | 17.804,62 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 0,00 | 440.615,38 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 440.615,38 |
| 2471.00.00 | Transferencia de Convenios da União | 0,00 | 133.743,42 |
| 2471.02.01 | Transf. p/ Const.Ref.e Ampl.Quadras Esportiva | 0,00 | 20.000,00 |
| 2471.02.03 | Transf. Para Construção de Predio p/ Creche | 0,00 | 0,00 |
| 2471.99.00 | Outras Transferencias de Convenio da União | 0,00 | 113.743,42 |
| 2471.99.01 | Transf. da União Para Calçamentos. | 0,00 | 113.743,42 |
| 2472.01.00 | Transferências Convênios do Estados p/ Sus | 0,00 | 180.000,00 |
| 2472.01.01 | Reforma e Ampliação de Unidades de Saude | 0,00 | 180.000,00 |
| 2472.01.02 | Transf. Para Contrução de Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 |
| 2472.99.01 | Transf. de Conv. Aquisição de Equip. p/ Saude | 0,00 | 40.000,00 |
| 2472.99.02 | Transf. de Conv. Para Aquis de Ambulancia | 0,00 | 55.000,00 |
| 2472.99.04 | Transf p/ Aquis Equp. Protocolo de Manchester | 0,00 | 31.871,96 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (260.776,49) | (1.365.719,15) |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf União | (187.539,05) | (908.570,72) |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | (187.491,03) | (907.148,45) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | (48,02) | (1.422,27) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | (617,24) | (3.703,44) |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf Estados | (72.620,20) | (453.444,99) |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | (70.381,57) | (402.986,25) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | (757,77) | (43.237,53) |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | (1.480,86) | (7.221,21) |
| TOTAL | 1.846.087,45 | 9.561.109,38 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS