MUNICÍPIO DE PRADOS
Execução Orçamentária - Receita - 5º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.619.207,00 | 8.379.349,21 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 36.836,01 | 236.723,51 |
| 1110.00.00 | Impostos | 32.637,56 | 195.250,18 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 15.077,53 | 97.572,62 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 1.801,67 | 31.366,56 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 4.065,51 | 19.844,21 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 3.797,88 | 18.590,20 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 267,63 | 1.254,01 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 9.210,35 | 46.361,85 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 17.560,03 | 97.677,56 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 17.560,03 | 97.677,56 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 436,59 | 3.184,08 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 17.123,44 | 94.493,48 |
| 1120.00.00 | Taxas | 4.198,45 | 41.473,33 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.663,60 | 9.332,10 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 1.234,80 | 7.476,10 |
| 1121.28.00 | Taxa de Func. de Estabelecimentos em Hor. Esp | 0,00 | 12,80 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 0,00 | 258,50 |
| 1121.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Const. Civil | 428,80 | 1.584,70 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 2.534,85 | 32.141,23 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 718,00 | 3.636,50 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 514,85 | 4.274,05 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 366,00 | 8.435,88 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 936,00 | 15.794,80 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 40.923,94 | 205.178,17 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 40.923,94 | 205.178,17 |
| 1220.29.00 | Contrib. Custeio Serviço Iluminação Pública | 40.923,94 | 205.178,17 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 12.195,01 | 45.071,90 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 200,00 | 910,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 0,00 | 510,00 |
| 1311.99.00 | Outras Receitas de Aluguéis | 0,00 | 510,00 |
| 1312.00.00 | Receita de Arrendamento | 200,00 | 400,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 11.995,01 | 44.161,90 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 11.995,01 | 44.161,90 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 9.620,83 | 32.875,34 |
| 1325.01.01 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Qese | 636,67 | 2.652,34 |
| 1325.01.02 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Fundeb | 2.879,78 | 9.880,13 |
| 1325.01.04 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Transp. Esc | 194,74 | 711,55 |
| 1325.01.05 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Ag. Jovem | 271,73 | 1.252,32 |
| 1325.01.06 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Pnate | 233,23 | 526,89 |
| 1325.01.07 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Peti | 258,56 | 1.127,65 |
| 1325.01.09 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Paif | 52,36 | 281,57 |
| 1325.01.12 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Cide | 297,40 | 800,80 |
| 1325.01.13 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Multa Trâns | 238,12 | 1.066,74 |
| 1325.01.14 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Cups | 9,41 | 39,82 |
| 1325.01.15 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Saúde Casa | 239,63 | 1.206,15 |
| 1325.01.16 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Pab | 971,92 | 2.983,03 |
| 1325.01.17 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Calçamento | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.19 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Igbdf | 68,95 | 286,62 |
| 1325.01.24 | Rec.Remun.Depositos Bancarios - Projovem | 118,55 | 557,38 |
| 1325.01.26 | Rec. de Rend. Bancario da Conta Fpm Reposição | 0,21 | 0,57 |
| 1325.01.27 | Rec. de Rend. da Conta Brasil Alfabetizado | 62,75 | 332,99 |
| 1325.01.28 | Rec. de Rendimento Bancario Merenda Escolar. | 125,25 | 298,38 |
| 1325.01.29 | Rec. de Rend. Bancario da Farmacia de Minas | 327,07 | 2.163,92 |
| 1325.01.30 | Rec. de Rendimento Bancario da Quadra Esport | 62,50 | 576,15 |
| 1325.01.31 | Rec. Remun. Deposito Bancário - Ubs Rural | 1.093,41 | 3.086,69 |
| 1325.01.32 | Rec. Remun. Deposito Bancário - Fumpac | 302,52 | 763,89 |
| 1325.01.33 | Rec. Remun. Deposito Bancario-ses Equip Saude | 412,14 | 819,24 |
| 1325.01.34 | Rec.Remun. Deposito Bancario- Ses Equip Saude | 138,63 | 138,63 |
| 1325.01.35 | Rec. Remun. Deposito Bancario Ses- Ambulancia | 625,30 | 1.321,89 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 2.374,18 | 11.286,56 |
| 1325.02.01 | Rec. Remun. Depósitos Rec. Nao Vinculados | 1.972,76 | 9.164,54 |
| 1325.02.02 | Rec. Remun. Dep. Não Vinculados - Educação | 152,95 | 668,19 |
| 1325.02.03 | Rec. Remun. Dep. Não Vinculados - Saúde | 161,18 | 1.085,74 |
| 1325.02.05 | Rendimento Bancario da Conta Vig Sanitaria | 87,29 | 368,09 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 0,00 | 200,00 |
| 1600.42.00 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento E | 0,00 | 0,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 20,00 |
| 1600.99.01 | Serviço Fornecimento Água e Esgoto Sanitário | 0,00 | 180,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.518.691,34 | 7.858.838,73 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.518.551,34 | 7.826.242,36 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 871.405,74 | 4.575.903,00 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 639.598,42 | 3.605.160,05 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 633.013,87 | 3.598.288,42 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 6.584,55 | 6.871,63 |
| 1721.22.00 | Transf. Compens. Financ. Expl. Rec. Minerais | 25.023,55 | 123.263,53 |
| 1721.22.20 | Compensação Financ. Recursos Minerais - Cfem | 15.542,43 | 76.159,11 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial Petróleo - Fep | 9.481,12 | 47.104,42 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 88.599,00 | 485.073,24 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 25.461,00 | 139.674,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Psf | 38.400,00 | 204.800,00 |
| 1721.33.03 | Transf. Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 21.274,24 |
| 1721.33.04 | Transf. Programa Agente Comunitário - Pacs | 24.738,00 | 113.925,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Ações Básicas Vigilância Sanitária | 0,00 | 5.400,00 |
| 1721.33.08 | Transf. Recursos Campanha de Vacinação Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação - Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Transf. Manut. do Prog. Saude Bucal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transferencia Fnas - Apae | 6.975,60 | 38.365,80 |
| 1721.34.02 | Programa Atenção Integral as Famílias - Paif | 9.000,00 | 49.500,00 |
| 1721.34.04 | Indice Gestão Descentralizada Bolsa Família | 1.473,16 | 6.718,48 |
| 1721.34.06 | Projovem | 5.025,00 | 25.125,00 |
| 1721.34.07 | Fmas - Bpc | 0,00 | 350,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 37.146,27 | 172.980,39 |
| 1721.35.01 | Transferências do Salário Educação - Qese | 19.911,03 | 96.280,25 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | (18.972,80) | (13.692,80) |
| 1721.35.03 | Transf. Prog. Nac. Alimentaçao Escolar - Pnae | (2.076,00) | 11.616,80 |
| 1721.35.04 | Transf. Prog. Nac. Ap. Transp. Escolar-pnate | 7.713,24 | 26.996,34 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 5.369,00 |
| 1721.35.06 | Pnae Fundamental | 24.342,80 | 38.106,80 |
| 1721.35.07 | Pnae Pre Escolar | 6.228,00 | 8.304,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Icm's - Desoneração - lc 87/96 | 4.629,33 | 15.431,10 |
| 1721.40.00 | Cota-parte Compens. Financ. Esf. Exp. - Cex | 19.617,20 | 19.617,20 |
| 1721.40.01 | Compens. Financ. Esf. Exportador - Fex | 19.617,20 | 19.617,20 |
| 1721.99.01 | Auxílio Financ. Fomento Exportações - Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.09 | Auxilio Financeiro a Municipios | 34.318,21 | 34.318,21 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 374.842,83 | 1.971.652,74 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 365.467,83 | 1.930.303,47 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 346.096,24 | 1.663.204,60 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 6.412,98 | 212.402,84 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 5.938,66 | 28.701,73 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Contrib. Interv. Dom. Econ.- Cide | 7.019,95 | 25.994,30 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 9.375,00 | 41.349,27 |
| 1722.33.01 | Programa Saúde em Casa | 9.375,00 | 29.531,25 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 0,00 | 2.218,02 |
| 1722.33.07 | Transf.Recursos p/ Incentivo Resp. Farmacia | 0,00 | 9.600,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 272.302,77 | 1.278.686,62 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 272.302,77 | 1.278.686,62 |
| 1750.01.00 | Receitas de Penas Pecuniárias | 140,00 | 1.120,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Convenios Estados, df e Entidades | 0,00 | 31.476,37 |
| 1762.02.01 | Convênio Transporte Escolar | 0,00 | 31.476,37 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 10.560,70 | 33.336,90 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 25,97 | 5.311,98 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 7,87 | 45,64 |
| 1911.38.00 | Multa e Juros de Mora Sobre Iptu | 6,17 | 38,11 |
| 1911.40.00 | Multa e Juros de Mora Sobre Iss | 1,70 | 7,53 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 18,10 | 268,78 |
| 1913.11.00 | Multa e Juros de Mora da Div. Ativa de Iptu | 16,20 | 263,18 |
| 1913.13.00 | Multa e Juros de Mora da Div. Ativa de Iss | 1,90 | 5,60 |
| 1915.00.00 | Multa Juros Mora Div. Ativa Outras Receitas | 0,00 | 62,58 |
| 1915.99.00 | Multa e Juros Mora Div. Ativa Outras Receitas | 0,00 | 62,58 |
| 1918.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas | 0,00 | 0,30 |
| 1918.01.00 | Multa e Juros de Mora de Água e Esgoto | 0,00 | 0,30 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 0,00 | 4.934,68 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas Legislação de Trânsito | 0,00 | 4.927,28 |
| 1919.19.01 | Multa e Juros de Mora Arrendamento | 0,00 | 7,40 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 6.814,46 | 6.814,46 |
| 1922.00.00 | Restituições | 6.814,46 | 6.814,46 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 6.814,46 | 6.814,46 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 835,75 | 11.377,45 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 835,75 | 8.009,49 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa de Iptu | 656,05 | 7.186,12 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa de Iss | 179,70 | 823,37 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 3.367,96 |
| 1932.13.00 | Receita Divida Ativa Arrendamento | 0,00 | 367,20 |
| 1932.14.00 | Receita da Divida Ativa de Arrendamento | 0,00 | 0,00 |
| 1932.99.00 | Rec.Div. Ativa Não Tributária Outras Receitas | 0,00 | 3.000,76 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 2.884,52 | 9.833,01 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 2.884,52 | 9.833,01 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 33.346,00 | 440.615,38 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 33.346,00 | 440.615,38 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 33.346,00 | 440.615,38 |
| 2471.00.00 | Transferencia de Convenios da União | 33.346,00 | 133.743,42 |
| 2471.02.01 | Transf. p/ Const.Ref.e Ampl.Quadras Esportiva | 0,00 | 20.000,00 |
| 2471.02.03 | Transf. Para Construção de Predio p/ Creche | 0,00 | 0,00 |
| 2471.99.00 | Outras Transferencias de Convenio da União | 33.346,00 | 113.743,42 |
| 2471.99.01 | Transf. da União Para Calçamentos. | 33.346,00 | 113.743,42 |
| 2472.01.00 | Transferências Convênios do Estados p/ Sus | 0,00 | 180.000,00 |
| 2472.01.01 | Reforma e Ampliação de Unidades de Saude | 0,00 | 180.000,00 |
| 2472.01.02 | Transf. Para Contrução de Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 |
| 2472.99.01 | Transf. de Conv. Aquisição de Equip. p/ Saude | 0,00 | 40.000,00 |
| 2472.99.02 | Transf. de Conv. Para Aquis de Ambulancia | 0,00 | 55.000,00 |
| 2472.99.04 | Transf p/ Aquis Equp. Protocolo de Manchester | 0,00 | 31.871,96 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (207.398,51) | (1.104.942,66) |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf União | (134.783,22) | (721.031,67) |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | (133.466,37) | (719.657,42) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | (1.316,85) | (1.374,25) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | (925,86) | (3.086,20) |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf Estados | (71.689,43) | (380.824,79) |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | (69.219,24) | (332.604,68) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | (1.282,46) | (42.479,76) |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | (1.187,73) | (5.740,35) |
| TOTAL | 1.445.154,49 | 7.715.021,93 |
Fonte: MUNICÍPIO DE PRADOS