MUNICÍPIO DE PRADOS
Execução Orçamentária - Receita - 4º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.696.566,16 | 6.760.142,21 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 38.033,45 | 199.887,50 |
| 1110.00.00 | Impostos | 30.877,07 | 162.612,62 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 18.774,82 | 82.495,09 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 3.724,70 | 29.564,89 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 3.929,72 | 15.778,70 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 3.746,66 | 14.792,32 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 183,06 | 986,38 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 11.120,40 | 37.151,50 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 12.102,25 | 80.117,53 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 12.102,25 | 80.117,53 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 628,24 | 2.747,49 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 11.474,01 | 77.370,04 |
| 1120.00.00 | Taxas | 7.156,38 | 37.274,88 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.015,20 | 7.668,50 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 1.631,60 | 6.241,30 |
| 1121.28.00 | Taxa de Func. de Estabelecimentos em Hor. Esp | 0,00 | 12,80 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 17,50 | 258,50 |
| 1121.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Const. Civil | 366,10 | 1.155,90 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 5.141,18 | 29.606,38 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 1.010,50 | 2.918,50 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 1.070,80 | 3.759,20 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 809,88 | 8.069,88 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 2.250,00 | 14.858,80 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 40.387,55 | 164.254,23 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 40.387,55 | 164.254,23 |
| 1220.29.00 | Contrib. Custeio Serviço Iluminação Pública | 40.387,55 | 164.254,23 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 12.380,46 | 32.876,89 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 510,00 | 710,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 510,00 | 510,00 |
| 1311.99.00 | Outras Receitas de Aluguéis | 510,00 | 510,00 |
| 1312.00.00 | Receita de Arrendamento | 0,00 | 200,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 11.870,46 | 32.166,89 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 11.870,46 | 32.166,89 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 9.575,77 | 23.254,51 |
| 1325.01.01 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Qese | 786,19 | 2.015,67 |
| 1325.01.02 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Fundeb | 3.127,74 | 7.000,35 |
| 1325.01.04 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Transp. Esc | 260,66 | 516,81 |
| 1325.01.05 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Ag. Jovem | 281,02 | 980,59 |
| 1325.01.06 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Pnate | 173,38 | 293,66 |
| 1325.01.07 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Peti | 267,40 | 869,09 |
| 1325.01.09 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Paif | 65,43 | 229,21 |
| 1325.01.12 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Cide | 133,02 | 503,40 |
| 1325.01.13 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Multa Trâns | 246,99 | 828,62 |
| 1325.01.14 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Cups | 9,72 | 30,41 |
| 1325.01.15 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Saúde Casa | 195,04 | 966,52 |
| 1325.01.16 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Pab | 953,45 | 2.011,11 |
| 1325.01.17 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Calçamento | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.19 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Igbdf | 82,18 | 217,67 |
| 1325.01.24 | Rec.Remun.Depositos Bancarios - Projovem | 137,61 | 438,83 |
| 1325.01.26 | Rec. de Rend. Bancario da Conta Fpm Reposição | 0,22 | 0,36 |
| 1325.01.27 | Rec. de Rend. da Conta Brasil Alfabetizado | 77,76 | 270,24 |
| 1325.01.28 | Rec. de Rendimento Bancario Merenda Escolar. | 77,64 | 173,13 |
| 1325.01.29 | Rec. de Rend. Bancario da Farmacia de Minas | 470,33 | 1.836,85 |
| 1325.01.30 | Rec. de Rendimento Bancario da Quadra Esport | 63,39 | 513,65 |
| 1325.01.31 | Rec. Remun. Deposito Bancário - Ubs Rural | 749,15 | 1.993,28 |
| 1325.01.32 | Rec. Remun. Deposito Bancário - Fumpac | 313,76 | 461,37 |
| 1325.01.33 | Rec. Remun. Deposito Bancario-ses Equip Saude | 407,10 | 407,10 |
| 1325.01.35 | Rec. Remun. Deposito Bancario Ses- Ambulancia | 696,59 | 696,59 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 2.294,69 | 8.912,38 |
| 1325.02.01 | Rec. Remun. Depósitos Rec. Nao Vinculados | 1.893,67 | 7.191,78 |
| 1325.02.02 | Rec. Remun. Dep. Não Vinculados - Educação | 140,88 | 515,24 |
| 1325.02.03 | Rec. Remun. Dep. Não Vinculados - Saúde | 169,60 | 924,56 |
| 1325.02.05 | Rendimento Bancario da Conta Vig Sanitaria | 90,54 | 280,80 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 40,00 | 200,00 |
| 1600.42.00 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento E | 0,00 | 0,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 20,00 |
| 1600.99.01 | Serviço Fornecimento Água e Esgoto Sanitário | 40,00 | 180,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.601.456,40 | 6.340.147,39 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.601.176,40 | 6.307.691,02 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 903.655,31 | 3.704.497,26 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 672.249,81 | 2.965.561,63 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 672.249,81 | 2.965.274,55 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 0,00 | 287,08 |
| 1721.22.00 | Transf. Compens. Financ. Expl. Rec. Minerais | 31.580,04 | 98.239,98 |
| 1721.22.20 | Compensação Financ. Recursos Minerais - Cfem | 21.981,32 | 60.616,68 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial Petróleo - Fep | 9.598,72 | 37.623,30 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 126.672,68 | 396.474,24 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 25.461,00 | 114.213,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Psf | 57.600,00 | 166.400,00 |
| 1721.33.03 | Transf. Epidemiologia e Controle de Doenças | 9.516,68 | 21.274,24 |
| 1721.33.04 | Transf. Programa Agente Comunitário - Pacs | 29.295,00 | 89.187,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Ações Básicas Vigilância Sanitária | 4.800,00 | 5.400,00 |
| 1721.33.08 | Transf. Recursos Campanha de Vacinação Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação - Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Transf. Manut. do Prog. Saude Bucal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transferencia Fnas - Apae | 6.975,60 | 31.390,20 |
| 1721.34.02 | Programa Atenção Integral as Famílias - Paif | 9.000,00 | 40.500,00 |
| 1721.34.04 | Indice Gestão Descentralizada Bolsa Família | 736,58 | 5.245,32 |
| 1721.34.06 | Projovem | 7.537,50 | 20.100,00 |
| 1721.34.07 | Fmas - Bpc | 350,00 | 350,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 45.466,88 | 135.834,12 |
| 1721.35.01 | Transferências do Salário Educação - Qese | 18.691,84 | 76.369,22 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 5.280,00 |
| 1721.35.03 | Transf. Prog. Nac. Alimentaçao Escolar - Pnae | 13.692,80 | 13.692,80 |
| 1721.35.04 | Transf. Prog. Nac. Ap. Transp. Escolar-pnate | 7.713,24 | 19.283,10 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado | 5.369,00 | 5.369,00 |
| 1721.35.06 | Pnae Fundamental | 0,00 | 13.764,00 |
| 1721.35.07 | Pnae Pre Escolar | 0,00 | 2.076,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Icm's - Desoneração - lc 87/96 | 3.086,22 | 10.801,77 |
| 1721.99.01 | Auxílio Financ. Fomento Exportações - Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 445.207,06 | 1.596.809,91 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 427.295,29 | 1.564.835,64 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 409.431,96 | 1.317.108,36 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 5.611,39 | 205.989,86 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 6.559,29 | 22.763,07 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Contrib. Interv. Dom. Econ.- Cide | 5.692,65 | 18.974,35 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 17.911,77 | 31.974,27 |
| 1722.33.01 | Programa Saúde em Casa | 6.093,75 | 20.156,25 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 2.218,02 | 2.218,02 |
| 1722.33.07 | Transf.Recursos p/ Incentivo Resp. Farmacia | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 252.314,03 | 1.006.383,85 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 252.314,03 | 1.006.383,85 |
| 1750.01.00 | Receitas de Penas Pecuniárias | 280,00 | 980,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Convenios Estados, df e Entidades | 0,00 | 31.476,37 |
| 1762.02.01 | Convênio Transporte Escolar | 0,00 | 31.476,37 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 4.268,30 | 22.776,20 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 141,18 | 5.286,01 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 32,93 | 37,77 |
| 1911.38.00 | Multa e Juros de Mora Sobre Iptu | 31,93 | 31,94 |
| 1911.40.00 | Multa e Juros de Mora Sobre Iss | 1,00 | 5,83 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 98,99 | 250,68 |
| 1913.11.00 | Multa e Juros de Mora da Div. Ativa de Iptu | 98,09 | 246,98 |
| 1913.13.00 | Multa e Juros de Mora da Div. Ativa de Iss | 0,90 | 3,70 |
| 1915.00.00 | Multa Juros Mora Div. Ativa Outras Receitas | 9,26 | 62,58 |
| 1915.99.00 | Multa e Juros Mora Div. Ativa Outras Receitas | 9,26 | 62,58 |
| 1918.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas | 0,00 | 0,30 |
| 1918.01.00 | Multa e Juros de Mora de Água e Esgoto | 0,00 | 0,30 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 0,00 | 4.934,68 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas Legislação de Trânsito | 0,00 | 4.927,28 |
| 1919.19.01 | Multa e Juros de Mora Arrendamento | 0,00 | 7,40 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 1.802,77 | 10.541,70 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 1.340,43 | 7.173,74 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa de Iptu | 1.244,23 | 6.530,07 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa de Iss | 96,20 | 643,67 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 462,34 | 3.367,96 |
| 1932.13.00 | Receita Divida Ativa Arrendamento | 0,00 | 367,20 |
| 1932.14.00 | Receita da Divida Ativa de Arrendamento | 0,00 | 0,00 |
| 1932.99.00 | Rec.Div. Ativa Não Tributária Outras Receitas | 462,34 | 3.000,76 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 2.324,35 | 6.948,49 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 2.324,35 | 6.948,49 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 297.269,38 | 407.269,38 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 297.269,38 | 407.269,38 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 297.269,38 | 407.269,38 |
| 2471.00.00 | Transferencia de Convenios da União | 80.397,42 | 100.397,42 |
| 2471.02.01 | Transf. p/ Const.Ref.e Ampl.Quadras Esportiva | 0,00 | 20.000,00 |
| 2471.02.03 | Transf. Para Construção de Predio p/ Creche | 0,00 | 0,00 |
| 2471.99.00 | Outras Transferencias de Convenio da União | 80.397,42 | 80.397,42 |
| 2471.99.01 | Transf. da União Para Calçamentos. | 80.397,42 | 80.397,42 |
| 2472.01.00 | Transferências Convênios do Estados p/ Sus | 90.000,00 | 180.000,00 |
| 2472.01.01 | Reforma e Ampliação de Unidades de Saude | 90.000,00 | 180.000,00 |
| 2472.01.02 | Transf. Para Contrução de Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 |
| 2472.99.01 | Transf. de Conv. Aquisição de Equip. p/ Saude | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2472.99.02 | Transf. de Conv. Para Aquis de Ambulancia | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2472.99.04 | Transf p/ Aquis Equp. Protocolo de Manchester | 31.871,96 | 31.871,96 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (219.391,36) | (897.544,15) |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf União | (134.449,90) | (586.248,45) |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | (134.449,90) | (586.191,05) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | (0,00) | (57,40) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | (617,24) | (2.160,34) |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf Estados | (84.324,22) | (309.135,36) |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | (81.890,21) | (263.385,44) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | (1.122,15) | (41.197,30) |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | (1.311,86) | (4.552,62) |
| TOTAL | 1.774.444,18 | 6.269.867,44 |
Fonte: MUNICÍPIO DE PRADOS