PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Execução Orçamentária - Receita - 2º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.618.393,06 | 3.308.685,18 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 68.494,76 | 88.906,59 |
| 1110.00.00 | Impostos | 63.665,46 | 79.631,59 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 17.909,48 | 24.114,91 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 49,91 | 49,91 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 5.258,82 | 7.489,35 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 5.201,89 | 7.290,32 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 56,93 | 199,03 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 12.600,75 | 16.575,65 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 45.755,98 | 55.516,68 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 45.755,98 | 55.516,68 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 1.077,95 | 1.823,97 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 44.678,03 | 53.692,71 |
| 1120.00.00 | Taxas | 4.829,30 | 9.275,00 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.475,20 | 4.683,20 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 2.206,40 | 4.124,60 |
| 1121.28.00 | Taxa de Func. de Estabelecimentos em Hor. Esp | 12,80 | 12,80 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 23,50 | 221,00 |
| 1121.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Const. Civil | 232,50 | 324,80 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 2.354,10 | 4.591,80 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 709,50 | 1.109,00 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 549,00 | 1.644,00 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 12,00 | 12,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 1.083,60 | 1.826,80 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 42.716,98 | 83.427,91 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 42.716,98 | 83.427,91 |
| 1220.29.00 | Contrib. Custeio Serviço Iluminação Pública | 42.716,98 | 83.427,91 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 6.921,04 | 11.910,63 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 100,00 | 200,00 |
| 1312.00.00 | Receita de Arrendamento | 100,00 | 200,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 6.821,04 | 11.710,63 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 6.821,04 | 11.710,63 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 4.603,08 | 7.337,05 |
| 1325.01.01 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Qese | 412,73 | 704,75 |
| 1325.01.02 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Fundeb | 1.246,31 | 1.806,47 |
| 1325.01.04 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Transp. Esc | 53,35 | 182,13 |
| 1325.01.05 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Ag. Jovem | 194,91 | 365,22 |
| 1325.01.06 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Pnate | 16,74 | 32,45 |
| 1325.01.07 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Peti | 185,47 | 380,60 |
| 1325.01.09 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Paif | 47,04 | 95,73 |
| 1325.01.12 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Cide | 103,60 | 205,69 |
| 1325.01.13 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Multa Trâns | 176,64 | 377,60 |
| 1325.01.14 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Cups | 6,75 | 12,64 |
| 1325.01.15 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Saúde Casa | 308,79 | 582,09 |
| 1325.01.16 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Pab | 388,83 | 408,68 |
| 1325.01.17 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Calçamento | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.19 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Igbdf | 39,46 | 72,27 |
| 1325.01.24 | Rec.Remun.Depositos Bancarios - Projovem | 78,90 | 193,07 |
| 1325.01.27 | Rec. de Rend. da Conta Brasil Alfabetizado | 62,25 | 118,71 |
| 1325.01.28 | Rec. de Rendimento Bancario Merenda Escolar. | 35,24 | 44,27 |
| 1325.01.29 | Rec. de Rend. Bancario da Farmacia de Minas | 469,52 | 877,21 |
| 1325.01.30 | Rec. de Rendimento Bancario da Quadra Esport | 316,92 | 417,84 |
| 1325.01.31 | Rec. Remun. Deposito Bancário - Ubs Rural | 459,63 | 459,63 |
| 1325.01.32 | Rec. Remun. Deposito Bancário - Fumpac | 0,00 | 0,00 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 2.217,96 | 4.373,58 |
| 1325.02.01 | Rec. Remun. Depósitos Rec. Nao Vinculados | 1.800,50 | 3.420,00 |
| 1325.02.02 | Rec. Remun. Dep. Não Vinculados - Educação | 128,50 | 272,95 |
| 1325.02.03 | Rec. Remun. Dep. Não Vinculados - Saúde | 226,27 | 565,17 |
| 1325.02.05 | Rendimento Bancario da Conta Vig Sanitaria | 62,69 | 115,46 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 20,00 | 120,00 |
| 1600.42.00 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento E | 0,00 | 0,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 20,00 |
| 1600.99.01 | Serviço Fornecimento Água e Esgoto Sanitário | 20,00 | 100,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.496.873,94 | 3.108.734,81 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.496.593,94 | 3.108.314,81 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 880.946,60 | 1.784.901,68 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 670.841,08 | 1.452.504,79 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 670.734,47 | 1.452.246,05 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 106,61 | 258,74 |
| 1721.22.00 | Transf. Compens. Financ. Expl. Rec. Minerais | 23.083,93 | 40.357,74 |
| 1721.22.20 | Compensação Financ. Recursos Minerais - Cfem | 13.987,42 | 22.222,64 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial Petróleo - Fep | 9.096,51 | 18.135,10 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 121.648,34 | 178.534,82 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 37.830,00 | 63.291,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Psf | 57.600,00 | 76.800,00 |
| 1721.33.03 | Transf. Epidemiologia e Controle de Doenças | 6.037,34 | 9.850,82 |
| 1721.33.04 | Transf. Programa Agente Comunitário - Pacs | 20.181,00 | 27.993,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Ações Básicas Vigilância Sanitária | 0,00 | 600,00 |
| 1721.33.08 | Transf. Recursos Campanha de Vacinação Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação - Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Transf. Manut. do Prog. Saude Bucal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transferencia Fnas - Apae | 10.463,40 | 17.439,00 |
| 1721.34.02 | Programa Atenção Integral as Famílias - Paif | 13.500,00 | 22.500,00 |
| 1721.34.04 | Indice Gestão Descentralizada Bolsa Família | 1.495,68 | 2.996,53 |
| 1721.34.06 | Projovem | 5.025,00 | 10.050,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 31.802,95 | 54.346,36 |
| 1721.35.01 | Transferências do Salário Educação - Qese | 17.386,33 | 39.929,74 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf. Prog. Nac. Alimentaçao Escolar - Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04 | Transf. Prog. Nac. Ap. Transp. Escolar-pnate | 3.856,62 | 3.856,62 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Pnae Fundamental | 8.484,00 | 8.484,00 |
| 1721.35.07 | Pnae Pre Escolar | 2.076,00 | 2.076,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Icm's - Desoneração - lc 87/96 | 3.086,22 | 6.172,44 |
| 1721.99.01 | Auxílio Financ. Fomento Exportações - Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 368.878,46 | 814.911,72 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 360.440,96 | 806.474,22 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 304.965,96 | 590.829,28 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 43.901,81 | 191.777,12 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 4.913,00 | 10.586,12 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Contrib. Interv. Dom. Econ.- Cide | 6.660,19 | 13.281,70 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 8.437,50 | 8.437,50 |
| 1722.33.01 | Programa Saúde em Casa | 8.437,50 | 8.437,50 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 246.768,88 | 508.501,41 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 246.768,88 | 508.501,41 |
| 1750.01.00 | Receitas de Penas Pecuniárias | 280,00 | 420,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Convenios Estados, df e Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.01 | Convênio Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 3.366,34 | 15.585,24 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 74,85 | 5.106,28 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 0,00 | 4,83 |
| 1911.38.00 | Multa e Juros de Mora Sobre Iptu | 0,00 | 0,00 |
| 1911.40.00 | Multa e Juros de Mora Sobre Iss | 0,00 | 4,83 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 57,31 | 114,66 |
| 1913.11.00 | Multa e Juros de Mora da Div. Ativa de Iptu | 57,31 | 111,86 |
| 1913.13.00 | Multa e Juros de Mora da Div. Ativa de Iss | 0,00 | 2,80 |
| 1915.00.00 | Multa Juros Mora Div. Ativa Outras Receitas | 17,24 | 51,81 |
| 1915.99.00 | Multa e Juros Mora Div. Ativa Outras Receitas | 17,24 | 51,81 |
| 1918.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas | 0,30 | 0,30 |
| 1918.01.00 | Multa e Juros de Mora de Água e Esgoto | 0,30 | 0,30 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 0,00 | 4.934,68 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas Legislação de Trânsito | 0,00 | 4.927,28 |
| 1919.19.01 | Multa e Juros de Mora Arrendamento | 0,00 | 7,40 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 2.740,33 | 7.676,38 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 1.937,49 | 4.862,85 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa de Iptu | 1.937,49 | 4.315,38 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa de Iss | 0,00 | 547,47 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 802,84 | 2.813,53 |
| 1932.13.00 | Receita Divida Ativa Arrendamento | 0,00 | 367,20 |
| 1932.14.00 | Receita da Divida Ativa de Arrendamento | 0,00 | 0,00 |
| 1932.99.00 | Rec.Div. Ativa Não Tributária Outras Receitas | 802,84 | 2.446,33 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 551,16 | 2.802,58 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 551,16 | 2.802,58 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 90.000,00 | 110.000,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 90.000,00 | 110.000,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 90.000,00 | 110.000,00 |
| 2471.00.00 | Transferencia de Convenios da União | 0,00 | 20.000,00 |
| 2471.02.01 | Transf. p/ Const.Ref.e Ampl.Quadras Esportiva | 0,00 | 20.000,00 |
| 2471.02.03 | Transf. Para Construção de Predio p/ Creche | 0,00 | 0,00 |
| 2471.99.00 | Outras Transferencias de Convenio da União | 0,00 | 0,00 |
| 2471.99.01 | Transf. da União Para Calçamentos. | 0,00 | 0,00 |
| 2472.01.00 | Transferências Convênios do Estados p/ Sus | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2472.01.01 | Reforma e Ampliação de Unidades de Saude | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2472.01.02 | Transf. Para Contrução de Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (205.541,34) | (443.469,77) |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf União | (134.168,15) | (283.637,20) |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | (134.146,83) | (283.585,46) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | (21,32) | (51,74) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | (617,24) | (1.234,48) |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf Estados | (70.755,95) | (158.598,09) |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | (60.993,18) | (118.125,82) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | (8.780,17) | (38.355,05) |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | (982,60) | (2.117,22) |
| TOTAL | 1.502.851,72 | 2.975.215,41 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS