PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Execução Orçamentária - Receita - 1º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.690.292,12 | 1.690.292,12 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 20.411,83 | 20.411,83 |
| 1110.00.00 | Impostos | 15.966,13 | 15.966,13 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 6.205,43 | 6.205,43 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 0,00 | 0,00 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 2.230,53 | 2.230,53 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 2.088,43 | 2.088,43 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 142,10 | 142,10 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 3.974,90 | 3.974,90 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 9.760,70 | 9.760,70 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 9.760,70 | 9.760,70 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 746,02 | 746,02 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 9.014,68 | 9.014,68 |
| 1120.00.00 | Taxas | 4.445,70 | 4.445,70 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.208,00 | 2.208,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 1.918,20 | 1.918,20 |
| 1121.28.00 | Taxa de Func. de Estabelecimentos em Hor. Esp | 0,00 | 0,00 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 197,50 | 197,50 |
| 1121.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Const. Civil | 92,30 | 92,30 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 2.237,70 | 2.237,70 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 399,50 | 399,50 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 1.095,00 | 1.095,00 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 743,20 | 743,20 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 40.710,93 | 40.710,93 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 40.710,93 | 40.710,93 |
| 1220.29.00 | Contrib. Custeio Serviço Iluminação Pública | 40.710,93 | 40.710,93 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 4.989,59 | 4.989,59 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 100,00 | 100,00 |
| 1312.00.00 | Receita de Arrendamento | 100,00 | 100,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 4.889,59 | 4.889,59 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 4.889,59 | 4.889,59 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 2.733,97 | 2.733,97 |
| 1325.01.01 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Qese | 292,02 | 292,02 |
| 1325.01.02 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Fundeb | 560,16 | 560,16 |
| 1325.01.04 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Transp. Esc | 128,78 | 128,78 |
| 1325.01.05 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Ag. Jovem | 170,31 | 170,31 |
| 1325.01.06 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Pnate | 15,71 | 15,71 |
| 1325.01.07 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Peti | 195,13 | 195,13 |
| 1325.01.09 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Paif | 48,69 | 48,69 |
| 1325.01.12 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Cide | 102,09 | 102,09 |
| 1325.01.13 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Multa Trâns | 200,96 | 200,96 |
| 1325.01.14 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Cups | 5,89 | 5,89 |
| 1325.01.15 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Saúde Casa | 273,30 | 273,30 |
| 1325.01.16 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Pab | 19,85 | 19,85 |
| 1325.01.17 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Calçamento | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.19 | Rec. Remun. Depósitos Bancários - Igbdf | 32,81 | 32,81 |
| 1325.01.24 | Rec.Remun.Depositos Bancarios - Projovem | 114,17 | 114,17 |
| 1325.01.27 | Rec. de Rend. da Conta Brasil Alfabetizado | 56,46 | 56,46 |
| 1325.01.28 | Rec. de Rendimento Bancario Merenda Escolar. | 9,03 | 9,03 |
| 1325.01.29 | Rec. de Rend. Bancario da Farmacia de Minas | 407,69 | 407,69 |
| 1325.01.30 | Rec. de Rendimento Bancario da Quadra Esport | 100,92 | 100,92 |
| 1325.01.31 | Rec. Remun. Deposito Bancário - Ubs Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.32 | Rec. Remun. Deposito Bancário - Fumpac | 0,00 | 0,00 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 2.155,62 | 2.155,62 |
| 1325.02.01 | Rec. Remun. Depósitos Rec. Nao Vinculados | 1.619,50 | 1.619,50 |
| 1325.02.02 | Rec. Remun. Dep. Não Vinculados - Educação | 144,45 | 144,45 |
| 1325.02.03 | Rec. Remun. Dep. Não Vinculados - Saúde | 338,90 | 338,90 |
| 1325.02.05 | Rendimento Bancario da Conta Vig Sanitaria | 52,77 | 52,77 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 100,00 | 100,00 |
| 1600.42.00 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento E | 0,00 | 0,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 20,00 | 20,00 |
| 1600.99.01 | Serviço Fornecimento Água e Esgoto Sanitário | 80,00 | 80,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.611.860,87 | 1.611.860,87 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.611.720,87 | 1.611.720,87 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 903.955,08 | 903.955,08 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 781.663,71 | 781.663,71 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 781.511,58 | 781.511,58 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 152,13 | 152,13 |
| 1721.22.00 | Transf. Compens. Financ. Expl. Rec. Minerais | 17.273,81 | 17.273,81 |
| 1721.22.20 | Compensação Financ. Recursos Minerais - Cfem | 8.235,22 | 8.235,22 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial Petróleo - Fep | 9.038,59 | 9.038,59 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 56.886,48 | 56.886,48 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 25.461,00 | 25.461,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Psf | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 1721.33.03 | Transf. Epidemiologia e Controle de Doenças | 3.813,48 | 3.813,48 |
| 1721.33.04 | Transf. Programa Agente Comunitário - Pacs | 7.812,00 | 7.812,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Ações Básicas Vigilância Sanitária | 600,00 | 600,00 |
| 1721.33.08 | Transf. Recursos Campanha de Vacinação Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação - Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Transf. Manut. do Prog. Saude Bucal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transferencia Fnas - Apae | 6.975,60 | 6.975,60 |
| 1721.34.02 | Programa Atenção Integral as Famílias - Paif | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1721.34.04 | Indice Gestão Descentralizada Bolsa Família | 1.500,85 | 1.500,85 |
| 1721.34.06 | Projovem | 5.025,00 | 5.025,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 22.543,41 | 22.543,41 |
| 1721.35.01 | Transferências do Salário Educação - Qese | 22.543,41 | 22.543,41 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf. Prog. Nac. Alimentaçao Escolar - Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04 | Transf. Prog. Nac. Ap. Transp. Escolar-pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Pnae Fundamental | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.07 | Pnae Pre Escolar | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Icm's - Desoneração - lc 87/96 | 3.086,22 | 3.086,22 |
| 1721.99.01 | Auxílio Financ. Fomento Exportações - Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 446.033,26 | 446.033,26 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 446.033,26 | 446.033,26 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 285.863,32 | 285.863,32 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 147.875,31 | 147.875,31 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 5.673,12 | 5.673,12 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Contrib. Interv. Dom. Econ.- Cide | 6.621,51 | 6.621,51 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.01 | Programa Saúde em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 261.732,53 | 261.732,53 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 261.732,53 | 261.732,53 |
| 1750.01.00 | Receitas de Penas Pecuniárias | 140,00 | 140,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Convenios Estados, df e Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.01 | Convênio Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 12.218,90 | 12.218,90 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 5.031,43 | 5.031,43 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 4,83 | 4,83 |
| 1911.38.00 | Multa e Juros de Mora Sobre Iptu | 0,00 | 0,00 |
| 1911.40.00 | Multa e Juros de Mora Sobre Iss | 4,83 | 4,83 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 57,35 | 57,35 |
| 1913.11.00 | Multa e Juros de Mora da Div. Ativa de Iptu | 54,55 | 54,55 |
| 1913.13.00 | Multa e Juros de Mora da Div. Ativa de Iss | 2,80 | 2,80 |
| 1915.00.00 | Multa Juros Mora Div. Ativa Outras Receitas | 34,57 | 34,57 |
| 1915.99.00 | Multa e Juros Mora Div. Ativa Outras Receitas | 34,57 | 34,57 |
| 1918.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas | 0,00 | 0,00 |
| 1918.01.00 | Multa e Juros de Mora de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 4.934,68 | 4.934,68 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas Legislação de Trânsito | 4.927,28 | 4.927,28 |
| 1919.19.01 | Multa e Juros de Mora Arrendamento | 7,40 | 7,40 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 4.936,05 | 4.936,05 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 2.925,36 | 2.925,36 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa de Iptu | 2.377,89 | 2.377,89 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa de Iss | 547,47 | 547,47 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 2.010,69 | 2.010,69 |
| 1932.13.00 | Receita Divida Ativa Arrendamento | 367,20 | 367,20 |
| 1932.14.00 | Receita da Divida Ativa de Arrendamento | 0,00 | 0,00 |
| 1932.99.00 | Rec.Div. Ativa Não Tributária Outras Receitas | 1.643,49 | 1.643,49 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 2.251,42 | 2.251,42 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 2.251,42 | 2.251,42 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2471.00.00 | Transferencia de Convenios da União | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2471.02.01 | Transf. p/ Const.Ref.e Ampl.Quadras Esportiva | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2471.02.03 | Transf. Para Construção de Predio p/ Creche | 0,00 | 0,00 |
| 2471.99.00 | Outras Transferencias de Convenio da União | 0,00 | 0,00 |
| 2471.99.01 | Transf. da União Para Calçamentos. | 0,00 | 0,00 |
| 2472.01.00 | Transferências Convênios do Estados p/ Sus | 0,00 | 0,00 |
| 2472.01.01 | Reforma e Ampliação de Unidades de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 2472.01.02 | Transf. Para Contrução de Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (237.928,43) | (237.928,43) |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf União | (149.469,05) | (149.469,05) |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | (149.438,63) | (149.438,63) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | (30,42) | (30,42) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | (617,24) | (617,24) |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf Estados | (87.842,14) | (87.842,14) |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | (57.132,64) | (57.132,64) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | (29.574,88) | (29.574,88) |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | (1.134,62) | (1.134,62) |
| TOTAL | 1.472.363,69 | 1.472.363,69 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS