PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS

Demonstrativo Anual - Despesa

Código Descrição Autorizada Liquidada Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.386.850,39 8.368.711,22 18.139,17
3.1.00.00.00   Pessoal e Encargos Sociais 4.474.638,69 4.474.638,69 0,00
3.1.20.00.00     Transferências a União 36.963,56 36.963,56 0,00
3.1.20.13.00         Obrigações Patronais 36.963,56 36.963,56 0,00
3.1.71.00.00     Transf. a Consorcios Publicos 213,75 213,75 0,00
3.1.71.11.00         Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil - Cisru 164,41 164,41 0,00
3.1.71.13.00         Obrigações Patronais - Cisru 49,34 49,34 0,00
3.1.90.00.00     Aplicações Diretas 4.437.461,38 4.437.461,38 0,00
3.1.90.01.00         Aposentadorias e Reformas 297.819,02 297.819,02 0,00
3.1.90.03.00         Pensões 82.005,88 82.005,88 0,00
3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado 804.597,43 804.597,43 0,00
3.1.90.09.00         Salário-família 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00         Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.468.258,44 2.468.258,44 0,00
3.1.90.13.00         Obrigações Patronais 639.445,52 639.445,52 0,00
3.1.90.16.00         Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil 134.364,92 134.364,92 0,00
3.1.90.91.00         Sentenças Judiciais 3.020,35 3.020,35 0,00
3.1.90.92.00         Despesas de Exercícios Anteriores 7.949,82 7.949,82 0,00
3.2.00.00.00   Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00
3.2.90.00.00     Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.00         Juros Sobre a Divida Por Contrato 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00   Outras Despesas Correntes 3.912.211,70 3.894.072,53 18.139,17
3.3.30.00.00     Transferencias a Estados e ao Dist. Federal 4.800,00 4.800,00 0,00
3.3.30.41.00         Contribuições 4.800,00 4.800,00 0,00
3.3.50.00.00     Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat 517.853,60 517.853,60 0,00
3.3.50.43.00         Subvenções Sociais 517.853,60 517.853,60 0,00
3.3.70.00.00     Transf. a Instituicoes Multigovern. Nacionais 247.056,73 247.056,73 0,00
3.3.70.41.00         Contribuições 247.056,73 247.056,73 0,00
3.3.71.00.00     Transf. a Consorcios Publicos 89.328,37 89.328,37 0,00
3.3.71.14.00         Diarias Civil - Cisru 93,39 93,39 0,00
3.3.71.30.00         Material de Consumo - Cisru 1.751,85 1.751,85 0,00
3.3.71.36.00         Outros Serv.Terceiros - Pessoa Fisica - Cisru 261,49 261,49 0,00
3.3.71.39.00         Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica - Cisru 1.813,60 1.813,60 0,00
3.3.71.41.00         Contribuições 85.408,04 85.408,04 0,00
3.3.90.00.00     Aplicações Diretas 3.053.173,00 3.035.033,83 18.139,17
3.3.90.14.00         Diárias - Civil 71.928,84 71.868,84 60,00
3.3.90.30.00         Material de Consumo 1.116.365,18 1.116.103,68 261,50
3.3.90.31.00         Premiacoes Cult., Artist., Cientif. e Outras 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00         Material de Distribuicao Gratuita 82.379,10 81.947,10 432,00
3.3.90.33.00         Passagens e Despesas Com Locomocao 2.404,86 2.404,86 0,00
3.3.90.35.00         Serviços Consultoria 56.660,00 56.660,00 0,00
3.3.90.36.00         Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica 187.638,14 187.638,14 0,00
3.3.90.39.00         Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica 1.411.402,00 1.394.036,33 17.365,67
3.3.90.47.00         Obrigacoes Tributarias e Contributivas 18.943,27 18.943,27 0,00
3.3.90.48.00         Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 90.525,89 90.505,89 20,00
3.3.90.92.00         Despesas de Exercicios Anteriores 84,78 84,78 0,00
3.3.90.93.00         Indenizações e Restituições 14.840,94 14.840,94 0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.104.891,16 1.039.989,59 64.901,57
4.4.00.00.00   Investimentos 1.057.219,98 992.318,41 64.901,57
4.4.50.00.00     Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat 20.000,00 20.000,00 0,00
4.4.50.42.00         Auxílios 20.000,00 20.000,00 0,00
4.4.90.00.00     Aplicações Diretas 1.037.219,98 972.318,41 64.901,57
4.4.90.51.00       Obras e Instalações 572611,04 507709,47 64901,57
4.4.90.51.01         Obras e Instalacoes Dominio Publico 154.855,01 154.855,01 0,00
4.4.90.51.02         Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial 417.756,03 352.854,46 64.901,57
4.4.90.52.00       Equipamento e Material Permanente 464608,94 464608,94 0
4.4.90.52.01         Equipamento Material Permanente - Cisru 145,92 145,92 0,00
4.4.90.52.02         Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial 464.463,02 464.463,02 0,00
4.6.00.00.00   Amortizacao da Divida 47.671,18 47.671,18 0,00
4.6.90.00.00     Aplicações Diretas 47.671,18 47.671,18 0,00
4.6.90.71.00         Principal da Divida Contratual Resgatado 47.671,18 47.671,18 0,00
TOTAL 9.491.741,55 9.408.700,81 83.040,74

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS