PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Orçamento Anual - Receita
| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 8.981.095,10 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 208.025,00 |
| 1110.00.00 | Impostos | 189.650,00 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 144.650,00 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 58.500,00 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 69.050,00 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 63.800,00 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 5.250,00 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 17.100,00 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 45.000,00 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 45.000,00 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 43.000,00 |
| 1120.00.00 | Taxas | 18.375,00 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 10.875,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 9.450,00 |
| 1121.36.00 | Taxa de Apreensão, Dep. ou Liberação de Anima | 525,00 |
| 1121.99.00 | Outras Taxas Pelo Exerc. do Poder de Polícia | 900,00 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 7.500,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 7.500,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 116.200,00 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 116.200,00 |
| 1220.29.00 | Contrib. P/custeio Serv. Ilumin. Pública | 116.200,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 52.826,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 52.826,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 52.826,00 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 39.526,00 |
| 1325.01.02 | Remun.de Dep. Vinculados- Fundeb-c/30417-4 | 14.400,00 |
| 1325.01.03 | Remun.Dep.Vinc.C/58.121-6 e 58.122-4 | 9.200,00 |
| 1325.01.04 | Remuneração Dep.Vinc.-qese C/20.064-6 | 1.502,00 |
| 1325.01.05 | Remuneração de Dep.Vinc./convenios | 5.100,00 |
| 1325.01.06 | Remuneração de Dep.Rec Vinc - Mac-fae/5.081-4 | 621,00 |
| 1325.01.08 | Remun.Dep.Banc.-c/73.190-0 | 352,00 |
| 1325.01.09 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-cide/21.345-4 | 255,00 |
| 1325.01.10 | Remun.Depositos Vinc.-epidemiologia/10.219-9 | 296,00 |
| 1325.01.11 | Remun.Dep.Bancarios Pnte/c/5.725-8 | 100,00 |
| 1325.01.13 | Remuner.Depositos Vinc.Conv.Ses-c/27.695-2 | 2.000,00 |
| 1325.01.99 | Remuneração de Outros Depósitos/vinculados | 5.700,00 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 13.300,00 |
| 1325.02.99 | Remun.de Outros Dep. de Recursos n Vinculados | 13.300,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 8.554.275,10 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 8.476.575,10 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 6.495.742,64 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 5.633.531,86 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 5.580.031,86 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 6.500,00 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 47.000,00 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 35.962,78 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 8.062,78 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 27.900,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 634.686,00 |
| 1721.33.10 | Piso de Atenção Básica (pab Fixo) | 104.000,00 |
| 1721.33.31 | Saúde da Família (sf) | 286.000,00 |
| 1721.33.32 | Acs - Agentes Comunitários da Saúde | 93.900,00 |
| 1721.33.33 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 17.200,00 |
| 1721.33.36 | Vigilancia Sanitária | 7.560,00 |
| 1721.33.37 | Saude Bucal | 93.600,00 |
| 1721.33.60 | Ações Estratégias (mac-fae) | 31.700,00 |
| 1721.33.83 | Vacinação Contra Poliomelite | 726,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 11.280,00 |
| 1721.34.01 | Recursos do Paif Através Pbb União | 58.200,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 122.082,00 |
| 1721.35.01 | Transferencia do Salario Educação | 59.600,00 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 2.310,00 |
| 1721.35.03 | Transf. Dir. Fnde Prog. Nac. Alim.Escolar | 22.122,00 |
| 1721.35.04 | Recursos Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-pnate | 22.050,00 |
| 1721.35.05 | Transferencias Prog. Bolsa Familia | 16.000,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 1.277.332,46 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 1.083.532,46 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 955.771,61 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 87.782,00 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 19.478,85 |
| 1722.01.13 | Cide-contrib. Interv. no Dominio Econom. | 20.500,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 145.800,00 |
| 1722.33.02 | Transf Prog de Assistência Farmacêutica Básic | 75.900,00 |
| 1722.33.04 | Transferência Programa Saúde em Casa | 49.300,00 |
| 1722.33.05 | Transferência Recursos Farmacia Basica | 20.600,00 |
| 1722.35.04 | Trans.Rec.Prog.Nac.Transp.Escolar-see | 48.000,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 703.500,00 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 703.500,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 77.700,00 |
| 1762.02.01 | Trans.Conv.Est.Df./entid-conv.See-transp Esc. | 77.700,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 49.769,00 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 7.489,00 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 3.180,00 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 630,00 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 650,00 |
| 1911.99.01 | Multas e Juros de Outros Tributos Diversos | 1.900,00 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 3.509,00 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 2.900,00 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 609,00 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 800,00 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 800,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 25.000,00 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 10.000,00 |
| 1921.99.00 | Outras Indenizações | 10.000,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 15.000,00 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 15.000,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 7.980,00 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 7.980,00 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Imp. Sobre Iptu | 5.985,00 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa Imposto Sobre Issqn | 1.995,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 9.300,00 |
| 1990.98.00 | Descontos Obtidos | 1.100,00 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 8.200,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 6.612.500,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 12.500,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 12.500,00 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 12.500,00 |
| 2400.00.00 | Transferencias de Capítal | 6.600.000,00 |
| 2470.00.00 | Transferencias de Convênios | 6.600.000,00 |
| 2471.00.00 | Transf.de Convênio União e Suas Entidades | 700.000,00 |
| 2471.00.01 | Conv. Prodesa/turismo/conta 006 647.018-2 | 700.000,00 |
| 2472.00.00 | Transferencias de Convênio Estado | 5.900.000,00 |
| 2472.00.01 | Transf. de Conv. do Estados e Suas Ent. Diver | 750.000,00 |
| 2472.01.00 | Transferencias de Convênios Saneamento | 3.050.000,00 |
| 2472.01.01 | Construção de Etes | 200.000,00 |
| 2472.01.02 | Construção de Rede de Esgoto | 300.000,00 |
| 2472.01.03 | Contr.Interc.Est.Compacta Trat.Esg/lig.Dom. | 2.000.000,00 |
| 2472.01.04 | Aquis.Maquinas/implem.Equip. | 450.000,00 |
| 2472.01.05 | Contr. Ampl.Est.Tratam.D'água Zona Rural | 100.000,00 |
| 2472.02.00 | Transferencias de Convênio Sus | 640.000,00 |
| 2472.02.02 | Aquisião de Equipamenos/moveis e Outros Inves | 230.000,00 |
| 2472.02.03 | Constr.Ampl.Centro de Fisioterapia | 200.000,00 |
| 2472.02.04 | Aquisição Equip.p/ Centro Fisioterapia | 50.000,00 |
| 2472.02.05 | Contr.Ampl. Farmácia Minas | 160.000,00 |
| 2472.03.00 | Transferencia de Convênio Educação | 110.000,00 |
| 2472.03.01 | Aquisição de Veiculos | 80.000,00 |
| 2472.03.02 | Convênio Educação Aquisição de Mobiliarios | 30.000,00 |
| 2472.04.00 | Transf.Convênio Pavimentação e Calçamento | 400.000,00 |
| 2472.04.01 | Pavimentação e ou Calçamento | 400.000,00 |
| 2472.05.00 | Transf. Recursos Funasa | 350.000,00 |
| 2472.05.01 | Contrução Usina Reciclagem de Lixo | 300.000,00 |
| 2472.05.02 | Aquis.Máquinas/implem.Equip.P/usina | 50.000,00 |
| 2472.99.00 | Outras Transferencias de Convenios | 600.000,00 |
| 2472.99.01 | Const.Ref.Ampl.Predios da Area Esp.Cult.Lazer | 600.000,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 1.331.525,40 |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf União | 1.117.306,37 |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | 1.116.006,37 |
| 9721.01.05 | Dedução da Receita Fundeb-itr | 1.300,00 |
| 9721.09.02 | Deduçao P/formação Fundeb-icm Lei 87/96 | 1.612,54 |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf Estados | 212.606,49 |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | 191.154,32 |
| 9722.01.02 | Dedução da Receita do Fundeb-ipva | 17.556,40 |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | 3.895,77 |
| TOTAL | 14.262.069,70 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE