MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Anexo 9 (Inciso III, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 31/12/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Resultado Primário
Receitas Fiscais Previsão Anual Realização Período Exercício Anterior
Atualizada 2o. Semestre Até o Semestre 2o. Semestre Até o Semestre
Receitas Correntes 8.981.095,10 4.490.521,10 8.981.095,10 4.304.643,97 8.237.289,37 3.935.499,75
Receitas de Capital 6.612.500,00 3.306.242,00 6.612.500,00 545.960,00 726.180,00 0,00
Receitas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 15.593.595,10 7.796.763,10 15.593.595,10 4.850.603,97 8.963.469,37 3.935.499,75
(-) Deduções
Rec. Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Privatizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Aplicações Financeiras 52.826,00 26.414,00 52.826,00 27.561,68 37.826,28 12.269,87
Ret. de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Alienação de Bens 12.500,00 6.248,00 12.500,00 280,00 500,00 0,00
Dedução para o FUNDEB 1.331.525,40 665.759,40 1.331.525,40 591.018,30 1.167.813,06 509.329,16
Subtotal 1.396.851,40 698.421,40 1.396.851,40 618.859,98 1.206.139,34 521.599,03
Total das Receitas Fiscais 14.196.743,70 7.098.341,70 14.196.743,70 4.231.743,99 7.757.330,03 3.413.900,72
Despesas Fiscais Dotação Anual Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Período Exercício Anterior
Atualizada 2o. Semestre Até o Semestre 2o. Semestre Até o Semestre 2o. Semestre Até o Semestre
Despesas Correntes 7.814.938,82 3.691.718,10 7.380.419,70 3.319.187,64 6.938.453,99 3.870.829,63 6.938.453,99 3.636.377,74
Despesas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 7.814.938,82 3.691.718,10 7.380.419,70 3.319.187,64 6.938.453,99 3.870.829,63 6.938.453,99 3.636.377,74
Despesas de Capital 6.373.130,88 3.430.338,00 6.807.650,00 432.311,79 533.854,34 433.721,79 533.854,34 3.636.377,74
(-)Deduções
Amortização da Dívida 68.880,27 20.716,00 41.440,00 33.003,51 66.816,03 33.003,51 66.816,03 19.747,18
Concessão de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capital já Integralizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 6.304.250,61 3.409.622,00 6.766.210,00 399.308,28 467.038,31 400.718,28 467.038,31 270.905,33
Total das Despesas Fiscais 14.119.189,43 7.101.340,10 14.146.629,70 3.718.495,92 7.405.492,30 4.271.547,91 7.405.492,30 3.907.283,07
Resultado   -39.803,92 351.837,73 -493.382,35

 

Resultado Nominal do Município
Especificação Saldo Resultado Nominal
Exercício Anterior (A) Semestre Anterior (B) Semestre Atual (C) 2o. Semestre (C-B) Até o Semestre (C-A)
I - Dívida Consolidada 120.075,70 86.263,18 53.259,67    
(-) Disponibilidade de Caixa/Banco 556.232,98 421.338,65 931.493,49    
(-) Aplicações Financeiras 0,00 224.983,47 224.983,47    
(-) Demais Ativos Financeiros 172.410,97 172.410,97 172.588,18    
(-) Restos a pagar processados 135.237,61 24.287,68 174.487,70    
II - Dívida Consolidada Líquida -473.330,64 -708.182,23 -1.101.317,77    
III - Receitas de Privatizações 0,00 0,00 0,00    
IV - Passivos Reconhecidos 120.075,70 86.263,18 53.259,67    
V - Dívida Fiscal Líquida (II-III-IV) -593.406,34 -794.445,41 -1.154.577,44 -360.132,03 -561.171,10
Justificativas

Fonte: MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE