MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE

Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica

Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 31/12/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 Total
Receitas Correntes
  Receita Tributária 8.601,31 16.789,31 14.325,77 9.764,52 16.371,29 13.341,60 40.153,64 29.151,10 12.327,21 15.331,49 9.683,21 28.390,10 214.230,55
  Receita de Contribuições 9.338,21 9.030,68 9.050,37 10.479,00 9.441,50 9.378,66 8.913,62 9.184,06 9.385,39 8.531,40 8.569,35 9.352,06 110.654,30
  Receita Patrimonial 1.437,63 1.640,30 1.977,96 1.511,59 1.874,69 1.822,43 3.349,06 5.617,62 5.523,23 4.156,87 4.079,59 4.835,31 37.826,28
  Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Correntes 657.853,31 599.241,48 567.388,88 620.259,33 699.496,35 630.178,74 555.662,76 668.787,14 599.159,83 605.989,44 638.316,88 983.231,25 7.825.565,39
    Cota Parte F.P.M. 370.751,16 410.760,42 305.135,89 365.598,58 450.126,31 390.652,38 287.261,72 384.988,09 321.899,98 345.956,76 414.720,69 720.851,33 4.768.703,31
    Cota Parte I.C.M.S. 88.382,11 80.322,93 88.244,71 92.320,69 49.800,93 56.651,14 96.515,03 141.150,57 97.341,07 104.574,72 101.551,28 102.953,58 1.099.808,76
    Cota Parte I.P.V.A. 38.296,05 11.944,65 14.230,32 4.128,68 2.354,18 43.178,12 1.181,37 2.139,28 3.258,38 1.580,82 1.724,89 1.648,85 125.665,59
    Cota Parte I.P.I. 1.749,17 1.587,20 1.407,32 1.193,21 1.696,73 1.629,57 1.787,59 2.020,48 1.619,82 1.829,68 2.036,97 2.269,18 20.826,92
    Transferência do FUNDEB 74.001,68 72.124,00 69.216,29 68.552,55 67.590,08 69.505,93 64.412,79 75.995,86 84.799,09 67.683,85 68.584,18 81.598,60 864.064,90
    Convênios 20.800,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.589,29 0,00 0,00 65.389,29
    Outras Transferências 63.873,14 22.502,28 89.154,35 88.465,62 107.928,12 48.561,60 104.504,26 62.492,86 90.241,49 79.774,32 49.698,87 73.909,71 881.106,62
  Outras Receitas Correntes 2.738,84 2.591,16 1.986,33 1.528,58 1.565,91 1.639,67 1.250,00 2.102,05 1.187,57 3.737,66 24.256,13 4.428,95 49.012,85
Soma 679.969,30 629.292,93 594.729,31 643.543,02 728.749,74 656.361,10 609.329,08 714.841,97 627.583,23 637.746,86 684.905,16 1.030.237,67 8.237.289,37
(-) Exclusões
  Contribuição de Servidores a Previdência Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Compensação entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dedução para o FUNDEB 93.178,67 101.188,84 82.016,99 92.871,50 108.797,37 98.741,39 77.592,62 106.243,97 85.014,58 91.816,68 104.238,58 126.111,87 1.167.813,06
Soma 93.178,67 101.188,84 82.016,99 92.871,50 108.797,37 98.741,39 77.592,62 106.243,97 85.014,58 91.816,68 104.238,58 126.111,87 1.167.813,06
Receita Corrente Líquida 586.790,63 528.104,09 512.712,32 550.671,52 619.952,37 557.619,71 531.736,46 608.598,00 542.568,65 545.930,18 580.666,58 904.125,80 7.069.476,31

Fonte: MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE