MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) Data Base: 31/10/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Órgão/Entidade: Câmara Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Legislativa 410.300,00 410.300,00 49.223,79 271.578,05 48.804,79 270.801,25 138.721,95
  Acao Legislativa 410.300,00 410.300,00 49.223,79 271.578,05 48.804,79 270.801,25 138.721,95
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Administracao 1.370.632,00 1.362.032,00 147.907,03 841.190,82 149.683,78 778.634,00 520.841,18
  Administracao Geral 1.314.632,00 1.307.532,00 140.577,67 801.891,06 142.354,42 739.334,24 505.640,94
  Adminstracao Financeira 28.000,00 26.500,00 3.774,58 18.438,41 3.774,58 18.438,41 8.061,59
  Controle Interno 28.000,00 28.000,00 3.554,78 20.861,35 3.554,78 20.861,35 7.138,65
Seguranca Publica 39.000,00 44.000,00 4.488,09 20.512,72 2.861,62 18.264,14 23.487,28
  Policiamento 39.000,00 44.000,00 4.488,09 20.512,72 2.861,62 18.264,14 23.487,28
Assistencia Social 234.005,00 310.505,00 109.778,27 187.010,17 46.112,81 112.813,90 123.494,83
  Administracao Geral 70.000,00 69.000,00 17.537,45 58.268,50 15.005,05 53.613,25 10.731,50
  Assistencia ao Idoso 32.255,00 25.255,00 2.191,10 8.768,05 4.385,24 6.731,69 16.486,95
  Assistencia ao Portador de Deficiencia 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200,00
  Assistencia Comunitaria 122.550,00 207.050,00 90.049,72 119.973,62 26.722,52 52.468,96 87.076,38
Previdencia Social 267.400,00 264.400,00 38.526,10 196.983,84 38.789,73 192.112,00 67.416,16
  Previdencia Basica 84.600,00 81.600,00 9.837,08 53.487,74 10.100,71 48.615,90 28.112,26
  Previdencia do Regime Estatutario 182.800,00 182.800,00 28.689,02 143.496,10 28.689,02 143.496,10 39.303,90
Saude 2.729.925,00 2.737.425,00 338.737,74 2.058.836,22 385.390,48 1.933.576,89 678.588,78
  Administracao Geral 4.500,00 4.500,00 0,00 883,75 174,72 475,02 3.616,25
  Atencao Basica 1.492.585,00 1.471.949,50 209.874,89 1.193.028,74 225.781,97 1.140.707,78 278.920,76
  Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 907.050,00 894.485,50 109.010,95 724.940,43 135.186,73 676.719,12 169.545,07
  Suporte Profilatico e Terapeutico 206.300,00 194.500,00 2.265,02 14.834,14 71,10 11.927,32 179.665,86
  Vigilancia Sanitaria 46.390,00 59.890,00 11.834,87 35.418,64 11.576,18 34.792,50 24.471,36
  Vigilancia Epidemiologica 28.500,00 48.500,00 3.783,01 28.743,79 3.925,18 25.789,32 19.756,21
  Alimentacao e Nutricao 34.500,00 53.500,00 0,00 51.621,14 6.705,60 33.800,24 1.878,86
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 10.100,00 10.100,00 1.969,00 9.365,59 1.969,00 9.365,59 734,41
Trabalho 68.640,00 67.740,00 11.506,94 58.052,02 11.506,94 57.564,79 9.687,98
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 68.640,00 67.740,00 11.506,94 58.052,02 11.506,94 57.564,79 9.687,98
Educacao 2.148.905,40 2.148.405,40 272.851,37 1.607.595,47 259.960,02 1.237.262,83 540.809,93
  Ensino Fundamental 2.073.905,40 2.085.905,40 272.851,37 1.565.640,27 255.360,02 1.209.162,83 520.265,13
  Ensino Profissional 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ensino Superior 24.000,00 20.500,00 0,00 20.000,00 4.000,00 14.000,00 500,00
  Educacao de Jovens e Adultos 19.500,00 19.500,00 0,00 3.000,00 600,00 2.100,00 16.500,00
  Educacao Especial 26.500,00 22.500,00 0,00 18.955,20 0,00 12.000,00 3.544,80
Cultura 873.600,00 910.400,00 9.346,86 127.036,92 13.455,89 118.126,62 783.363,08
  Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo 122.500,00 117.500,00 0,00 104,00 0,00 104,00 117.396,00
  Difusao Cultural 751.100,00 792.900,00 9.346,86 126.932,92 13.455,89 118.022,62 665.967,08
Urbanismo 559.160,00 567.160,00 35.798,32 174.979,17 35.215,74 163.052,57 392.180,83
  Infra-estrutura Urbana 54.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
  Servicos Urbanos 286.160,00 354.160,00 17.058,41 78.367,34 12.060,97 73.063,03 275.792,66
  Habilitacao Rural 50.000,00 50.000,00 1.081,50 1.081,50 1.081,50 1.081,50 48.918,50
  Habilitcao Urbana 50.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00
  Energia Eletrica 119.000,00 119.000,00 17.658,41 95.530,33 22.073,27 88.908,04 23.469,67
Saneamento 667.000,00 670.000,00 5.783,95 24.830,40 7.323,95 19.090,40 645.169,60
  Saneamento Basico Rural 373.900,00 384.900,00 5.740,00 23.862,25 7.280,00 18.122,25 361.037,75
  Saneamento Basico Urbano 293.100,00 285.100,00 43,95 968,15 43,95 968,15 284.131,85
Gestao Ambiental 2.481.000,00 2.269.400,00 1.800,00 2.041,53 0,00 241,53 2.267.358,47
  Preservacao e Conservacao Ambiental 1.580.000,00 1.368.400,00 1.800,00 2.041,53 0,00 241,53 1.366.358,47
  Recuperacao de Areas Degradadas 901.000,00 901.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901.000,00
Agricultura 820.062,30 849.662,30 24.391,66 173.763,26 40.935,70 169.309,32 675.899,04
  Extensao Rural 820.062,30 849.662,30 24.391,66 173.763,26 40.935,70 169.309,32 675.899,04
Comercio e Servicos 277.500,00 277.500,00 0,00 5.980,00 800,00 4.780,00 271.520,00
  Turismo 277.500,00 277.500,00 0,00 5.980,00 800,00 4.780,00 271.520,00
Transporte 553.500,00 551.000,00 72.287,64 336.446,51 73.234,20 311.615,23 214.553,49
  Transporte Rodoviario 553.500,00 551.000,00 72.287,64 336.446,51 73.234,20 311.615,23 214.553,49
Desporto e Lazer 646.000,00 685.200,00 110.871,03 131.680,67 112.487,00 126.238,02 553.519,33
  Desporto Comunitario 646.000,00 685.200,00 110.871,03 131.680,67 112.487,00 126.238,02 553.519,33
Encargos Especiais 41.440,00 62.940,00 10.455,81 58.276,07 10.455,81 56.409,41 4.663,93
  Servico da Divida Interna 41.440,00 62.940,00 10.455,81 58.276,07 10.455,81 56.409,41 4.663,93
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Reserva de Contingencia 74.000,00 74.000,00
Total Geral 14.262.069,70 14.262.069,70 1.243.754,60 6.276.793,84 1.237.018,46 5.569.892,90 7.911.275,86

Fonte: MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE