MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE

Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica

Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/06/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 Total
Receitas Correntes
  Receita Tributária 43.058,93 28.109,54 18.803,11 12.558,31 10.370,59 15.529,11 8.601,31 16.789,31 14.325,77 9.764,52 16.371,29 13.341,60 207.623,39
  Receita de Contribuições 8.893,81 9.654,33 8.810,05 8.918,31 9.227,80 9.199,75 9.338,21 9.030,68 9.050,37 10.479,00 9.441,50 9.378,66 111.422,47
  Receita Patrimonial 2.386,82 2.219,49 1.838,86 1.789,97 2.024,73 2.010,00 1.437,63 1.640,30 1.977,96 1.511,59 1.874,69 1.822,43 22.534,47
  Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Correntes 497.274,66 514.526,58 505.100,40 727.826,07 621.909,72 858.582,87 657.853,31 599.241,48 567.388,88 620.259,33 699.496,35 630.178,74 7.499.638,39
    Cota Parte F.P.M. 274.589,99 319.438,67 282.772,16 484.258,35 406.037,00 624.822,00 370.751,16 410.760,42 305.135,89 365.598,58 450.126,31 390.652,38 4.684.942,91
    Cota Parte I.C.M.S. 71.078,42 75.059,28 77.795,57 81.641,36 82.491,43 86.559,81 88.382,11 80.322,93 88.244,71 92.320,69 49.800,93 56.651,14 930.348,38
    Cota Parte I.P.V.A. 916,03 1.188,08 1.166,34 621,08 288,19 1.811,50 38.296,05 11.944,65 14.230,32 4.128,68 2.354,18 43.178,12 120.123,22
    Cota Parte I.P.I. 970,40 1.105,25 1.062,23 1.224,97 1.176,53 1.513,65 1.749,17 1.587,20 1.407,32 1.193,21 1.696,73 1.629,57 16.316,23
    Transferência do FUNDEB 56.425,99 57.192,84 59.796,79 61.450,71 64.700,25 69.444,26 74.001,68 72.124,00 69.216,29 68.552,55 67.590,08 69.505,93 790.001,37
    Convênios 27.820,00 0,00 14.980,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 103.600,00
    Outras Transferências 65.473,83 60.542,46 67.527,31 98.629,60 67.216,32 74.431,65 63.873,14 22.502,28 89.154,35 88.465,62 107.928,12 48.561,60 854.306,28
  Outras Receitas Correntes 327,03 134,34 1.510,18 2.932,47 7.740,18 2.231,74 2.738,84 2.591,16 1.986,33 1.528,58 1.565,91 1.639,67 26.926,43
Soma 551.941,25 554.644,28 536.062,60 754.025,13 651.273,02 887.553,47 679.969,30 629.292,93 594.729,31 643.543,02 728.749,74 656.361,10 7.868.145,15
(-) Exclusões
  Contribuição de Servidores a Previdência Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Compensação entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dedução para o FUNDEB 69.708,25 79.559,50 73.499,67 82.591,21 98.225,64 105.744,89 93.178,67 101.188,84 82.016,99 92.871,50 108.797,37 98.741,39 1.086.123,92
Soma 69.708,25 79.559,50 73.499,67 82.591,21 98.225,64 105.744,89 93.178,67 101.188,84 82.016,99 92.871,50 108.797,37 98.741,39 1.086.123,92
Receita Corrente Líquida 482.233,00 475.084,78 462.562,93 671.433,92 553.047,38 781.808,58 586.790,63 528.104,09 512.712,32 550.671,52 619.952,37 557.619,71 6.782.021,23

Fonte: MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE