MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Relatório de Gestão Fiscal
| Anexo 1 (Arts. 54 E 55 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| I - Comparativos | ||||
| 07/2008 A 06/2009 | 07/2009 A 06/2010 | |||
| R$ | % | R$ | % | |
| Receita Corrente Líquida do Munícipio | 6.556.775,23 | 6.782.021,23 | ||
| 1 - Despesa Total com Pessoal | 2.999.719,97 | 45,75 | 3.317.192,24 | 48,91 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 3.186.592,76 | 48,60 | 3.296.062,32 | 48,60 |
| Limite Prudencial 95% (Par. Único, Art.22) | 3.363.625,69 | 51,30 | 3.479.176,89 | 51,30 |
| Limite Prudencial 95% (Par. Único, Art.22) | ||||
| Limite Legal (Art.20) | 3.540.658,62 | 54,00 | 3.662.291,46 | 54,00 |
| Excesso a Regularizar (Art.20) | ||||
| 2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas | ||||
| Total das Despesas | 169.773,72 | 2,59 | 179.871,09 | 2,65 |
| Limite Legal | 393.406,51 | 6,00 | 406.921,27 | 6,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 3 - Dívida Consolidada | ||||
| Saldo Devedor | 87.696,96 | 1,34 | 86.263,18 | 1,27 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 7.081.317,25 | 108,00 | 7.324.582,93 | 108,00 |
| Limite Legal | 7.868.130,28 | 120,00 | 8.138.425,48 | 120,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 4 - Dívida Consolidada Líquida | ||||
| Saldo Devedor | 957.670,35 | 14,61 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 7.868.130,28 | 120,00 | 8.138.425,48 | 120,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 5 - Dívida Mobiliária | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 6 - Concessões de Garantias | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 7 - Operações de Crédito (Exceto ARO) | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 8 - Antecipação de Receita Orçamentária | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| II - Indicação das Medidas adotadas ou a Adotar (Caso Ultrapasse os Limites Acima) |
Fonte: MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE