PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária - Despesa - 6º Bimestre
| Código | Descrição | Empenhado no bimestre | Empenhado até o bimestre | Liquidada no bimestre | Liquidada até o bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.201.000 | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0005 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | ||||
| 2.006 | MANUT.SUBSIDIO PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.000,00 | 84.000,00 | 14.000,00 | 84.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.080,00 | 18.480,00 | 4.620,00 | 18.480,00 |
| 2.008 | MANUT.SUBSIDIO VICE-PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.600,00 | 15.600,00 | 2.600,00 | 15.600,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 572,00 | 3.432,00 | 858,00 | 3.432,00 |
| 2.009 | MANUT.ATIV.GAB.HOMEN/RECEP/FESTIVIDADES | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 20.240,00 | 5.600,00 | 20.240,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 168,00 | 754,94 | 661,94 | 754,94 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENTIF. E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 80,04 | 1.225,00 | 80,04 | 1.225,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FISICA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 1.759,45 | 7.827,89 | 1.759,45 | 7.827,89 |
| 0006 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | ||||
| 1.005 | AQUIS.VEICULO P/GAB./SECRET. | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.006 | AQUIS.MOV.EQUIP.P/GAB.SECRET. | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 |
| 2.007 | MANUT.VEICULO GAB.SECRET.PREF. | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 4.893,15 | 21.120,52 | 6.196,96 | 21.120,52 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.837,41 | 9.351,60 | 1.949,71 | 9.351,60 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FISICA | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 443,58 | 2.153,69 | 699,88 | 2.153,69 |
| 2.010 | MANUT.ATIV.ADMIN.SECRET.GABINETE | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.622,12 | 11.945,20 | 2.622,12 | 11.945,20 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 576,84 | 2.632,84 | 769,12 | 2.632,84 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 140,00 | 1.380,50 | 260,00 | 1.380,50 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 |
| Total: 02.201.000 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | 36.072,59 | 206.350,18 | 42.977,22 | 206.350,18 | |
| 02.202.000 | DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0003 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | ||||
| 2.013 | MANUT.PUBLIC.ATOS E FATOS ADMIN. | ||||
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | (2.140,10) | 38.766,10 | 6.731,20 | 38.766,10 |
| 0004 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | ||||
| 1.007 | OBRAS REF.AMPL.PRÉDIOS PÚBLICOS | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008 | OBRAS,REF.AMPL.PRÉDIOS PÚBLICOS-CONVÊNIO | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.011 | MANUT.PRÉDIOS PÚBLICOS SETOR ADM. | ||||
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | (26,00) | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL | ||||
| 1.009 | AQUIS. MÓVEIS E EQUIP. P/ ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 1.561,60 | 0,00 | 1.561,60 |
| 1.010 | AQUIS.EQUIP.INFORMÁTICA P/ ADM. | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 3.729,00 | 0,00 | 3.729,00 |
| 2.012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.302,50 | 70.456,56 | 14.302,50 | 70.456,56 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.798,40 | 175.153,51 | 37.798,40 | 175.153,51 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 810,00 | 5.310,00 | 1.020,00 | 5.310,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 950,00 | 9.097,00 | 1.645,00 | 9.097,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | (8.829,47) | 14.601,90 | 9.844,08 | 14.601,90 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENTIF. E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | (3.701,20) | 11.000,02 | 2.644,80 | 11.000,02 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 82,60 | 429,27 | 212,40 | 429,27 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FISICA | 0,00 | 2.928,00 | 732,00 | 2.928,00 |
| 3.3.90.39.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 532,56 | 2.283,55 | 532,56 | 2.283,55 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.796,11 | 15.244,43 | 3.796,11 | 15.244,43 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 1.561,79 | 29.582,45 | 4.403,09 | 29.582,45 |
| 2.014 | MANUT.REALIZ.CURSOS/TREINAM.FUNCIONÁRIOS | ||||
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 0,00 | 577,16 | 0,00 | 577,16 |
| 2.015 | MANUT.CONV.CARTÓRIO ELEITORAL COMARCA | ||||
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | (0,02) | 996,05 | 436,05 | 996,05 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 0,00 | 571,20 | 0,00 | 571,20 |
| 2.016 | TRANSF.RECURSOS P/ AMVER | ||||
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 22.711,45 | 94.651,36 | 22.711,45 | 94.651,36 |
| 123 | ADMINSTRACAO FINANCEIRA | ||||
| 0012 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL | ||||
| 2.019 | MANUT.AÇÕES RELAC.CONTROLE REC.TESOURO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.331,22 | 18.287,36 | 4.331,22 | 18.287,36 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 4,06 | 4.486,33 | 4,06 | 4.486,33 |
| 124 | CONTROLE INTERNO | ||||
| 0012 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL | ||||
| 2.020 | MANUT.ATIV.RELAC.CONTR.GESTÃO FINAN. | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.332,49 | 25.734,84 | 5.332,49 | 25.734,84 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| 181 | POLICIAMENTO | ||||
| 0007 | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| 2.017 | MANUT.DESP.SEGUR.VIGIA DESARMADA P/APOI0 FEST | ||||
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 228,50 | 0,00 | 228,50 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 0,00 | 1.225,35 | 0,00 | 1.225,35 |
| 2.018 | DESP.REFORÇO POLICIAL P/APOIO E PATRULHAMENTO | ||||
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.834,00 | 840,00 | 1.834,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FISICA | 0,00 | 447,00 | 447,00 | 447,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 0,00 | 1.182,56 | 270,00 | 1.182,56 |
| 2.021 | MANUT.CONV.SSP/MG-POL.MILITAR | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 662,94 | 3.780,99 | 780,25 | 3.780,99 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | (194,81) | 2.631,00 | 24,96 | 2.631,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FISICA | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 1.150,97 | 5.967,53 | 1.238,30 | 5.967,53 |
| 2.022 | MANUT.CONV.SSP/MG-POLÍCIA CIVIL | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 617,29 | 5.222,18 | 884,46 | 5.222,18 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,64 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||
| 271 | PREVIDENCIA BASICA | ||||
| 0008 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | ||||
| 2.023 | MANUT.CONTRIB.PREV.-INSS | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.772,52 | 67.260,26 | 18.644,36 | 67.260,26 |
| 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | ||||
| 0008 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | ||||
| 2.024 | MANUT.FOLHA PAGAM.INATIVOS/PENSION. | ||||
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 15.151,02 | 65.654,42 | 15.151,02 | 65.654,42 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 5.223,39 | 22.634,69 | 5.223,39 | 22.634,69 |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 141,64 | 849,84 | 141,64 | 849,84 |
| 11 | TRABALHO | ||||
| 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | ||||
| 0009 | BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | ||||
| 2.025 | AUXÍLIOS FIN.FUNCION.C/ EXAMES E CONSULTAS | ||||
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.026 | AQUIS.UNIFORMES/MATER.SEGURANÇA P/FUNC. | ||||
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 3.860,29 | 424,29 | 3.860,29 |
| 2.027 | MANUT.CONTRIB. AO PASEP | ||||
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.225,25 | 50.807,69 | 12.288,19 | 50.807,69 |
| 2.028 | MANUT.PLANOS SAÚDE SERVID.MUNIC. | ||||
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ||||
| 0010 | SERVIÇO DE DÍVIDA INTERNA | ||||
| 0.001 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | ||||
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 5.870,63 | 48.302,91 | 7.737,29 | 48.302,91 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||
| 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||||
| 9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||||
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.202.000 - DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 132.210,87 | 811.484,54 | 180.646,20 | 811.484,54 | |
| 02.203.000 | DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0004 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | ||||
| 1.011 | CONSTR.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS GERAL.-CONV | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.016 | AQUIS.DESAPROPR.BENS IMÓVEIS P/.AMPL.PRÉDIOS | ||||
| 4.4.90.61.02 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.018 | AQUIS.SANITÁRIO MÓVEL | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.034 | CONTRUÇÃO E.T.E.S. - CONVÊNIO | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.032 | MANUTENÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS | ||||
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | (35,94) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SETOR DE OBRAS | ||||
| 1.014 | AQUIS.VEIC/TRAT/MÁQ/IMPLEM.P/SET.OBRAS | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.015 | AQUIS. VEÍC./TRATORES/MÁQUINAS/IMPLEM-CONV | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.029 | MANUT.ATIV.DIREC.DEPART.OBRAS | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 510,00 | 1.020,00 | 510,00 | 1.020,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.701,41 | 26.563,21 | 7.701,41 | 26.563,21 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 340,00 | 2.348,00 | 440,00 | 2.348,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 4.520,01 | 0,00 | 4.520,01 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 189,77 | 0,00 | 189,77 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FISICA | 0,00 | 5.680,00 | 1.400,00 | 5.680,00 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 647,83 | 3.380,39 | 647,83 | 3.380,39 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 0,00 | 2.934,50 | 0,00 | 2.934,50 |
| 2.030 | MANUT.VEIC/TRAT/MÁQ/IMPLEM.P/OBRAS | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 22.373,42 | 101.237,99 | 26.689,55 | 101.237,99 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | (553,71) | 59.885,24 | 6.744,14 | 59.885,24 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FISICA | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 2.726,64 | 45.013,47 | 6.267,89 | 45.013,47 |
| 11 | TRABALHO | ||||
| 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | ||||
| 0013 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SETOR DE OBRAS | ||||
| 2.018 | DESP.REFORÇO POLICIAL P/APOIO E PATRULHAMENTO | ||||
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | URBANISMO | ||||
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| 0014 | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| 1.038 | AQUIS.EQUIP.GERAL P/ABAST.D'ÁGUA-RURAL | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.039 | CONTRUÇÃO E.T.E.S.-CONVÊNIO | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | SERVICOS URBANOS | ||||
| 0014 | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| 1.113 | AQUIS.EQUIP.P/SINALIZAÇÃO TRÁFEGO URBANO | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.114 | OBRAS PAVIMENTAÇÃO URBANA - CONVÊNIO | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.115 | OBRAS PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - REC.PR. | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.116 | CONTRUÇÃO VALAS P/ATERRO USINA RECICL. LIXO | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.117 | AQUIS./DESAPR.TERRENO P/CONSTR.USINA REC.LIXO | ||||
| 4.4.90.61.02 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.118 | CONTR.REF.PRAÇAS/PARQ./JARDINS-R.P´. | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.120 | CONTR.E REFORM.PRAÇAS,PARQUES,JARDINS-CONV. | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.043 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 22.226,73 | 0,00 | 22.226,73 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.849,46 | 44.081,16 | 7.849,46 | 44.081,16 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 590,00 | 1.522,47 | 896,87 | 1.522,47 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 |
| 2.044 | MANUT.SERV.PLACA SINAL./MAT.SEGUR.TRÁFEGO URB | ||||
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2.183 | MANUT.SERV. PRAÇAS/PARQ./JARDINS Z. URB.RURAL | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.488,95 | 9.276,59 | 2.488,95 | 9.276,59 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 24,99 | 9.244,79 | 5.022,43 | 9.244,79 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FISICA | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDÍCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | HABILITACAO RURAL | ||||
| 0015 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS ZONA URBANA/RURAL | ||||
| 1.125 | CONTR.MORAD. Z.RURAL E AJUDA FINAN.PES.CARENT | ||||
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS | 1.230,80 | 2.312,30 | 1.230,80 | 2.312,30 |
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.02 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | HABILITCAO URBANA | ||||
| 0015 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS ZONA URBANA/RURAL | ||||
| 1.133 | CONSTR.MOR.Z.URB.AJUDA FINANC.P/CONTR.MORAD | ||||
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS | 204,35 | 204,35 | 204,35 | 204,35 |
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.02 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | ENERGIA ELETRICA | ||||
| 0018 | ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL | ||||
| 1.119 | OBRAS EXTENSÃO P/REDE ILUM. PÚBL.URB.RUR. | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.184 | SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL | ||||
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 25.648,04 | 121.178,37 | 32.270,33 | 121.178,37 |
| 17 | SANEAMENTO | ||||
| 511 | SANEAMENTO BASICO RURAL | ||||
| 0017 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | ||||
| 1.032 | MANUT.SIST.TRAT.D'ÁGUA RURAL-CONV | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.033 | CONSTR.MELH.TRAT.D'ÁGUA Z.RURAL-RP | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.034 | CONTRUÇÃO E.T.E.S. - CONVÊNIO | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.035 | CONTRUÇÃO E.T.E.S. - REC.PRÓPRIOS | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
