PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Demonstrativo Anual - Receita
| Código | Descrição | OrçadoValor | Realizado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 8.981.095,10 | 8.237.289,37 | 743.805,73 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 208.025,00 | 214.230,55 | (6.205,55) |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 116.200,00 | 110.654,30 | 5.545,70 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 52.826,00 | 37.826,28 | 14.999,72 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 8.554.275,10 | 7.825.565,39 | 728.709,71 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 49.769,00 | 49.012,85 | 756,15 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 6.612.500,00 | 726.180,00 | 5.886.320,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 12.500,00 | 500,00 | 12.000,00 |
| 2400.00.00 | Transferencias de Capítal | 6.600.000,00 | 725.680,00 | 5.874.320,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 1.331.525,40 | 1.167.813,06 | 163.712,34 |
| TOTAL | 14.262.069,70 | 7.795.656,31 | 6.466.413,39 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE