PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE

Demonstrativo Anual - Despesa

Código Descrição Autorizada Liquidada Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.609.937,40 6.606.294,63 3.642,77
3.1.00.00.00   Pessoal e Encargos Sociais 3.641.881,61 3.641.881,61 0,00
3.1.71.11.00         Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 93,56 93,56 0,00
3.1.71.13.00         Obrigações Patronais 28,08 28,08 0,00
3.1.90.00.00     Aplicações Diretas 3.641.759,97 3.641.759,97 0,00
3.1.90.01.00         Aposentadorias e Reformas 142.561,29 142.561,29 0,00
3.1.90.03.00         Pensões 42.653,39 42.653,39 0,00
3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado 605.251,07 605.251,07 0,00
3.1.90.09.00         Salário-família 1.213,80 1.213,80 0,00
3.1.90.11.00         Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.221.114,96 2.221.114,96 0,00
3.1.90.13.00         Obrigações Patronais 628.965,46 628.965,46 0,00
3.3.00.00.00   Outras Despesas Correntes 2.968.055,79 2.964.413,02 3.642,77
3.3.30.00.00     Transferencias a Estados e ao Dist. Federal 77.623,93 77.623,93 0,00
3.3.30.41.00         Contribuições 77.623,93 77.623,93 0,00
3.3.50.00.00     Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat 344.790,32 344.790,32 0,00
3.3.50.41.00         Contribuições 25.790,32 25.790,32 0,00
3.3.50.43.00         Subvenções Sociais 319.000,00 319.000,00 0,00
3.3.70.00.00     Transf. a Instituicoes Multigovern. Nacionais 210.172,41 210.172,41 0,00
3.3.70.41.00         Contribuições 210.172,41 210.172,41 0,00
3.3.71.14.00         Diarias 53,14 53,14 0,00
3.3.71.30.00         Material de Consumo 996,88 996,88 0,00
3.3.71.36.00         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 148,80 148,80 0,00
3.3.71.39.00         Outros Serviços de Terceiros -pessoa Jurídica 1.032,01 1.032,01 0,00
3.3.90.00.00     Aplicações Diretas 2.333.238,30 2.329.595,53 3.642,77
3.3.90.14.00         Diárias - Civil 93.683,50 93.683,50 0,00
3.3.90.18.00         Auxílio Financeiro a Estudantes 23.000,00 23.000,00 0,00
3.3.90.30.00       Material de Consumo 755992,2 755912,2 80,0000000000221
3.3.90.30.01         Combustiveis e Lubrificantes 268.771,44 268.771,44 0,00
3.3.90.30.99         Outros Materiais de Consumo 487.220,76 487.140,76 80,00
3.3.90.31.00         Premiacoes Cult., Artist., Cientif. e Outras 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00         Material de Distribuicao Gratuita 122.191,04 121.000,67 1.190,37
3.3.90.33.00         Passagens e Despesas Com Locomocao 9.920,20 9.920,20 0,00
3.3.90.35.00         Serviços Consultoria 6.300,00 6.300,00 0,00
3.3.90.36.00       Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica 74849,3 74849,3 0
3.3.90.36.99         Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 74.849,30 74.849,30 0,00
3.3.90.39.00       Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica 1115618,89 1114308,49 1310,40000000002
3.3.90.39.15         Locação de Imóveis 7.200,00 7.200,00 0,00
3.3.90.39.43         Serviços de Energia Eletrica 137.065,14 137.065,14 0,00
3.3.90.39.44         Serviços de Agua e Esgoto 8.686,49 8.686,49 0,00
3.3.90.39.54         Serviçoes Acesso Internet 5.016,00 5.016,00 0,00
3.3.90.39.58         Serviços de Telecomunicações 35.850,43 35.850,43 0,00
3.3.90.39.99         Outros Serviços Terceiros- Pessoa Juridíca 921.800,83 920.490,43 1.310,40
3.3.90.47.00         Obrigacoes Tributarias e Contributivas 83.855,35 83.855,35 0,00
3.3.90.48.00         Outros Auxilios Financeiros 43.341,49 42.279,49 1.062,00
3.3.90.93.00       Indenizações e Restituições 4486,33 4486,33 0
3.3.90.93.01         Indenizações e Restituições Diversas 4.486,33 4.486,33 0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 530.855,34 309.023,55 221.831,79
4.4.00.00.00   Investimentos 464.039,31 242.207,52 221.831,79
4.4.90.00.00     Aplicações Diretas 464.039,31 242.207,52 221.831,79
4.4.90.51.00       Obras e Instalações 210544,31 201122,52 9421,78999999999
4.4.90.51.01         Obras e Instalacoes Dominio Publico 97.129,00 97.129,00 0,00
4.4.90.51.02         Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial 113.415,31 103.993,52 9.421,79
4.4.90.52.00       Equipamento e Material Permanente 232081,35 19671,35 212410
4.4.90.52.02         Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial 232.081,35 19.671,35 212.410,00
4.4.90.61.00       Aquisição Imóveis Dominio Patrimonial 21413,65 21413,65 0
4.4.90.61.02         Aquisição de Imovel 21.413,65 21.413,65 0,00
4.6.00.00.00   Amortizacao da Divida 66.816,03 66.816,03 0,00
4.6.90.00.00     Aplicações Diretas 66.816,03 66.816,03 0,00
4.6.90.71.00         Principal da Divida Contratual Resgatado 66.816,03 66.816,03 0,00
TOTAL 7.140.792,74 6.915.318,18 225.474,56

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE