PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Compras - 11/2010
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 382,664 | |
| Valor total: | R$ 1.071,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 57,853 | |
| Valor total: | R$ 161,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 10,011 | |
| Valor total: | R$ 28,03 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 35,51 | |
| Valor total: | R$ 73,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 93,86 | |
| Valor total: | R$ 262,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 2124,13 | |
| Valor total: | R$ 4.375,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 371,665 | |
| Valor total: | R$ 1.040,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 396,245 | |
| Valor total: | R$ 816,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 1370,88 | |
| Valor total: | R$ 3.838,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 140,423 | |
| Valor total: | R$ 289,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 106,02 | |
| Valor total: | R$ 296,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GAS GLP 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,80 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 1.523,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CABO COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 80,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 158,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 193,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 193,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 431,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 431,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHA | |
| Valor unitário: | R$ 113,17 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 339,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ATUADOR DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 178,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 178,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CUBO | |
| Valor unitário: | R$ 289,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 289,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | G.T. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | G.T. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA | |
| Valor unitário: | R$ 26,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | G.T. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 102 | |
| Valor total: | R$ 229,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | G.T. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA | |
| Valor unitário: | R$ 26,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 105,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA CX C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 13,75 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 206,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA C/ 12 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 31,45 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 629,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | COADOR DE PANO PARA CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | DETERGENTE NEUTRO C/ 24 UN | |
| Valor unitário: | R$ 24,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 488,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA CX C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 13,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 137,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | DESINFETANTE USO GERAL AROMA PINHO 500MLCX12U | |
| Valor unitário: | R$ 16,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AILTON JOSE ANDRADE ME | |
| CNPJ: | 01.775.420/0001-02 | |
| Bem: | PNEU RADIAL LISO 1000/20 | |
| Valor unitário: | R$ 1.289,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.578,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AILTON JOSE ANDRADE ME | |
| CNPJ: | 01.775.420/0001-02 | |
| Bem: | BATERIA DE 150 AH | |
| Valor unitário: | R$ 430,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AILTON JOSE ANDRADE ME | |
| CNPJ: | 01.775.420/0001-02 | |
| Bem: | BATERIA DE 60 AH | |
| Valor unitário: | R$ 235,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 470,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 01.548.034/0001-88 | |
| Bem: | VEDADOR BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,92 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 01.548.034/0001-88 | |
| Bem: | BIELA | |
| Valor unitário: | R$ 34,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 01.548.034/0001-88 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 63,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 126,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 01.548.034/0001-88 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 251,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 503,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 01.548.034/0001-88 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 369,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 739,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 01.548.034/0001-88 | |
| Bem: | BORRACHA DE VEDACAO | |
| Valor unitário: | R$ 69,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 01.548.034/0001-88 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 7,36 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 01.548.034/0001-88 | |
| Bem: | BUCHA DA MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 67,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 134,12 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | MANGUEIRA DO RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 77,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,21 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | PARAFLU | |
| Valor unitário: | R$ 37,27 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 74,54 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | RESERVATORIO | |
| Valor unitário: | R$ 97,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,66 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | VEDANTE | |
| Valor unitário: | R$ 51,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,75 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM PLATO | |
| Valor unitário: | R$ 422,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 422,05 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ELETROVENTILADOR | |
| Valor unitário: | R$ 674,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 674,82 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | PORCA CUBO | |
| Valor unitário: | R$ 24,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,58 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | BRACADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ATUADOR DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 468,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 468,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | LOJA ELETRICA AVENIDA LTDA. EPP | |
| CNPJ: | 17.717.430/0001-21 | |
| Bem: | DISJUNTOR 3 X 120 A | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA CX C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 13,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | REST. CANTO DO MACUCO-KATIA MARIA A.BARROS ME | |
| CNPJ: | 11.428.262/0001-78 | |
| Bem: | REFEICAO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | INACIA VICENTINA DE ALMEIDA NOGUEIRA | |
| CNPJ: | 23.646.675/691- | |
| Bem: | SERVICOS TECNICOS | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | B.M.O. PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.053.369/0001-25 | |
| Bem: | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM FLY | |
| Valor unitário: | R$ 165,00 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 5.940,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 250,029 | |
| Valor total: | R$ 700,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 47,534 | |
| Valor total: | R$ 133,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 88,345 | |
| Valor total: | R$ 247,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 116,753 | |
| Valor total: | R$ 240,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 118,683 | |
| Valor total: | R$ 332,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1827,39 | |
| Valor total: | R$ 3.764,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 423,246 | |
| Valor total: | R$ 1.185,09 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 342,647 | |
| Valor total: | R$ 705,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 1070,153 | |
| Valor total: | R$ 2.996,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 49,52 | |
| Valor total: | R$ 102,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 64,099 | |
| Valor total: | R$ 179,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA-ME | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 291,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 583,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TIRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 44,61 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 89,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BRACO OSCILANTE | |
| Valor unitário: | R$ 169,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 339,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GAS GLP 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 224,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | LEITE DESNATADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 39,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
