PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Compras - 09/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | GASE TIPO QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 3,81 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 38,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 1000ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | CADEIRA DE COLETA DE SANGUE | |
| Valor unitário: | R$ 410,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 410,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 363,025 | |
| Valor total: | R$ 998,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 73,195 | |
| Valor total: | R$ 201,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 158,097 | |
| Valor total: | R$ 434,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 28,612 | |
| Valor total: | R$ 58,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 199,662 | |
| Valor total: | R$ 549,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1274,694 | |
| Valor total: | R$ 2.625,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 285,053 | |
| Valor total: | R$ 783,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 176,592 | |
| Valor total: | R$ 363,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 385,922 | |
| Valor total: | R$ 795,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1514,069 | |
| Valor total: | R$ 4.163,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 142,251 | |
| Valor total: | R$ 293,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 133,748 | |
| Valor total: | R$ 367,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 504,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GAS GLP 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,80 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 1.657,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU 225/75 - R 16 | |
| Valor unitário: | R$ 388,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 777,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU 1000.20 RADIAL | |
| Valor unitário: | R$ 830,45 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3.321,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 75,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | VELA DE IGNICAO | |
| Valor unitário: | R$ 5,41 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 21,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CHICOTE | |
| Valor unitário: | R$ 43,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 100,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 49,58 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 99,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 111,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 111,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PINCA ART. | |
| Valor unitário: | R$ 117,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 117,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 41,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 83,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 51,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JOGO PASTILHAS DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 113,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 153,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 153,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 96,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CAFE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,59 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 239,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,24 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 217,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | REBITE | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | REVESTIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 256,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 256,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 298,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 19,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 99,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 69,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | LUVA ESTRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 65,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 131,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA CX C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 10,55 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 52,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CAFE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 54,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GARRAFA | |
| Valor unitário: | R$ 137,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 274,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MARGARINA 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | PAPEL FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CHÁ C/ 10 UN | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BISCOITO AGUA E SAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 23,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RACOES PIEDADE LTDA. | |
| CNPJ: | 02.618.281/0001-76 | |
| Bem: | K-OTRINE 30ML | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RACOES PIEDADE LTDA. | |
| CNPJ: | 02.618.281/0001-76 | |
| Bem: | TESOURA P/ PODAR JARDIM | |
| Valor unitário: | R$ 13,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RACOES PIEDADE LTDA. | |
| CNPJ: | 02.618.281/0001-76 | |
| Bem: | ENXADA FUZIL 2,5L | |
| Valor unitário: | R$ 19,01 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 171,09 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RACOES PIEDADE LTDA. | |
| CNPJ: | 02.618.281/0001-76 | |
| Bem: | FORMICIDA GRANULADA | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 91,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CANETA AUTOCLAVAVEL C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 166,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 166,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CLOREXIDINA | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | LANCETA CX C/200 | |
| Valor unitário: | R$ 9,34 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | VASELINA LIQUIDA | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SCALP Nº 23 | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA 1ML S/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA 5 ML S/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA 10 ML S/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA 20ML SEM AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | TERMOMETRO PRISMATICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SOLUCAO DE LUGOL 2% | |
| Valor unitário: | R$ 10,11 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO GLICOFISIOLOGICO 500 | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 313,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DROG.STA TEREZINHA-CIRILO E OLIVEIRA LTDA ME | |
| CNPJ: | 10.732.549/0001-24 | |
| Bem: | LEITE NAM | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 432,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BALA MACIA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 294,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CHICLETES C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
