PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Compras - 08/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 126,991 | |
| Valor total: | R$ 261,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 278,875 | |
| Valor total: | R$ 766,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 99,289 | |
| Valor total: | R$ 273,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 132,852 | |
| Valor total: | R$ 365,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 33,53 | |
| Valor total: | R$ 69,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 198,593 | |
| Valor total: | R$ 546,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 2071,21 | |
| Valor total: | R$ 4.266,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 162,33 | |
| Valor total: | R$ 446,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 89,869 | |
| Valor total: | R$ 185,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1269,825 | |
| Valor total: | R$ 3.492,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 314,263 | |
| Valor total: | R$ 647,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 57,011 | |
| Valor total: | R$ 156,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CLEIDE COSTA DO NASCIMENTO | |
| CNPJ: | 07.972.696/0001-67 | |
| Bem: | HOMEM/HORA SERVICOS VEICULOS CARGA PESADA | |
| Valor unitário: | R$ 18,05 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 613,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | PORCA 6B6682 | |
| Valor unitário: | R$ 2,54 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 17,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | ARRUELA 5H1504 | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 13,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | PRISIONEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 16,74 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | PRISIONEIRO CATERPILLAR | |
| Valor unitário: | R$ 16,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 81,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GAS GLP 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,80 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 1.657,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0001-51 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 203,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 203,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0001-51 | |
| Bem: | CENTRAL INJECAO | |
| Valor unitário: | R$ 3.552,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.552,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0001-51 | |
| Bem: | REGULADOR DE PRESSAO | |
| Valor unitário: | R$ 807,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 807,03 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0001-51 | |
| Bem: | RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1.172,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.172,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0001-51 | |
| Bem: | CHICOTE | |
| Valor unitário: | R$ 2.070,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.070,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0001-51 | |
| Bem: | LIMPADOR BICO INJEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 56,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0001-51 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 62,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0001-51 | |
| Bem: | ELEMENTO FITRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 155,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0001-51 | |
| Bem: | INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.931,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5.793,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0001-51 | |
| Bem: | BOMBA INJETORA | |
| Valor unitário: | R$ 5.776,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5.776,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0001-51 | |
| Bem: | COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 751,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 751,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0001-51 | |
| Bem: | BRACADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0001-51 | |
| Bem: | TRANSMISSOR | |
| Valor unitário: | R$ 481,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 481,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0001-51 | |
| Bem: | FUSIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0001-51 | |
| Bem: | JUNTA FLEXIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 13,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOSE VENICIO PEREIRA-ROLASSUL AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | FEIXE DE MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 195,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GERALDO ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO 100 X 100 | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 3.780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GERALDO ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO 100 X 0,30 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 2.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GERALDO ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO 100 X 0,60 | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 124,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | TABLETE TEMPERO 57 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 29,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | FEIJAO CARIOQUINHA T1 PCT 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 468,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CHOCOLATE EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 459,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE TIPO MARIA | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 439,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MILHO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 65,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ALHO EXTRA | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 135 | |
| Valor total: | R$ 322,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 568,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ARROZ T 1 PCT 05KG NAO PARAFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 820,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 860G | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 87,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 129,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MAÇÃ NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 99 | |
| Valor total: | R$ 276,21 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 373,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 99 | |
| Valor total: | R$ 84,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | TABLETE TEMPERO 57 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 54,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 37,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | FEIJAO CARIOQUINHA T1 PCT 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 576,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CHOCOLATE EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 229,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE TIPO MARIA | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 439,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MILHO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 83 | |
| Valor total: | R$ 98,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ALHO EXTRA | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 73,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 161 | |
| Valor total: | R$ 384,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 568,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 194,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ARROZ T 1 PCT 05KG NAO PARAFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 820,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | FUBA | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 52 | |
| Valor total: | R$ 56,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS EXTRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 352,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 860G | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 351,20 | |
