PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Compras - 07/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | PA DE LIXO CABO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO ALVEJADO 45X70 CM P/ LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO NÃO ALVEJADO 45X70 CM P/ LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | VASSOURA DE PELO CANTO ARREDONDADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO ALVEJADO 45X70 CM P/ LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO NÃO ALVEJADO 45X70 CM P/ LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | VASSOURA DE PELO CANTO ARREDONDADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTI USO CAIXA COM 12 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 18,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | ALCOOL ETILICO 500ML C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 16,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | APLICADOR DE CERA LIQUIDA (DE MADEIRA C/ ESPU | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO ALVEJADO 45X70 CM P/ LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 330 | |
| Valor total: | R$ 501,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 167,20 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 378,368 | |
| Valor total: | R$ 1.040,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 49,603 | |
| Valor total: | R$ 136,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 92,964 | |
| Valor total: | R$ 255,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 40,282 | |
| Valor total: | R$ 82,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 137,858 | |
| Valor total: | R$ 379,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1813,325 | |
| Valor total: | R$ 3.735,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1451,727 | |
| Valor total: | R$ 3.992,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 361,505 | |
| Valor total: | R$ 744,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 167,639 | |
| Valor total: | R$ 461,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 521,043 | |
| Valor total: | R$ 1.073,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 73,554 | |
| Valor total: | R$ 202,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CAP SOLDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CAP SOLDA 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CARRINHO DE MAO | |
| Valor unitário: | R$ 72,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TE SOLDA 20X1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TE ESGOTO 100X100 | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 37,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CIMENTO 50KG | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 2.970,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PLUG ROSCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 0,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO 45 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TORNEIRA PARA PIA | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE METAL | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | LUVA SOLDA 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,42 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TUBO PVC 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 7,70 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 61,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 50MM | |
| Valor unitário: | R$ 29,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 146,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100MM | |
| Valor unitário: | R$ 28,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 286,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATHENAS MARMORARIA E MAT.CONSTRUCAO | |
| CNPJ: | 04.671.487/0001-95 | |
| Bem: | LAVATORIO EM ARDOSIA | |
| Valor unitário: | R$ 325,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATHENAS MARMORARIA E MAT.CONSTRUCAO | |
| CNPJ: | 04.671.487/0001-95 | |
| Bem: | DIVISORIA ARDOSIA POLIDA | |
| Valor unitário: | R$ 312,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CANJICA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 20,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | RAPADURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MILHO DE PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 4,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | COLHER DESCARTAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,33 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | POTE P/ ALIMENTOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALAOR BRAGA MOREIRA - PAZ TURISMO | |
| CNPJ: | 06.987.236/0001-40 | |
| Bem: | PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 768 | |
| Valor total: | R$ 1.528,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GAS GLP 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 134,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GAS GLP 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 89,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | BATENTE DE ANGELIM | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CADEADO 40MM | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 78,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PARAFUSO FENDA 4,8X50 | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | SERRA STARRET | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VERGALHAO P/ CONSTRUCAO 4,2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 352,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VERGALHAO PARA CONSTRUCAO 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 25,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 765,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VERGALHAO PARA CONSTRUCAO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 18,40 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 1.288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | DISCO DE MAQUITA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | COLA DUREPOX 100G | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 18,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | DOBRADICA FERRO POLIDO 3" | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | LONA PLASTICA PRETA 4X1MT | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PORTA PRANCHETAS 0,8 X 2,1 | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 354,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIESEL ELETRO FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 17.104.159/0001-59 | |
| Bem: | VALVULA RETORNO | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CAPACITOR 50 UF | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
