PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Compras - 06/2010
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 231,185 | |
| Valor total: | R$ 635,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 95,04 | |
| Valor total: | R$ 261,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 78,388 | |
| Valor total: | R$ 215,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 89,807 | |
| Valor total: | R$ 185,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 186,74 | |
| Valor total: | R$ 513,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1769,915 | |
| Valor total: | R$ 3.646,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1644,435 | |
| Valor total: | R$ 4.522,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 428,645 | |
| Valor total: | R$ 883,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 112,546 | |
| Valor total: | R$ 309,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 362,623 | |
| Valor total: | R$ 747,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 143,013 | |
| Valor total: | R$ 393,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GAS GLP 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,80 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 1.657,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JURANDIR NOGUEIRA | |
| CNPJ: | 22.166.375/0001-69 | |
| Bem: | CAL 20 KG S/MASSA | |
| Valor unitário: | R$ 4,35 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 152,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JURANDIR NOGUEIRA | |
| CNPJ: | 22.166.375/0001-69 | |
| Bem: | LAJOTA 14X23 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JURANDIR NOGUEIRA | |
| CNPJ: | 22.166.375/0001-69 | |
| Bem: | CAL P/ PINTURA 8 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 95 | |
| Valor total: | R$ 339,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AILTON JOSE ANDRADE ME | |
| CNPJ: | 01.775.420/0001-02 | |
| Bem: | PNEU 14.9.24 | |
| Valor unitário: | R$ 1.339,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.678,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AILTON JOSE ANDRADE ME | |
| CNPJ: | 01.775.420/0001-02 | |
| Bem: | PNEU AGRICOLA 6-00-16 | |
| Valor unitário: | R$ 197,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 395,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | AUXILIAR EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 297,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 297,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM ARTIGOS DE LABORAT E HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | LAMPADA DE HOLOGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM ARTIGOS DE LABORAT E HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | KIT TRIGLICERIDES ENZIMATICO-COLORIMETRICO | |
| Valor unitário: | R$ 75,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 909,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM ARTIGOS DE LABORAT E HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | LIQUIDO TURCK BASE AMONIA 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM ARTIGOS DE LABORAT E HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | MICROPIPETA 05/50 UL | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM ARTIGOS DE LABORAT E HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | MICROPIPETA 10/100 UL | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM ARTIGOS DE LABORAT E HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | MICROPIPETA 100/1000 UL | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM ARTIGOS DE LABORAT E HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | PIPETAS 50 A 200 MICROLITOS | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM ARTIGOS DE LABORAT E HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | COLESTEROL ENZIMATICO C/ REAG ENZIMATICO LIQ | |
| Valor unitário: | R$ 32,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 227,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM ARTIGOS DE LABORAT E HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | TUBO CONICO P/ CENTRIFUGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PHARMANUTRI COM.MEDIC. E PROD.NUTRIC.LTDA | |
| CNPJ: | 10.323.886/0001-68 | |
| Bem: | PREGOMIN 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | HIPERMED COMERCIO DE MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | LANCETAS (BLOOD LANCETS) | |
| Valor unitário: | R$ 8,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | HIPERMED COMERCIO DE MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | PERAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | HIPERMED COMERCIO DE MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | MIF MODIFICADO | |
| Valor unitário: | R$ 12,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 63,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | HIPERMED COMERCIO DE MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | TIRA P/ UROANALISE 10 AREAS | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | HIPERMED COMERCIO DE MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | CORANTE - HEMATOLOGIA | |
| Valor unitário: | R$ 25,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | HIPERMED COMERCIO DE MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | PONTEIRAS AMARELAS PEQUENAS ATE100 MCL C/1000 | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIAGMINAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | DETERGENTE ALCALINO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIAGMINAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | DETERGENTE NEUTRO PARA VIDRARIA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIAGMINAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | CITRATO (COAGULOGRAMA) SUBDIV. EM EMBAL. 20ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIAGMINAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | KIT HEMOGLOBINA GLICADA - GLICOSADA | |
| Valor unitário: | R$ 93,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 279,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIAGMINAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | FLUORETO - GLICEMIA 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIAGMINAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | ANTICOAGULANTE E.D.T.A. 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIAGMINAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | UREIA ENZIMATICA C/ REAG ENZIMATICO LIQ | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIAGMINAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | TUBO DE VIDRO 12X75 MM COM TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 334,771 | |
| Valor total: | R$ 920,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 26,883 | |
| Valor total: | R$ 73,93 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 128,642 | |
| Valor total: | R$ 265,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 62,725 | |
| Valor total: | R$ 172,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 2147,586 | |
| Valor total: | R$ 4.424,03 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1435,15 | |
| Valor total: | R$ 3.946,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 212,624 | |
| Valor total: | R$ 438,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 164,88 | |
| Valor total: | R$ 453,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 437,867 | |
| Valor total: | R$ 902,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 32,975 | |
| Valor total: | R$ 90,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | NUMERO PARA CASA | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,33 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 4.0 MM2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 133,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FIO PARALELO TORCIDO 2X4MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VERGALHAO PARA CONSTRUCAO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 18,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CIMENTO 50KG | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 1.402,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ADOCANTE | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | LEITE DESNATADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BISCOITO AGUA E SAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 23,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | COPO DE PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 3,8753 | |
| Valor total: | R$ 34,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 1,5MM2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 4.0 MM2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 86 | |
| Valor total: | R$ 76,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TE ESGOTO 100X100 | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 37,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100MM | |
| Valor unitário: | R$ 28,60 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 886,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DROGARIA SANTA TEREZINHA PIEDADE RIO GRANDE | |
| CNPJ: | 10.732.549/0001-24 | |
| Bem: | LEITE DE SOJA | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU 175X70R13 | |
| Valor unitário: | R$ 102,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 822,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | LAFAIETE BATERIAS | |
