MUNICÍPIO DE NAZARENO
Orçamento Anual - Receita
| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 12.505.300,00 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 925.000,00 |
| 1110.00.00 | Impostos | 779.000,00 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 231.000,00 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 120.000,00 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 73.000,00 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 65.000,00 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 8.000,00 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 38.000,00 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 548.000,00 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 548.000,00 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 8.000,00 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 540.000,00 |
| 1120.00.00 | Taxas | 146.000,00 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 57.000,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 20.000,00 |
| 1121.29.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras | 2.000,00 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico | 30.000,00 |
| 1121.36.00 | Taxa de Apreensão, Dep. ou Liberação de Anima | 1.000,00 |
| 1121.99.00 | Outras Taxas Pelo Exerc. do Poder de Polícia | 4.000,00 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 89.000,00 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 1.000,00 |
| 1122.22.00 | Taxa de Expediente | 12.000,00 |
| 1122.23.00 | Taxa de Certidão | 2.000,00 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 1.000,00 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 8.000,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 65.000,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 218.000,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 218.000,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 218.000,00 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 157.000,00 |
| 1325.01.01 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Royaltie | 1.000,00 |
| 1325.01.02 | Rec. de Remun.de Dep. Bancários Fundeb | 28.000,00 |
| 1325.01.03 | Rec. de Rem.de Dep. Banc. Fundo de Saude | 8.000,00 |
| 1325.01.05 | Rem. de Dep. Banc. de Rec Vinc Manut. Ensino | 12.000,00 |
| 1325.01.06 | Rem de Dep Banc de Rec Vinc Acoes Serv Saude | 12.000,00 |
| 1325.01.09 | Rem.Dep.Bancarios Rec. Cide | 1.000,00 |
| 1325.01.10 | Rem.Dep.Bancarios Rec Fundo Nac. Assist. Soci | 5.000,00 |
| 1325.01.99 | Rec.Rem Dep Bancarios Outros Rec Vinculados | 90.000,00 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 61.000,00 |
| 1325.02.01 | Receita de Rem de Depósitos de Poupanca | 1.000,00 |
| 1325.02.99 | Rem.de Outros Dep. de Rec Nao Vinculados | 60.000,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 27.000,00 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 4.000,00 |
| 1600.05.01 | Serviços Hospitalares | 4.000,00 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 1.000,00 |
| 1600.13.02 | Serviços de Venda de Editais | 1.000,00 |
| 1600.45.00 | Serviços de Preparação da Terra em Propriedad | 20.000,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 2.000,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 11.268.600,00 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 11.162.600,00 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 7.281.100,00 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 5.463.000,00 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 5.400.000,00 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 3.000,00 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial Petroleo | 60.000,00 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 562.000,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 6.000,00 |
| 1721.09.04 | Cota Parte do Fex | 30.000,00 |
| 1721.09.05 | Cota Parte Comp Financ Recursos Hidricos | 400.000,00 |
| 1721.09.06 | Afm Apoio Financeiro a Municipios | 120.000,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 6.000,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 738.000,00 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 156.000,00 |
| 1721.33.04 | Transf. Recursos Programa Saude Familia | 180.000,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Recursos Prog.Agente Comun.Saude | 156.000,00 |
| 1721.33.06 | Transf.de Rec. P/vigilancia Epedemiologica | 48.000,00 |
| 1721.33.07 | Transf. Rec. Vigilancia Sanitaria | 6.000,00 |
| 1721.33.08 | Transferencia do Fae | 156.000,00 |
| 1721.33.09 | Transf Rec. Programasa Saude Bucal | 36.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 180.000,00 |
| 1721.34.01 | Transf. de Recursos Destinados a Cebem | 12.000,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 296.100,00 |
| 1721.35.01 | Transf do Prog Nacional Alim Escolar - Pnae | 60.000,00 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 1.500,00 |
| 1721.35.03 | Transf.Recursos do Pnac | 3.600,00 |
| 1721.35.04 | Transf.Recursos do Pnate | 48.000,00 |
| 1721.35.05 | Transf. Recursos Eja Educação Jovem e Adulto | 3.000,00 |
| 1721.35.06 | Transf. Quota Salario Educacao Qese | 120.000,00 |
| 1721.35.07 | Transf. Merenda Escolar - Penap | 60.000,00 |
| 1721.36.00 | Trensf. Financeira Icms Exportacao Lei 87/96 | 30.000,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 2.351.500,00 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 2.343.000,00 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 2.040.000,00 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 220.000,00 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 48.000,00 |
| 1722.01.13 | Cota Parte Cide | 32.000,00 |
| 1722.01.33 | Transferência de Recursos do Sus | 3.000,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 8.500,00 |
| 1722.33.01 | Transf Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 2.500,00 |
| 1722.33.04 | Transferência Programa Saúde da Família | 2.000,00 |
| 1722.33.05 | Transferência Programa de Agentes Comunitário | 2.000,00 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 2.000,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 1.530.000,00 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 1.530.000,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 106.000,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 40.000,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 10.000,00 |
| 1761.03.00 | Tramsferemcia da Uniao p/ Assistencia Social | 30.000,00 |
| 1762.00.00 | Transferencia de Convenio do Estado | 66.000,00 |
| 1762.01.00 | Tramsferencia de Convenio do Estado p/ o Sus | 36.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf.de Conv. do Estado p/ Prog.de Educação | 30.000,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 66.700,00 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 7.700,00 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 700,00 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 500,00 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 200,00 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 1.000,00 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 500,00 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 500,00 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 6.000,00 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 6.000,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 3.000,00 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 3.000,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 51.000,00 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 51.000,00 |
| 1931.11.00 | Rec da Dívida Ativa do Imposto Sobre Iptu | 48.000,00 |
| 1931.13.00 | Rec da Dívida Ativa do Imposto Iss | 3.000,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 5.000,00 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas Diversas | 5.000,00 |
| 1990.99.10 | Outras Receitas Diversas | 5.000,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 2.742.900,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 50.000,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 50.000,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 2.692.900,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 2.692.900,00 |
| 2471.00.00 | Transf. de Convenio da Uniao | 1.702.900,00 |
| 2471.01.00 | Transferencia do Sistema Unico de Saude - Sus | 230.000,00 |
| 2471.02.00 | Transf Recu da Uniao Para Prog de Educacao | 800.000,00 |
| 2471.04.00 | Transf. Convenio Meio Ambiente | 300.000,00 |
| 2471.99.00 | Outras Transf. da Uniao | 372.900,00 |
| 2472.00.00 | Transf de Convenio do Estado | 990.000,00 |
| 2472.01.00 | Transf.de Convenios do Estado Para Sus | 270.000,00 |
| 2472.02.00 | Transf. do Estado Para Programa de Educacao | 200.000,00 |
| 2472.05.00 | Trans. Convenio Estado Imfra Estrut. Transpor | 300.000,00 |
| 2472.99.00 | Outras Transf. de Convenios do Estado | 220.000,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 1.548.200,00 |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf União | 1.080.600,00 |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | 1.080.000,00 |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | 600,00 |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | 6.000,00 |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf Estados | 461.600,00 |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | 408.000,00 |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | 44.000,00 |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | 9.600,00 |
| TOTAL | 13.700.000,00 |
Fonte: MUNICÍPIO DE NAZARENO