MUNICÍPIO DE NAZARENO

Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica

Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 31/12/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 Total
Receitas Correntes
  Receita Tributária 23.586,60 61.709,09 50.421,57 65.737,29 55.573,87 49.408,28 48.114,82 78.253,33 74.906,49 79.915,07 57.691,43 86.797,33 732.115,17
  Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Patrimonial 5.535,24 6.949,37 9.116,09 8.277,78 10.880,53 12.628,34 15.712,66 24.860,87 22.263,62 20.136,95 19.291,03 24.424,09 180.076,57
  Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita de Serviços 690,00 1.340,00 1.600,00 330,00 120,00 730,00 180,00 0,00 2.150,00 7.440,00 4.095,00 610,00 19.285,00
  Transferências Correntes 915.969,67 795.520,28 777.611,70 779.826,68 877.357,30 907.206,08 829.966,55 991.721,33 788.754,94 782.802,88 918.441,75 1.302.147,09 10.667.326,25
    Cota Parte F.P.M. 336.432,95 410.760,42 305.135,89 365.598,58 450.126,31 390.652,38 287.261,72 384.988,09 321.375,32 345.956,76 414.720,69 720.851,33 4.733.860,44
    Cota Parte I.C.M.S. 155.244,42 142.159,81 155.781,25 165.265,18 155.303,36 172.120,55 168.673,98 245.068,94 190.092,71 173.107,54 178.200,70 179.397,51 2.080.415,95
    Cota Parte I.P.V.A. 84.138,25 35.881,06 38.632,00 17.725,97 8.382,64 8.935,48 8.817,18 5.910,60 7.412,23 3.577,50 5.807,82 8.756,79 233.977,52
    Cota Parte I.P.I. 3.224,03 2.961,28 2.000,82 0,00 3.414,58 3.040,55 3.350,00 3.785,93 3.035,45 3.429,19 3.818,23 4.253,22 36.313,28
    Transferência do FUNDEB 122.861,85 119.745,52 114.917,94 113.815,93 112.217,99 115.403,35 106.938,31 126.935,44 140.028,05 112.373,61 113.868,38 135.476,00 1.434.582,37
    Convênios 0,00 0,00 0,00 10.162,50 4.587,50 3.387,50 3.387,50 3.700,00 2.500,00 5.262,50 2.400,00 8.962,50 44.350,00
    Outras Transferências 214.068,17 84.012,19 161.143,80 107.258,52 143.324,92 213.666,27 251.537,86 221.332,33 124.311,18 139.095,78 199.625,93 244.449,74 2.103.826,69
  Outras Receitas Correntes 10.816,22 7.886,42 5.297,60 8.712,94 2.157,91 1.738,06 739,96 3.660,51 55.616,92 28.147,76 9.948,46 14.675,41 149.398,17
Soma 956.597,73 873.405,16 844.046,96 862.884,69 946.089,61 971.710,76 894.713,99 1.098.496,04 943.691,97 918.442,66 1.009.467,67 1.428.653,92 11.748.201,16
(-) Exclusões
  Contribuição de Servidores a Previdência Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Compensação entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dedução para o FUNDEB 116.264,40 118.721,63 100.666,78 110.063,30 123.791,61 115.325,23 93.964,62 128.297,91 104.782,74 106.614,96 120.949,35 143.384,31 1.382.826,84
Soma 116.264,40 118.721,63 100.666,78 110.063,30 123.791,61 115.325,23 93.964,62 128.297,91 104.782,74 106.614,96 120.949,35 143.384,31 1.382.826,84
Receita Corrente Líquida 840.333,33 754.683,53 743.380,18 752.821,39 822.298,00 856.385,53 800.749,37 970.198,13 838.909,23 811.827,70 888.518,32 1.285.269,61 10.365.374,32

Fonte: MUNICÍPIO DE NAZARENO