MUNICÍPIO DE NAZARENO

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) Data Base: 31/10/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Órgão/Entidade: Câmara Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Legislativa 675.000,00 675.000,00 55.930,87 313.316,51 61.901,61 303.123,69 361.683,49
  Acao Legislativa 675.000,00 675.000,00 55.930,87 313.316,51 61.901,61 303.123,69 361.683,49
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Judiciária 59.500,00 21.380,00 3.023,72 15.605,00 3.023,72 14.093,14 5.775,00
  Acao Judiciaria 59.500,00 21.380,00 3.023,72 15.605,00 3.023,72 14.093,14 5.775,00
Administração 2.075.500,00 2.260.956,50 201.698,57 1.777.436,78 352.324,98 1.392.637,45 483.519,72
  Administracao Geral 1.922.500,00 1.935.252,50 187.760,95 1.500.918,01 334.855,36 1.129.764,30 434.334,49
  Adminstracao Financeira 33.000,00 218.225,00 2.160,00 206.283,92 2.160,00 205.203,92 11.941,08
  Controle Interno 94.000,00 93.980,00 10.461,97 64.732,77 13.993,97 53.482,80 29.247,23
  Tecnologia da Informacao 19.000,00 7.499,00 0,00 1.054,63 0,00 1.054,63 6.444,37
  Adminstracao de Receitas 7.000,00 6.000,00 1.315,65 4.447,45 1.315,65 3.131,80 1.552,55
Segurança Pública 22.800,00 31.700,00 5.492,63 30.181,31 4.764,92 24.170,14 1.518,69
  Policiamento 22.800,00 31.700,00 5.492,63 30.181,31 4.764,92 24.170,14 1.518,69
Assistência Social 626.700,00 479.380,83 31.494,72 284.608,24 39.387,14 235.238,49 194.772,59
  Administracao Geral 144.600,00 85.780,83 8.493,10 41.663,12 8.567,83 36.594,20 44.117,71
  Assistencia ao Idoso 11.400,00 13.400,00 0,00 10.265,55 3.265,55 8.165,55 3.134,45
  Assistencia ao Portador de Deficiencia 26.500,00 26.500,00 0,00 18.000,00 3.000,00 13.500,00 8.500,00
  Assistencia a Crianca e ao Adolescente 265.000,00 250.500,00 16.256,12 156.496,23 20.422,44 123.354,06 94.003,77
  Assistencia Comunitaria 149.200,00 73.200,00 3.052,86 39.474,82 641,52 36.809,74 33.725,18
  Previdencia Basica 30.000,00 30.000,00 3.692,64 18.708,52 3.489,80 16.814,94 11.291,48
Previdência Social 270.000,00 270.000,00 40.891,53 201.563,38 39.639,45 181.158,47 68.436,62
  Previdencia Basica 216.000,00 216.000,00 34.299,59 166.393,68 33.047,51 149.284,74 49.606,32
  Previdencia do Regime Estatutario 54.000,00 54.000,00 6.591,94 35.169,70 6.591,94 31.873,73 18.830,30
Saúde 2.645.400,00 2.590.415,27 352.872,86 1.942.939,88 407.652,28 1.632.895,33 647.475,39
  Administracao Geral 990.000,00 982.480,00 133.434,35 732.118,78 172.210,54 552.834,58 250.361,22
  Assistencia Comunitaria 12.000,00 12.000,00 220,00 1.020,00 220,00 800,00 10.980,00
  Atencao Basica 1.431.300,00 1.427.635,27 192.251,99 1.095.087,76 217.713,59 986.485,55 332.547,51
  Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 83.000,00 45.000,00 5.044,06 27.718,18 4.100,76 25.122,88 17.281,82
  Suporte Profilatico e Terapeutico 30.000,00 39.500,00 11.507,93 31.453,70 1.251,93 20.366,57 8.046,30
  Vigilancia Sanitaria 7.000,00 5.000,00 1.386,00 7.224,53 1.905,75 6.531,53 -2.224,53
  Vigilancia Epidemiologica 87.600,00 74.300,00 9.028,53 48.316,93 10.249,71 40.754,22 25.983,07
  Controle Ambiental 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
Trabalho 327.000,00 349.000,00 42.196,50 266.077,00 71.178,45 241.720,30 82.923,00
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 327.000,00 349.000,00 42.196,50 266.077,00 71.178,45 241.720,30 82.923,00
Educação 3.307.200,00 3.414.000,16 251.764,63 2.499.910,32 535.801,97 1.522.583,97 914.089,84
  Administracao Geral 272.000,00 459.804,00 26.747,90 326.500,88 33.416,31 94.263,02 133.303,12
  Tecnologia da Informacao 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Alimentacao e Nutricao 96.000,00 115.000,00 19.202,30 106.560,58 35.589,62 84.807,44 8.439,42
  Ensino Fundamental 2.262.200,00 1.889.500,00 193.864,99 1.138.517,94 227.316,10 993.282,23 750.982,06
  Ensino Superior 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Educacao Infantil 650.000,00 941.696,16 10.551,52 923.712,36 238.082,02 346.417,88 17.983,80
  Educacao de Jovens e Adultos 20.000,00 8.000,00 1.397,92 4.618,56 1.397,92 3.813,40 3.381,44
Cultura 64.600,00 38.610,00 5.662,80 33.311,60 13.952,40 28.537,40 5.298,40
  Difusao Cultural 64.600,00 38.610,00 5.662,80 33.311,60 13.952,40 28.537,40 5.298,40
Urbanismo 822.600,00 1.315.872,60 62.793,58 857.702,62 207.451,85 573.872,40 458.169,98
  Infra-estrutura Urbana 536.000,00 1.153.443,31 46.567,49 719.671,51 166.080,51 456.892,88 433.771,80
  Servicos Urbanos 286.600,00 162.429,29 16.226,09 138.031,11 41.371,34 116.979,52 24.398,18
Saneamento 213.200,00 33.020,00 2.482,10 19.717,25 4.170,77 13.151,74 13.302,75
  Saneamento Basico Urbano 213.200,00 33.020,00 2.482,10 19.717,25 4.170,77 13.151,74 13.302,75
Gestão Ambiental 65.000,00 2.800,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
  Preservacao e Conservacao Ambiental 65.000,00 2.800,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
Agricultura 895.500,00 670.240,55 31.659,77 564.410,41 230.345,78 497.716,20 105.830,14
  Extensao Rural 895.500,00 670.240,55 31.659,77 564.410,41 230.345,78 497.716,20 105.830,14
Comércio e Serviços 125.500,00 120.456,69 17.380,65 94.827,10 17.768,10 93.275,10 25.629,59
  Turismo 125.500,00 120.456,69 17.380,65 94.827,10 17.768,10 93.275,10 25.629,59
Comunuicações 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Telecomunicacoes 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte 995.000,00 1.017.865,00 50.170,69 614.284,91 330.958,23 582.100,38 403.580,09
  Transporte Rodoviario 995.000,00 1.017.865,00 50.170,69 614.284,91 330.958,23 582.100,38 403.580,09
Desporto e Lazer 222.500,00 66.802,40 1.986,86 59.432,42 5.770,44 56.039,44 7.369,98
  Desporto Comunitario 4.000,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00
  Lazer 218.500,00 66.682,40 1.866,86 59.312,42 5.650,44 55.919,44 7.369,98
Encargos Especiais 276.000,00 342.500,00 66.500,00 338.500,00 63.993,72 279.488,63 4.000,00
  Servico da Divida Interna 276.000,00 342.500,00 66.500,00 338.500,00 63.993,72 279.488,63 4.000,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Total Geral 13.700.000,00 13.700.000,00 1.225.402,48 9.915.224,73 2.390.085,81 7.671.802,27 3.784.775,27

Fonte: MUNICÍPIO DE NAZARENO