MUNICÍPIO DE NAZARENO

Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica

Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/06/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 Total
Receitas Correntes
  Receita Tributária 40.207,59 56.816,52 22.256,26 30.364,29 24.701,65 34.281,11 23.586,60 61.709,09 50.421,57 65.737,29 55.573,87 49.408,28 515.064,12
  Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Patrimonial 9.611,22 7.686,98 7.046,12 7.765,00 5.585,70 5.805,59 5.535,24 6.949,37 9.116,09 8.277,78 10.880,53 12.628,34 96.887,96
  Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita de Serviços 575,04 210,00 1.133,12 1.983,49 1.800,00 1.877,53 690,00 1.340,00 1.600,00 330,00 120,00 730,00 12.389,18
  Transferências Correntes 623.662,36 603.136,86 659.581,17 770.755,14 852.223,86 1.147.816,62 915.969,67 795.520,28 777.611,70 779.826,68 877.357,30 907.206,08 9.710.667,72
    Cota Parte F.P.M. 274.589,99 319.438,67 282.772,16 325.281,75 406.037,00 624.822,00 336.432,95 410.760,42 305.135,89 365.598,58 450.126,31 390.652,38 4.491.648,10
    Cota Parte I.C.M.S. 107.817,54 113.961,85 131.067,57 131.301,95 131.921,09 139.680,40 155.244,42 142.159,81 155.781,25 165.265,18 155.303,36 172.120,55 1.701.624,97
    Cota Parte I.P.V.A. 6.700,72 5.153,08 2.563,86 3.726,26 12.333,92 6.069,81 84.138,25 35.881,06 38.632,00 17.725,97 8.382,64 8.935,48 230.243,05
    Cota Parte I.P.I. 1.640,63 1.868,63 1.796,10 2.071,42 1.989,73 2.559,92 3.224,03 2.961,28 2.000,82 0,00 3.414,58 3.040,55 26.567,69
    Transferência do FUNDEB 91.158,68 92.397,50 96.604,24 99.276,33 104.526,06 112.190,26 122.861,85 119.745,52 114.917,94 113.815,93 112.217,99 115.403,35 1.295.115,65
    Convênios 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6.100,00 3.700,00 138.600,00 0,00 0,00 0,00 10.162,50 4.587,50 3.387,50 174.037,50
    Outras Transferências 139.254,80 67.817,13 142.277,24 202.997,43 191.716,06 123.894,23 214.068,17 84.012,19 161.143,80 107.258,52 143.324,92 213.666,27 1.791.430,76
  Outras Receitas Correntes 7.421,28 3.809,37 3.652,55 5.916,40 13.999,20 10.931,11 10.816,22 7.886,42 5.297,60 8.712,94 2.157,91 1.738,06 82.339,06
Soma 681.477,49 671.659,73 693.669,22 816.784,32 898.310,41 1.200.711,96 956.597,73 873.405,16 844.046,96 862.884,69 946.089,61 971.710,76 10.417.348,04
(-) Exclusões
  Contribuição de Servidores a Previdência Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Compensação entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dedução para o FUNDEB 78.448,65 88.382,86 85.317,82 94.241,25 111.486,52 118.117,81 116.264,40 118.721,63 100.666,78 110.063,30 123.791,61 115.325,23 1.260.827,86
Soma 78.448,65 88.382,86 85.317,82 94.241,25 111.486,52 118.117,81 116.264,40 118.721,63 100.666,78 110.063,30 123.791,61 115.325,23 1.260.827,86
Receita Corrente Líquida 603.028,84 583.276,87 608.351,40 722.543,07 786.823,89 1.082.594,15 840.333,33 754.683,53 743.380,18 752.821,39 822.298,00 856.385,53 9.156.520,18

Fonte: MUNICÍPIO DE NAZARENO