MUNICÍPIO DE NAZARENO
Demonstrativo dos Restos a Pagar
| Anexo 10 (Inciso V, Art. 53 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgãos/Entidades | Saldo de Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados | |||||||
| Exercício | Saldo em 31/12/2009 | Valor | Cancelados | Pagos | A Pagar | Valor | Cancelados | Pagos | A Pagar | |
| Câmara Municipal | 2009 | 118,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,72 | 0,00 | 118,72 | 0,00 |
| Prefeitura Municipal | 1998 | 223,23 | 223,23 | 0,00 | 0,00 | 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 1.459,37 | 1.459,37 | 0,00 | 0,00 | 1.459,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000 | 975,78 | 975,78 | 0,00 | 0,00 | 975,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2001 | 193,02 | 193,02 | 0,00 | 0,00 | 193,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2002 | 325,02 | 325,02 | 0,00 | 0,00 | 325,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2003 | 14.559,29 | 14.559,29 | 0,00 | 0,00 | 14.559,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2004 | 181.161,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.161,58 | 0,00 | 0,00 | 181.161,58 | |
| 2008 | 49.259,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.259,91 | 0,00 | 49.255,68 | 4,23 | |
| 2009 | 350.310,02 | 310.185,23 | 0,00 | 276.615,65 | 33.569,58 | 40.124,79 | 0,00 | 40.124,79 | 0,00 | |
| Total | 598.585,94 | 327.920,94 | 0,00 | 276.615,65 | 51.305,29 | 270.665,00 | 0,00 | 89.499,19 | 181.165,81 | |
Fonte: MUNICÍPIO DE NAZARENO