MUNICÍPIO DE NAZARENO
Demonstrativo Anual - Receita
| Código | Descrição | OrçadoValor | Realizado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 12.505.300,00 | 7.447.944,94 | 5.057.355,06 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 925.000,00 | 432.804,85 | 492.195,15 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 218.000,00 | 93.960,88 | 124.039,12 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 27.000,00 | 4.990,00 | 22.010,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 11.268.600,00 | 6.875.179,59 | 4.393.420,41 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 66.700,00 | 41.009,62 | 25.690,38 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 2.742.900,00 | 2.466.451,96 | 276.448,04 |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 0,00 | 516.800,00 | (516.800,00) |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 2.692.900,00 | 1.949.651,96 | 743.248,04 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 1.548.200,00 | 907.095,48 | 641.104,52 |
| TOTAL | 13.700.000,00 | 9.007.301,42 | 4.692.698,58 |
Fonte: MUNICÍPIO DE NAZARENO