MUNICÍPIO DE NAZARENO
Demonstrativo Anual - Despesa
| Código | Descrição | Autorizada | Liquidada | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.798.647,62 | 4.598.410,73 | 1.200.236,89 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.942.182,42 | 2.583.644,33 | 358.538,09 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.942.182,42 | 2.583.644,33 | 358.538,09 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 28.577,76 | 25.281,79 | 3.295,97 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 548.868,72 | 478.800,48 | 70.068,24 |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.766.434,44 | 1.572.796,55 | 193.637,89 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 535.829,97 | 473.872,40 | 61.957,57 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil | 32.073,20 | 28.093,11 | 3.980,09 |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceiriz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 30.398,33 | 4.800,00 | 25.598,33 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 44.000,00 | 32.273,03 | 11.726,97 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 44.000,00 | 32.273,03 | 11.726,97 |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre a Divida Por Contrato | 44.000,00 | 32.273,03 | 11.726,97 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.812.465,20 | 1.982.493,37 | 829.971,83 |
| 3.3.30.00.00 | Transferencias a Estados e ao Dist. Federal | 73.316,28 | 35.894,36 | 37.421,92 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 73.316,28 | 35.894,36 | 37.421,92 |
| 3.3.40.00.00 | Transferências a Municípios | 50.500,00 | 32.476,67 | 18.023,33 |
| 3.3.40.41.00 | Contribuicoes | 50.500,00 | 32.476,67 | 18.023,33 |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat | 308.742,21 | 215.560,47 | 93.181,74 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 276.342,21 | 194.160,47 | 82.181,74 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 32.400,00 | 21.400,00 | 11.000,00 |
| 3.3.71.00.00 | Transferencias a Consorcios Publicos | 84.000,00 | 58.668,91 | 25.331,09 |
| 3.3.71.41.00 | Contribuicoes | 84.000,00 | 58.668,91 | 25.331,09 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.295.906,71 | 1.639.892,96 | 656.013,75 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 63.918,00 | 58.650,00 | 5.268,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 10.931,80 | 8.043,50 | 2.888,30 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 996.045,88 | 743.093,78 | 252.952,10 |
| 3.3.90.31.00 | Premiacoes Cult., Artist., Cientif. e Outras | 547,60 | 171,00 | 376,60 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 170.799,91 | 114.354,01 | 56.445,90 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 177,22 | 177,22 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços Consultoria | 28.283,28 | 18.578,52 | 9.704,76 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 26.881,98 | 17.821,65 | 9.060,33 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 888.908,01 | 588.429,90 | 300.478,11 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 84.260,00 | 65.640,35 | 18.619,65 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 2.477,00 | 2.257,00 | 220,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 219,17 | 219,17 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 22.456,86 | 22.456,86 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 2.891.174,63 | 683.309,33 | 2.207.865,30 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 2.413.075,97 | 273.945,74 | 2.139.130,23 |
| 4.4.50.00.00 | Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat | 2.071,60 | 2.071,60 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | 2.071,60 | 2.071,60 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.411.004,37 | 271.874,14 | 2.139.130,23 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1817699,48 | 210148,74 | 1607550,74 |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalacoes Dominio Publico | 497.215,31 | 133.210,80 | 364.004,51 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 1.320.484,17 | 76.937,94 | 1.243.546,23 |
| 4.4.90.51.03 | Obras e Instalacoes Natureza Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 568192,49 | 36613 | 531579,49 |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 568.192,49 | 36.613,00 | 531.579,49 |
| 4.4.90.52.03 | Equip.Mat.Permanente Natureza Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 25.112,40 | 25.112,40 | 0,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversoes Financeiras | 173.765,36 | 173.765,36 | 0,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 173.765,36 | 173.765,36 | 0,00 |
| 4.5.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 173.765,36 | 173.765,36 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortizacao da Divida | 304.333,30 | 235.598,23 | 68.735,07 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 304.333,30 | 235.598,23 | 68.735,07 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 304.333,30 | 235.598,23 | 68.735,07 |
| TOTAL | 8.689.822,25 | 5.281.720,06 | 3.408.102,19 |
Fonte: MUNICÍPIO DE NAZARENO